Última prueba del trofeo GT Medionfondo con la durísima pero recortada ascensión de Quassolo, en la que se imponía con rotundidad el joven Matteo Praglia.
Valoración de la mediofondo Agliè 2026
Gran organización como siempre en el torneo GT Mediofondo, que acogiá en la turística localidad de Agliè a los ciclistas en esta última etapa de la edición 2026.
Recorrido marcado por la durísima ascensión programada por la organización, al conocido como Mortirolo piemontés, que unos días antes quedaba reducida a la parte de Quassolo, igualmente dura pero más corta.
A pesar de una participación más baja de lo habitual, gran ambiente, como siempre en este torneo, con un riso party final y una ceremonia de entrega de premios por todo lo alto.
Robles busca sorprender, Praglia impone su ley
Mañana agradable, ideal para la disputa de la prueba, en un recorrido bonito a los pies de los Alpes turineses, que no incluía grandes dificultades hasta llegar al tramo de subida competitivo.
La subida de Quassolo esperaba a los ciclistas, con sus casi 5 kilómetros y una pendiente media por encima del 10%, pero con muchos tramos por encima del 15%.
Nada más iniciarse la ascensión, el español Jesús Robles trataba de sorprender con un ataque fuerte y sostenido, abriendo rápidamente un hueco sobre el grupo.
En el primer tercio de subida el español aguantaba la diferencia, mientras los favoritos iban tomando posiciones y dejando el grupo cada vez más reducido.
Allamano y Praglia lograban llegar hasta él escalador español, y todo se compactaba, con varios perseguidores no muy lejos.
Sin embargo, Prgalia era quien cambiaba el ritmo y aunque Allamano lo intentaba, pronto cedía, con Robles a su rueda.
Praglia iba consolidando su ventaja en el último tercio, con Allamano asegurando la segunda plaza al descolgar a un Robles hasta el que llegaba desde atrás el joven Salvato en progresión.
Gran victoria para Praglia, con casi un minuto de ventaja sobre Allamano. Poco después, Robles conseguía la tercera plaza absoluta al sprint, por media rueda sobre Salvato, aunque en la clasificación de chips este figuraría por delante, debido a la suma de tiempos individuales, entre el paso al inciio y en meta.
Tras los cuatro ciclistas que se jugaron la carrera, el siguiente era Alladio, y algo detrás Meazzi y Cocomazzi, entre otros.
Mejor día del año para Jesús Robles, peleando la victoria
Hoy sí tuvo una actuación notable el ciclista español del Express Car CC Crevillent, valiente, atacando al principio, anticipando a los favoritos y después resistiendo para finalmente lograr el pódium absoluto, en su mejor resultado en este torneo.
Jesús completaba una gran ascensión, superando a su rival en el sprint final, algo inusual en él, y asegurando también la victoria de categoría.
Pódium absoluto de la carrera.
Clasificación Medio-fondo Agliè (TO) 2026
| Pos. | Nac. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Matteo Praglia | ELM | Sutalatur Bike Salassa | 0h18m29s | - |
| 2 | ITA | Cristian Allamanno | MA2 | ASD Rodman Team | 0h19m24s | a 54s |
| 3 | ITA | Marco Salvato | ELM | Leynicese Racing Team ASD | 0h19m35s | a 1m06s |
| 4 | ESP | Jesús Robles | MA4 | Express Car CCC Izata Cycling Team | 0h19m43s | a 1m14s |
| 5 | ITA | Lorenzo Alladio | MA3 | ASD Sanetti Sport VV.F. | 0h19m57s | a 1m28s |
| 6 | ITA | Filippo Meazzi | MA4 | Altre Associazioni | 0h20m15s | a 1m46s |
| 7 | ITA | Filippo Cocomazzi | MA1 | Sutalatur Bike Salassa | 0h20m18s | a 1m49s |
| 8 | ITA | Simone Rabezzana | ELM | ASD Jolly Europrestige | 0h20m20s | a 1m51s |
| 9 | ITA | Camillo Marcoccia | MA3 | ASD Alive CLLCTV | 0h20m24s | a 1m55s |
| 10 | ITA | Beatrice Blanc | WO1 | ASD Rodman Team | 0h20m48s | a 2m19s |
| 11 | ITA | Dario Salvaderi | MA5 | ASD Programma Auto | 0h20m56s | a 2m27s |
| 12 | ITA | Walter Tortoroglio | MA4 | Ciclismo Divino | 0h22m05s | a 3m36s |
| 13 | ITA | Fabio Chiariello | MA2 | Cicli Guizzardi ASD | 0h22m07s | a 3m38s |
| 14 | ITA | Matteo Bertani | MA3 | La Popolare Ciclistica ASD | 0h22m15s | a 3m46s |
| 15 | ITA | Marco Rigazzi | MA6 | ASDilettantistica Velo | 0h22m56s | a 4m27s |
| 16 | ITA | Marco Cornero | MA6 | ASD Funtos Bike | 0h23m12s | a 4m43s |
| 17 | ITA | Aldo Zanacchi | MA8 | ASD Team Cycling Center | 0h23m16s | a 4m47s |
| 18 | ITA | Massimiliano Montrucchio | MA6 | ASD Jolly Europrestige | 0h23m24s | a 4m55s |
| 19 | ITA | Alessandro Muscatello | MA3 | ASD Rodman Team | 0h23m28s | a 4m59s |
| 20 | ITA | Alessio Scullino | MA2 | U.S. Vigor Ivrea | 0h23m37s | a 5m08s |
| 21 | ITA | Luca Mariano Beata | MA6 | Tessiore | 0h23m50s | a 5m21s |
| 22 | ITA | Silvia Milone | WO1 | ASD Sanetti Sport VV.F. | 0h23m54s | a 5m25s |
| 23 | ITA | Pier Claudio Calabrese | MA5 | ASD Swatt Club | 0h24m05s | a 5m36s |
| 24 | ITA | Matteo Cattaneo | MA3 | - | 0h24m05s | m.t. |
| 25 | ITA | Giorgio Sella | MA5 | ASDilettantistica Velo | 0h24m34s | a 6m05s |
| 26 | ITA | Franco Garnero | MA7 | ASD Jolly Europrestige | 0h24m41s | a 6m12s |
| 27 | ITA | Franco Gaddò | MA7 | ASD Rodman Team | 0h24m54s | a 6m25s |
| 28 | ITA | Matteo Balbi | ELM | ACSI Nazionale Roma | 0h24m56s | a 6m27s |
| 29 | ITA | Roberto Parolini | MA4 | ASD SC Formigosa | 0h25m06s | a 6m37s |
| 30 | ITA | Fulvio Godio | MA7 | ASD Bikers Team | 0h25m20s | a 6m51s |
| 31 | ITA | Max Malano | MA5 | ASD Rodman Team | 0h25m30s | a 7m01s |
| 32 | ITA | Fabio Salsa | MA5 | ASD Funtos Bike | 0h26m00s | a 7m31s |
| 33 | ITA | Matteo Gallo Marchiando | MA1 | Sutalatur Bike Salassa | 0h26m12s | a 7m43s |
| 34 | ITA | Marco Conte | MA4 | ASD Funtos Bike | 0h26m30s | a 8m01s |
| 35 | ITA | Valter Giovando | MA7 | Sutalatur Bike Salassa | 0h26m36s | a 8m07s |
| 36 | ITA | Lodovico Dematteis | MA5 | OM.Cicloturismo SSD ARL | 0h26m37s | a 8m08s |
| 37 | ITA | Daniele Rotta | MA5 | U.S. Vigor Ivrea | 0h26m39s | a 8m10s |
| 38 | ITA | Andrea Bocci | MA5 | Mentecorpo Team | 0h26m44s | a 8m15s |
| 39 | ITA | Andrea Rapicano | MA1 | Runnerpillar Team ASD | 0h26m59s | a 8m30s |
| 40 | ITA | Gianluca Slanzi | MA6 | AS.D. Biella Biking | 0h27m07s | a 8m38s |
| 41 | ITA | Luca Invernizzi | MA2 | Santini Squadra Corse | 0h27m10s | a 8m41s |
| 42 | ITA | Giuseppe Cravero | MA7 | Santini Squadra Corse | 0h27m11s | a 8m42s |
| 43 | ITA | Paolo Zona | MA8 | Cycling Center ASD | 0h27m21s | a 8m52s |
| 44 | ITA | Antonella Vigliano | WO3 | ASD Jolly Europrestige | 0h27m49s | a 9m20s |
| 45 | ITA | Marco Farina | MA7 | ASD Cicli Tessiore | 0h27m50s | a 9m21s |
| 46 | ITA | Edoardo Orelli | MA5 | ASD Cusati Bike Racing | 0h28m28s | a 9m59s |
| 47 | ITA | Felice Pirovano | MA7 | Raptors Ram Bike | 0h28m34s | a 10m05s |
| 48 | ITA | Gianfranco Zacchi | MA9 | ASD MYG Cycling Team | 0h28m34s | m.t. |
| 49 | ITA | Gianluca Duretto | ELM | ASD Jolly Europrestige | 0h28m34s | m.t. |
| 50 | ITA | Giacomo Alba | MA4 | - | 0h28m46s | a 10m17s |
| 51 | ITA | Simone Sarcone | MA3 | Individuale | 0h28m51s | a 10m22s |
| 52 | ITA | Luca Bussolati | MA6 | Team Poirinese ASD | 0h29m01s | a 10m32s |
| 53 | ITA | Simone Trivellato | ELM | AS.D. Velo Club 13 | 0h29m04s | a 10m35s |
| 54 | ITA | Mario Dubini | MA5 | ASD Jolly Europrestige | 0h29m10s | a 10m41s |
| 55 | ITA | Giorgio Villata | MA4 | Team Poirinese ASD | 0h29m28s | a 10m59s |
| 56 | ITA | Alessandro Rizzolo | MA7 | ASD Jolly Europrestige | 0h29m55s | a 11m26s |
| 57 | ITA | Roberto Coggiola | MA6 | Sutalatur Bike Salassa | 0h29m58s | a 11m29s |
| 58 | ITA | Enrica Gili Vitter | WO1 | Runnerpillar Team ASD | 0h30m09s | a 11m40s |
| 59 | ITA | Federico Lazzaro | MA2 | Bikerpillar | 0h30m17s | a 11m48s |
| 60 | ITA | Matteo Greguoldo | MA1 | Runnerpillar Team ASD | 0h30m17s | m.t. |
| 61 | ITA | Sergio Castellaro | MA8 | ASD MYG Cycling Team | 0h30m29s | a 12m00s |
| 62 | ITA | Samir Caresio | MA3 | Runnerpillar Team ASD | 0h30m32s | a 12m03s |
| 63 | ITA | Giovanni Frigoli | MA6 | ASD Rodman Team | 0h30m40s | a 12m11s |
| 64 | ITA | Ezio Caveglia | MA9 | AS. Dilettantistica Camba | 0h30m46s | a 12m17s |
| 65 | ITA | Elvio Mandelli | MA8 | ASD Rodman Team | 0h30m46s | m.t. |
| 66 | ITA | Pierino Taddio | MA9 | ASD Jolly Europrestige | 0h31m37s | a 13m08s |
| 67 | ITA | Carlo Simoni | MA9 | Ciclistica Piano Rosa | 0h31m47s | a 13m18s |
| 68 | ITA | Fabio Fontana | MA1 | ASD Unione Ciclistica | 0h31m56s | a 13m27s |
| 69 | ITA | Roberto Barone | MA4 | A.S.D. Vimobici | 0h32m00s | a 13m31s |
| 70 | ITA | Gilberto Ferrara | MA9 | Team Five ASD | 0h32m06s | a 13m37s |
| 71 | ITA | Alessandro Pro | MA6 | ASD Team Finotti Cicli | 0h33m22s | a 14m53s |
| 72 | ITA | Paolo Perino | MA7 | ASD Cusati Bike Racing | 0h33m56s | a 15m27s |
| 73 | ITA | Mattia Mastro della Siepe | MA4 | Team Poirinese ASD | 0h34m37s | a 16m08s |
| 74 | ITA | Emiliano Bego | MA5 | ASDilettantistica Bikers | 0h37m08s | a 18m39s |
| 75 | ITA | Ivo Bertinetto | MA6 | OM.Cicloturismo SSD ARL | 0h37m34s | a 19m05s |
| 76 | ITA | Celeste Ruzza | MA3 | Effebike | 0h37m43s | a 19m14s |
| 77 | ITA | Silvano Catufa | MA3 | ASD Funtos Bike | 0h41m51s | a 23m22s |
| 78 | ITA | Simona Giugno | WO2 | ASD SC Formigosa | 0h42m37s | a 24m08s |
Enlaces de interés
Clasificación completa, cortesía Endu.net
Página web oficial, GT Eventi Sportivi
Noticia, en Ciclocolor


Comentarios
Publicar un comentario