Histórico de campeones y podiums de uno de los torneos por etapas de
  categoría social-máster con más tradición y prestigio en España.
   
En la última columna se pueden consultar las fuentes más o menos oficiales, aunque los datos están confirmados con la organización del torneo.
  
    
  
  
    
Palmarés del Interclub Vinalopó
Vencedores del torneo y corredores que han subido al podium, a lo largo de todas las ediciones del Interclub Vinalopó, que en su etapa moderna se iniciaba allá por 2009.En la última columna se pueden consultar las fuentes más o menos oficiales, aunque los datos están confirmados con la organización del torneo.
| AÑO | MODALIDAD | ETAPAS | CAMPEÓN | 2º | 3º | ENLACES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasif. por tiempos | 8 | Diego Milán (Kraken Team by Kenza) | Julio Alberto Amores (CC Catral Telfy) | Román Sáez (IJES Solar) | Ciclismo Levante | 
| 2024 | Clasif. por tiempos | 7 | Joan Cebolla (Montiz CD) | Álvaro Marzá (Grupo Nexta Cycling Team) | Carlos Martín (IJES Solar) | Ciclismo Levante | 
| 2023 | Clasif. por tiempos | 8 | Carlos Martín (IJES Solar High level) | Mario García (Suministros Dama) | Andrés Ripoll (IJES Solar) | Ciclismo Levante Web oficial | 
| 2022 | Clasif. por tiempos | 8 | Raúl Patiño (Encacon SLU Construcciones) | Pedro José López (Your Bike ULB Sport) | José Carlos Núñez (Suministros Dama) | Ciclismo Levante Web oficial | 
| 2021 | Clasif. por tiempos | 8 | Aitor Escobar (Gsport Alma Wagen) | David López (Your Bike ULB Sport) | Román Sáez (IJES Solar) | Ciclismo Levante Web oficial | 
| 2020 | Clasif. por tiempos | 6 | Aitor Escobar (Gsport Alma Wagen) | Mario García (Suministros Dama) | José Manuel Díaz (Suministros Dama) | Web oficial | 
| 2019 | Clasif. por tiempos | 6 | Aitor Escobar (Gsport Alma Wagen) | Pedro José López (Uniformes Murcia) | José Manuel Díaz (Uniformes Murcia) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2018 | Clasif. por tiempos | 8 | Juan Manuel Camacho (ULB Sports Uniformes Murcia) | Pedro José López (ULB Sports Uniformes Murcia) | Frederic Ivars (Vito Gsport) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2017 | Clasif. por tiempos | 8 | Roberto Martínez (Automóviles Gomis B.Poli) | Álvaro Arenas (Gsport Ayora Turismo) | Pedro José López (ULB Sports Monforte) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2016 | Clasif. por tiempos | 8 | José Manuel Díaz (PC Componentes) | Mario García (PC Componentes) | Francisco Torrella (Gsport Ayora) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2015 | Clasif. por tiempos | 7 | Juan Manuel Camacho (Gandía Renault Ginestar) | Germán Mortes (Mortesbikes) | Francisco Torrella (Gsport Ayora Turismo) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2014 | Clasif. por tiempos | 7 | Francisco Torrella (Gsport Ayora Turismo) | Mario García (Mobel Monforte del Cid) | Juan Manuel Camacho (Model Monforte del Cid) | Ayora.es | 
| 2013 | Clasif. por tiempos | 7 | Óscar Bernat (Cultbikes Spezialized) | José Manuel Díaz (Monforte del Cid CC) | Miquel Alandete (Grupeta de la Ribera CC) | Árbitros Ciclismo Alicante | 
| 2012 | Clasif. por puntos | 11 | Jordi Berenguer (Grupesa Cajamar) | Pedro Luis Milán (Giménez Gana Primoti) | Francisco Torrella (Gsport) | Diario Información | 
| 2011 | Clasif. por puntos | 8 | Manuel Sánchez (Monforte del Cid CC) | Miquel Alandete (Tulpea) | Pedro José López (Giménez Ganga) | Org. Interclub Vinalopó | 
| 2010 | Clasif. por puntos | 7 | Miquel Alandete (Grupeta Ribera) | Rafael Rodríguez (Super Froiz) | José Cánovas (Alcaber Bikes) | Canal Youtube Yuks15 | 
| 2009 | Clasif. por puntos | 7 | Miquel Alandete (Meivel) | Frederic Ivars (Jimar) | Jordi Berenguer (Meivel) | Org. Interclub Vinalopó | 
Ranking histórico Interclub Vinalopó
Ranking histórico del torneo, con los corredores que más veces se han proclamado vencedor y más han pisado el prestigioso podium de la carrera.| Pos. | Corredor | Campeón | Segundo | Tercero | Podiums | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Escobar | 3 | 3 | ||
| 2 | Miquel Alandete | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 3 | Juan Manuel Camacho | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | José Manuel Díaz | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 5 | Francisco Torrella | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Jordi Berenguer | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Carlos Martín | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Manuel Sánchez | 1 | 1 | ||
| 9 | Óscar Bernat | 1 | 1 | ||
| 10 | Roberto Martínez | 1 | 1 | ||
| 11 | Raúl Patiño | 1 | 1 | ||
| 12 | Joan Cebolla | 1 | 1 | ||
| 13 | Diego Milán | 1 | 1 | ||
| 14 | Pedro José López | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | Mario García | 4 | 4 | ||
| 16 | Frederic Ivars | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Rafael Rodríguez | 1 | 1 | ||
| 18 | Pedro Luis Milán | 1 | 1 | ||
| 19 | Germán Mortes | 1 | 1 | ||
| 20 | Álvaro Arenas | 1 | 1 | ||
| 21 | David López | 1 | 1 | ||
| 22 | Álvaro Marzá | 1 | 1 | ||
| 23 | Julio Alberto Amores | 1 | 1 | ||
| 24 | Román Sáez | 2 | 2 | ||
| 25 | José Cánovas | 1 | 1 | ||
| 26 | José Carlos Núñez | 1 | 1 | ||
| 27 | Andrés Ripoll | 1 | 1 | 

Comentarios
Publicar un comentario