Fiesta de ciclismo en Crescentino con la 4ª prueba del Gran Torneo Mediofondo. Clásica subida a Bollengo, donde se imponía con autoridad Praglia.
Valoración del Medio-fondo Crescentino 2026
Prueba organizada por la GT Eventi Sportivi, siempre garantía de eventos divertidos, con gran animación y muchos cuidados y mimos para los corredores.
El formato del torneo, el habitual, con una primera parte neutralizada, un tramo competitivo en subida, tras el cual un avituallamiento para reagrupar a los ciclistas, y la parte final libre para los ciclistas, en el camino de vuelta a la sede, en este caso, Crescentino.
Recorrido bonito, sin grandes complicaciones, con la dureza concentrada en la subida del día, Bollengo.Una ascensión rápida de algo más de 6 kilómetros, ligeramente por encima del 5%.
Todo transcurriría con normalidad y sin incidentes, y terminaría con el habitual riso-party y la animada ceremonia de entrega de premios.
Praglia domina en Bollengo
En el tramo competitivo, la subida iniciaba con un ritmo exigente y el grupo poco a poco se iba reduciendo.
Sin grandes ataques, pero con algunos tirones, la cabeza de carrera se iba reduciendo a una veintena de ciclistas, y posteriormente a poco más de una decena.
En el ecuador de la subida llegaban los primeros movimientos serios, quedando apenas Praglia, Viglione y Sarasso en cabeza, hasta los cuales conseguía llegar el español Robles salvando el corte definitivo.
Poco después Praglia pisaba el acelerador y se iba por delante sin reacción de sus rivales.
Tras un parón en el grupo perseguidor, Donghi volvía al grupo, y asumía la responsabilidad.
Por detrás se mantenía algunos perseguidores pero ya sin muchas opciones de recuperar.
Victoria contundente de Praglia (*****), con una veintena de segundos de ventaja sobre los perseguidores.
Dentro del último kilómetro atacaba Viglione (***), con respuesta de Saraso (**) que no lograba remontar, completando ambos el pódium absoluto.
El español Robles (***) entraba cuarto, más justo, y Donghi (**), que había gastado mucho, quinto.
Sexta posición para Meazzi (**) comandando el grupo perseguidor, por delante de Allamano (**).
Buen papel del alicantino Jesús Robles, entre los protagonistas
El ciclista del Express Car CC Crevillent tuvo una destacada actuación y continúa mostrando una forma creciente.
Haciendo una carrera en progresión, Jesús era capaz de remontar hasta la cabeza y jugarse el pódium hasta el final, logrando además la victoria de categoría.
Clasificación medio-fondo Crescentino 2026
| Pos. | Nac. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Matteo Praglia | ELM | Sutalatur Bike Salassa | 0h14m29s | - |
| 2 | ITA | Leonardo Viglione | MA2 | GS Passatore | 0h14m49s | a 20s |
| 3 | ITA | Giulio Sarasso | ELM | Comola Bikaffe 36 | 0h14m49s | m.t. |
| 4 | ITA | Simone Donghi | MA4 | Team Asnaghi Cucine | 0h14m56s | a 27s |
| 5 | ESP | Jesús Robles | MA4 | Express Car CCC - Izata Cycling Team | 0h14m59s | a 30s |
| 6 | ITA | Filippo Meazzi | MA4 | Altre Associazioni | 0h15m12s | a 43s |
| 7 | ITA | Cristian Allamanno | MA2 | ASD Rodman Team | 0h15m14s | a 45s |
| 8 | ITA | Alessandro Cagnasso | MA1 | Team Poirinese ASD | 0h15m14s | a 45s |
| 9 | ITA | Dario Monteferrario | MA6 | ASD Penta Bike Cycling | 0h15m15s | a 46s |
| 10 | ITA | Stefano Prandi | MA6 | Bicistore Cycling Team | 0h15m17s | a 48s |
| 11 | ITA | Filippo Bertoli | MA2 | ASD Velo Club Valsesia | 0h15m17s | a 48s |
| 12 | ITA | Francesco Tambone | MA3 | Mentecorpo Cicli Drigani | 0h15m17s | a 48s |
| 13 | ITA | Marco Salvato | ELM | Leynicese Racing Team ASD | 0h15m34s | a 1m05s |
| 14 | ITA | Pietro Barbero | ELM | Polito Cycling ASD | 0h15m37s | a 1m08s |
| 15 | ITA | Camillo Marcoccia | MA3 | ASD Alive CLLCTV | 0h15m47s | a 1m18s |
| 16 | ITA | Filippo Cocomazzi | MA1 | Sutalatur Bike Salassa | 0h15m47s | a 1m18s |
| 17 | ITA | Fabio Chiariello | MA2 | Cicli Guizzardi ASD | 0h15m48s | a 1m19s |
| 18 | ITA | Andrea Regazzoni | MA3 | Mon Bike | 0h15m50s | a 1m21s |
| 19 | ITA | Walter Tortoroglio | MA4 | Ciclismo Divino | 0h16m00s | a 1m31s |
| 20 | ITA | Giacomo Ruffo | MA2 | Cusati Bike Racing Team | 0h16m15s | a 1m46s |
| 21 | ITA | Simone Rabezzana | ELM | ASD Jolly Europrestige | 0h16m24s | a 1m55s |
| 22 | ITA | Andrea Iovenitti | MA3 | Bicistore Cycling Team | 0h16m30s | a 2m01s |
| 23 | ITA | Gianluca D'Amato | ELM | ASD Jolly Europrestige | 0h16m33s | a 2m04s |
| 24 | ITA | Stefano Gastaldello | MA1 | ASD Biella Biking | 0h16m35s | a 2m06s |
| 25 | ITA | Alessandro Scelsi | MA4 | Equilibrio Urbano Milano | 0h16m37s | a 2m08s |
| 26 | ITA | Pier Paolo Dezzani | MA3 | Team Poirinese ASD | 0h16m53s | a 2m24s |
| 27 | ITA | Marco Conte | MA4 | ASD Funtos Bike | 0h16m55s | a 2m26s |
| 28 | ITA | Cornel Dan | MA2 | ASD Bike Team a Ruota | 0h16m56s | a 2m27s |
| 29 | ITA | Umberto Schiagno | MA1 | Sutalatur Bike Salassa | 0h16m59s | a 2m30s |
| 30 | ITA | Alessandro Muscatello | MA3 | ASD Rodman Team | 0h17m03s | a 2m34s |
| 31 | ITA | Alessio Scullino | MA2 | US Vigor Ivrea | 0h17m04s | a 2m35s |
| 32 | ITA | Emilio Papalettera | ELM | - | 0h17m05s | a 2m36s |
| 33 | ITA | Giovanni Lottario | MA7 | Roero Speed Bike | 0h17m08s | a 2m39s |
| 34 | ITA | Marco Rigazzi | MA6 | ASD Velo Brusasco | 0h17m19s | a 2m50s |
| 35 | ITA | Eugenio Cavallo | MA6 | Sutalatur Bike Salassa | 0h17m25s | a 2m56s |
| 36 | ITA | Johnedell Baticos | MA1 | ASD Eurobici | 0h17m37s | a 3m08s |
| 37 | ITA | Pietro Pengo | MA2 | - | 0h17m40s | a 3m11s |
| 38 | ITA | Mattia Tamburri | MA1 | ASD Biella Biking | 0h17m46s | a 3m17s |
| 39 | ITA | Vincenzo Maniscalco | MA2 | Sutalatur Bike Salassa | 0h17m50s | a 3m21s |
| 40 | ITA | Giorgio Sella | MA5 | ASD Velo Brusasco | 0h17m53s | a 3m24s |
| 41 | ITA | Alessandro Deberchi | MA4 | Cicli Guizzardi ASD | 0h17m53s | a 3m24s |
| 42 | ITA | Valerio Cito | MA4 | ASD Esercito SME Ciclismo | 0h17m54s | a 3m25s |
| 43 | ITA | Vincenzo Cossa | MA4 | Ristorocycles Team | 0h17m56s | a 3m27s |
| 44 | ITA | Marcello Crispoltoni | MA7 | Speedy Bike ASD | 0h18m04s | a 3m35s |
| 45 | ITA | Massimiliano Montrucchio | MA6 | ASD Jolly Europrestige | 0h18m08s | a 3m39s |
| 46 | ITA | Pier Claudio Calabrese | MA5 | ASD Swatt Club | 0h18m12s | a 3m43s |
| 47 | ITA | Luca Torchio | MA5 | Sutalatur Bike Salassa | 0h18m13s | a 3m44s |
| 48 | ITA | Alessio Vernetti Prot | MA2 | Sutalatur Bike Salassa | 0h18m14s | a 3m45s |
| 49 | ITA | Oscar Benedetto | ELM | ASD Swatt Club | 0h18m15s | a 3m46s |
| 50 | ITA | Renato Perotti | MA7 | La Bicicletteria | 0h18m18s | a 3m49s |
| 51 | ITA | Alessandro Benetti | MA4 | ASD Jolly Europrestige | 0h18m20s | a 3m51s |
| 52 | ITA | Roberto Parolini | MA4 | ASD SC Formigosa | 0h18m28s | a 3m59s |
| 53 | ITA | Fulvio Godio | MA7 | ASD Bikers Team | 0h18m39s | a 4m10s |
| 54 | ITA | Alessandro Rosso | MA4 | ASDilettantistica Gran | 0h18m41s | a 4m12s |
| 55 | ITA | Fausto Franchino | MA6 | Team Garda Matergia | 0h18m49s | a 4m20s |
| 56 | ITA | Daniele Vallone | MA1 | ASD Biella Biking | 0h18m50s | a 4m21s |
| 57 | ITA | Valter Giovando | MA7 | Sutalatur Bike Salassa | 0h18m53s | a 4m24s |
| 58 | ITA | Marco Cornero | MA6 | ASD Funtos Bike | 0h18m55s | a 4m26s |
| 59 | ITA | Giuseppe Olivero | MA8 | Cusati Bike Racing Team | 0h19m06s | a 4m37s |
| 60 | ITA | Antonella Vigliano | WO3 | ASD Jolly Europrestige | 0h19m07s | a 4m38s |
| 61 | ITA | Franco Gaddò | MA7 | ASD Rodman Team | 0h19m11s | a 4m42s |
| 62 | ITA | Fabio Salsa | MA5 | ASD Funtos Bike | 0h19m13s | a 4m44s |
| 63 | ITA | Luca Invernizzi | MA2 | Santini Squadra Corse | 0h19m14s | a 4m45s |
| 64 | ITA | Giuseppe Cravero | MA7 | Santini Squadra Corse | 0h19m15s | a 4m46s |
| 65 | ITA | Andrea Morlotti | MA4 | Road Runners Club Milano | 0h19m18s | a 4m49s |
| 66 | ITA | Franco Garnero | MA7 | ASD Jolly Europrestige | 0h19m23s | a 4m54s |
| 67 | ITA | Mattia Padovani | MA1 | AS Ciclismo | 0h19m25s | a 4m56s |
| 68 | ITA | Marco Panini | MA3 | AS Ciclismo | 0h19m30s | a 5m01s |
| 69 | ITA | Vincenzo Conforti | MA3 | Leynicese Racing Team | 0h19m33s | a 5m04s |
| 70 | ITA | Davide Bacchiarello | MA2 | ASD Magicuneo | 0h19m35s | a 5m06s |
| 71 | ITA | Daniele Rotta | MA5 | US Vigor Ivrea | 0h19m36s | a 5m07s |
| 72 | ITA | Paolo Zona | MA8 | Cycling Center ASD | 0h19m38s | a 5m09s |
| 73 | ITA | Luca Calcagno | MA2 | Mentecorpo Cicli Drigani | 0h19m41s | a 5m12s |
| 74 | ITA | Paola Marrè | WO3 | Cicli Guizzardi ASD | 0h19m47s | a 5m18s |
| 75 | ITA | Gianfranco Zacchi | MA9 | ASD MYG Cycling Team | 0h19m50s | a 5m21s |
| 76 | ITA | Matteo Balbi | ELM | ACSI Nazionale Roma | 0h19m54s | a 5m25s |
| 77 | ITA | Marta Teagno | WO1 | ASD Penta Bike Cycling | 0h19m54s | a 5m25s |
| 78 | ITA | Matteo Gallo | MA1 | Sutalatur Bike Salassa | 0h20m02s | a 5m33s |
| 79 | ITA | Alessandro Borsa | MA1 | Alé Cipollini | 0h20m02s | m.t. |
| 80 | ITA | Alessandro Rizzolo | MA7 | ASD Jolly Europrestige | 0h20m11s | a 5m42s |
| 81 | ITA | Marco Campia | MA8 | ASD Jolly Europrestige | 0h20m15s | a 5m46s |
| 82 | ITA | Stefano Marson | MA4 | ASD Team Sol | 0h20m23s | a 5m54s |
| 83 | ITA | Mario Dubini | MA5 | ASD Jolly Europrestige | 0h20m53s | a 6m24s |
| 84 | ITA | Luca Bussolati | MA6 | Team Poirinese ASD | 0h20m59s | a 6m30s |
| 85 | ITA | Alessandro Camerano | MA4 | ASD Jolly Europrestige | 0h21m02s | a 6m33s |
| 86 | ITA | Gianluca Duretto | ELM | ASD Jolly Europrestige | 0h21m15s | a 6m46s |
| 87 | ITA | Marco Farina | MA7 | ASD Cicli Tessiore | 0h21m29s | a 7m00s |
| 88 | ITA | Michele Petruzzelli | MA5 | SC Motovelodromo | 0h21m31s | a 7m02s |
| 89 | ITA | Pierino Taddio | MA9 | ASD Jolly Europrestige | 0h21m37s | a 7m08s |
| 90 | ITA | Felice Pirovano | MA7 | Raptors Ram Bike | 0h22m10s | a 7m41s |
| 91 | ITA | Mattia Bonura | MA1 | Roero Speed Bike | 0h22m13s | a 7m44s |
| 92 | ITA | Matteo Mulassano | MA1 | Roero Speed Bike | 0h22m19s | a 7m50s |
| 93 | ITA | Giuseppe Fuccio | MA3 | AS Ciclismo | 0h22m42s | a 8m13s |
| 94 | ITA | Gilberto Ferrara | MA9 | ASD Team Five | 0h23m13s | a 8m44s |
| 95 | ITA | Giovanni Surace | MA4 | Pool Cantu' - Sovico - GB | 0h23m25s | a 8m56s |
| 96 | ITA | Ezio Caveglia | MA9 | AS Dilettantistica Camba | 0h23m28s | a 8m59s |
| 97 | PHI | Wilfredo Baticos | MA6 | ASD Eurobici | 0h23m54s | a 9m25s |
| 98 | ITA | Paolo Perrone | MA6 | ASD Jolly Europrestige | 0h23m55s | a 9m26s |
| 99 | ITA | Fabio Fontana | MA1 | ASD Unione Ciclistica | 0h24m33s | a 10m04s |
| 100 | ITA | Pietro Mezzano | MA8 | ASD Effe Bike | 0h24m37s | a 10m08s |
| 101 | ITA | Mohammed Errqaibi | MA5 | SC Motovelodromo | 0h24m51s | a 10m22s |
| 102 | ITA | Piercarlo Giamesio | MA8 | ASD Jolly Europrestige | 0h24m57s | a 10m28s |
| 103 | ITA | Paolo Bonelli | MA5 | ASD Bisalta Bike | 0h25m21s | a 10m52s |
| 104 | ITA | Paolo Perino | MA7 | ASD Cusati Bike Racing | 0h25m27s | a 10m58s |
| 105 | ITA | Stefano Fizzotti | MA4 | HR Team ASD | 0h25m32s | a 11m03s |
| 106 | ITA | Emiliano Bego | MA5 | ASDilettantistica Bikers | 0h25m55s | a 11m26s |
| 107 | ITA | Mattia Mastro | MA4 | Team Poirinese ASD | 0h26m20s | a 11m51s |
| 108 | ITA | Salvatore Pantano | MA8 | ASD GCS Livorno Ferraris | 0h26m26s | a 11m57s |
| 109 | ITA | Simona Giugno | WO2 | ASD SC Formigosa | 0h26m57s | a 12m28s |
| 110 | ITA | Domenico Politi | MA7 | ASD Jolly Europrestige | 0h27m41s | a 13m12s |
| 111 | ITA | Pietro Volterrani | MA9 | ASD Jolly Europrestige | 0h28m23s | a 13m54s |
Enlaces de interés
Página web oficial, GT Eventi Sportivi
Galería de imágenes 1, cortesía organización
Galería de imágenes 2, cortesía organización
Clasificaciones completas, en Endu.net


Comentarios
Publicar un comentario