Carrera muy rápida con un nivel muy alto entre los participantes, que se resolvía en su parte final, con un desenlace caótico y victoria para Luca Sacchetti.
Valoración de la carrera Baraggia di Suno 2026
Primera cita del torneo Il Controgiro, que siempre atrae a ciclistas de nivel.
Recorrido bastante asequible, con un circuito prácticamente rectangulgar, sin complicaciones técnicas, de unos 18 kilómetros, al que los ciclistas debían dar cuatro vueltas.
Jornada transcurrida con normalidad, y con la disputa de varias mangas, para los distintos grupos de edad.
Mucho nivel y victoria para Sachetti en un final emocionante y caótico
En la manga reina, que reunía a todos los participantes de hasta 49 años de edad, tanto de primera como de segunda serie, buena participación, cercana al centenar de unidades.
Muchos gallos en línea de salida, y mucho ritmo desde el primer kilómetro.
La primera vuelta transcurría con mucha tensión y velocidad. En las siguientes vueltas, el ritmo no decaería para nada, y se iban sucediendo pequeños cortes, pero siempre con una distancia mínima sobre el pelotón, que los acababa controlando.
Sería en la tercera y penúltima vuelta cuando una de las fugas pondría contra las cuerdas a un pelotón que sí que reaccionó, rodando a mucha velocidad, tanta, que se llegaba a tensionar y fraccionar, y aunque se recomponía, algunos ciclistas se quedaban fuera de juego.
A unos cinco kilómetros de meta, la escapada estaba prácticamente neutralizada, cuando inexplicablemente se producía un parón en el pelotón, que volvía a darle alas.
Final caótico, con el grupo de nuevo echándose encima a los fugados en la recta de meta, e intercalándose unos y otros, en la victoria de Sacchetti, que demostraba ser el más fuerte del día.
Le acompañaban en el pódium absoluto los veteranos Genovese y Castelletti.
Buenas sensaciones para el español Robles, en una de las escapadas
El ciclista alicantino Jesús Robles continúa mejorando su nivel y sensaciones. En esta prueba tenía su momento, entrando en una de las fugas, en la segunda vuelta, aunque no duraba muchos kilómetros la aventura, al no haber un gran acuerdo en el grupo.
El ciclista del Express Car CC Crevillent afrontaba la última vuelta con buenas sensaciones, pero una mala trazada en una rotonda le dejaba muy mal colocado para una parte final, donde podía colocarse bien para el sprint.
Clasificación carrera Baraggia di Suno - 1ª etapa Il Controgiro 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Sacchetti | SE2 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 2 | Salvatore Genovese | VE1 | 1ª | Team Full Gass | - | - |
| 3 | Andrea Castelleti | VE2 | 1ª | Team Full Gass | - | - |
| 4 | Nicholas Agarla | SE2 | 1ª | Team Locca | - | - |
| 5 | Luca Dalla Pietà | VE2 | 1ª | Gruppo Ciclistico Varzi | - | - |
| 6 | Federico Vilella | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 7 | Daniele Passi | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 8 | Alessio Pizzagalli | VE2 | 1ª | ASD Eurobike | - | - |
| 9 | Andrea Ballace | SE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 10 | Marcello Bertolo | SE2 | 1ª | Swatt Club | - | - |
| 11 | Antonio Spiezia | SE2 | 1ª | Bikers Legnano | - | - |
| 12 | Fabio Trezzi | VE1 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 13 | Stefano Vasco | VE2 | 1ª | Santini Squadra Corse | - | - |
| 14 | Gabriele Graziani | VE1 | 1ª | A.S.D. Luciani Sport Team | - | - |
| 15 | Nicolò Tumiati | J/E | 2ª | Velo Club Valsesia | - | - |
| 16 | Lorenzo Vecchi | J/E | 2ª | Edil Mora Cycle Team | - | - |
| 17 | Mattia Manfredda | SE1 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 18 | Michael Uda | SE2 | 1ª | ASD Mazzucchelli Racing Team | - | - |
| 19 | Paolo Brandani | VE2 | 1ª | A.S.D. Bassotoce | - | - |
| 20 | Massimiliano Cerutti | SE1 | 2ª | A.S.D. Luciani Sport Team | - | - |
| 21 | Alessandro Oltolini | SE1 | 1ª | Team Full Gass | - | - |
| 22 | Gabriele Maggi | J/E | 1ª | Velo Club Mendrisio Immopr | - | - |
| 23 | Nicolò Boltri | SE2 | 2ª | Velo Club Vercelli | - | - |
| 24 | Stefano Manzini | VE2 | 2ª | A.S.D. OPS Vision Tech Team | - | - |
| 25 | Marco Chiocchetti | VE1 | 1ª | ASD Team Pedale Pazzo | - | - |
| 26 | Michele Mascheroni | VE2 | 1ª | System Cars Rea Bike | - | - |
| 27 | Tiziano Lucchina | VE1 | 2ª | ASD Team All4 Cycling BD | - | - |
| 28 | Riccardo Marchesin | SE1 | 2ª | ASD Eurobike | - | - |
| 29 | Simone Cabiale | VE1 | 2ª | Velo Club Vercelli | - | - |
| 30 | Nicholas Della Vedova | J/E | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 31 | Matteo Giudici | J/E | 1ª | Team LNC | - | - |
| 32 | Luca Lorusso | J/E | 1ª | Team LNC | - | - |
| 33 | Samuele Gabbani | SE1 | 2ª | ASD Motty Team Bike | - | - |
| 34 | Andrea Bartoluccio | SE2 | 1ª | ASD Ceramiche Lemer | - | - |
| 35 | Davide Lorè | SE2 | 1ª | ASD Eurobike | - | - |
| 36 | Alessio Tortorelli | SE1 | 2ª | ASD Veroca | - | - |
| 37 | Samir Hanna | J/E | 1ª | A.S.D. System Car Stefan | - | - |
| 38 | Gioele Perolio | J/E | 2ª | Lessona Bike Team | - | - |
| 39 | Alessio Marchesa Rossi | SE2 | 2ª | ASD Motty Team Bike | - | - |
| 40 | Jesús Robles | VE2 | 1ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 41 | Alberto Merli | SE2 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 42 | Fabiano Ronzoni | VE2 | 1ª | Team Full Gass | - | - |
| 43 | Mauro Invernizzi | VE1 | 2ª | Team Full Gass | - | - |
| 44 | Mattia Valle | SE1 | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 45 | Walid Ayari | VE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 46 | Alberto Mangiarotti | J/E | 1ª | Croce Verde Pavese Cycling | - | - |
| 47 | Andrea Libero | SE1 | 2ª | US Vallese | - | - |
| 48 | Sergio Dabbeni | VE2 | 2ª | ASD Eurobike | - | - |
| 49 | Lorenzo Risso | J/E | 2ª | ASD Sanetti Sport VV.F. CU | - | - |
| 50 | Simone Zanetti | VE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport VV.F. CU | - | - |
| 51 | Francesco Perolio | SE1 | 2ª | Edil Mora Cycle Team | - | - |
| 52 | Matteo Carolo | J/E | 2ª | Team Locca | - | - |
| 53 | Alberto Ferrari | J/E | 2ª | ASD GAUV | - | - |
| 54 | Alfio Segnati | VE2 | 1ª | Team Finotti | - | - |
| 55 | Alex Piffero | VE2 | 1ª | A.S.D. Bassotoce | - | - |
| 56 | Stefano Cattaneo | SE2 | 2ª | System Cars Rea Bike | - | - |
| 57 | Leonardo Ficca | VE2 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 58 | Ivan Ramazzina | VE1 | 2ª | Team Finotti | - | - |
| 59 | Alessandro Rizzi | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 60 | Mattia Parissinotto | J/E | 2ª | ASD Veroca | - | - |
| 61 | Vittorio Manini | SE2 | 2ª | ASD Bike Team a Ruota Libe | - | - |
| 62 | Francesco Di Bratto | J/E | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 63 | Bruno Sanetti | VE1 | 1ª | System Cars Rea Bike | - | - |
| 64 | Martino D'Alberto | SE2 | 1ª | Guidi Rosas Bike | - | - |
| 65 | Francesco Beltrami | J/E | 2ª | ASD Team Uslenghi | - | - |
| 66 | Marco Frattini | VE2 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 67 | Cristian Corti | SE2 | 1ª | Team Full Gass | - | - |
Enlaces de interés
Información de la prueba, en página oficial ACSI Novara
Noticia, en Ciclocolor
Galería de imágenes, cortesía Fotoserant
Galería de imágenes, cortesía Enjoyfotodavide.it


Comentarios
Publicar un comentario