Matteo Testa batió el récord de la Predore - Parzanica para imponerse ante Simone Capelli y Antonio Monella, en una de las carreras en subida más rápidas y selectivas de la temporada.
Valoración de la carrera Predore - Parzanica 2026
El 21º Trofeo Comune di Parzanica volvía a reunir a los escaladores en una de las pruebas más características del Trofeo dello Scalatore Orobico de ACSI Bergamo.
Prueba organizada por la Polisportiva Comunale Predore - Gruppo Amici del Pedale, con la colaboración del Comune di Parzanica, ASD Team TEX Chiuduno con el soporte de ACSI Ciclismo Bergamo.
La jornada comenzaba en la Palestra PalaLago de Predore, desde donde los corredores salían neutralizados a las 9:15 horas para recorrer la carretera junto al lago hasta Tavernola Bergamasca.
La salida competitiva se daba aproximadamente un cuarto de hora después, para afrontar los 7,2 kilómetros de ascensión hacia Parzanica.
Una subida muy regular, con una pendiente media en torno al 7,8%, máxima cercana al 10% y numerosos tornantes, considerada por la propia organización como la “regina delle salite del lago d'Iseo”.
Cerca de un centenar de ciclistas tomaban la salida, una participación especialmente numerosa para este tipo de pruebas.
Antes de comenzar se guardaba además un minuto de silencio en recuerdo de Dario Contessi y Clara Perletti, dos ciclistas muy vinculados al ciclismo de la zona, cuya pérdida hemos lamentado en los últimos meses.
La temperatura fue agradable durante la carrera, alrededor de los 24-25 grados, sin que el viento condicionara especialmente la ascensión.
La entrega de premios se celebraba posteriormente en el Bar Alpino de Parzanica, donde también se conmemoraba el vigésimo aniversario del ASD Team TEX Chiuduno.
Testa bate el récord tras un trepidante duelo con Capelli
La carrera arrancaba a una velocidad extraordinariamente alta desde las primeras rampas, provocando una selección mucho más rápida de lo habitual.
Corredores tan sólidos como Massa o Redondi perdían ya contacto con la primera cabeza antes de completar el primer kilómetro, mientras por delante quedaba una selección de menos de diez unidades.
El ritmo seguía haciendo daño y, cerca de Acquaiolo, la carrera quedaba reducida a cuatro hombres: Testa, Capelli, Monella y Moraschini.
Detrás se sucedían pequeños grupos y corredores en solitario, en una carrera completamente rota por el fuerte ritmo inicial.
En la parte final, Carminati marchaba quinta posición, con Martelli y Chiappa formando otro de los pequeños cortes posteriores, mientras Massa y Redondi trataban de limitar diferencias algo más atrás.
Fumagalli avanzaba en solitario, seguido por Ferrari, un Algeri en progresión y el dúo formado por Frusca y Robles, que había cedido de la rueda de Ferrari en la parte final.
En cabeza, Capelli tomaba la iniciativa durante buena parte de las rampas finales, con Testa siempre a su rueda y Monella perdiendo algunos metros.
La resolución llegaba en los últimos metros, cuando Testa (*****) atacaba a Capelli y abría rápidamente el hueco necesario para alcanzar en solitario la meta.
El vencedor detenía el cronómetro en 21m07s, rebajando claramente el anterior récord de la subida, los 21m30s conseguidos por Bonetti en 2023.
Capelli (****) terminaba segundo después de haber llevado buena parte de la responsabilidad en el final, mientras Monella (****) completaba el pódium.
Buena carrera de Moraschini (****), cuarto absoluto, mientras Carminati (****) completaba el top-5.
Martelli terminaba sexto y primer S1, por delante de un Chiappa (**) más discreto hoy, mientras Massa (***) era octavo absoluto y se imponía entre los V2, doblegando en la parte final a Redondi (****), primer G1.
Fumagalli (****) completando las diez primeras posiciones. Tras él Algeri (****) terminaba undécimo después de su progresión final, por delante de un Ferrari (****) que va recuperando la forma, Frusca (***) y Robles (***), mientras un Maggi (**) de más a menos, y Milesi (**) cerraban este primer bloque de corredores.
Entre los más veteranos, Niglia (***) volvía a imponerse en SGB, mientras Previtali (****) hacía lo propio entre los SGA, con una gran actuación en la absoluta.
En féminas, victoria absoluta para Carlotta Uber, por delante de Pancari y Opi.
Por parte del Izata Cycling Team, Lando (*) terminaba 26º absoluto, tras una carrera muy discreta, y Acerbis (***) 51º, con las bajas una vez más de Scandella y Tomasini.
El premio especial a la escuadra más numerosa, dedicado a Dario Contessi, era para Cicli Peracchi di Sovere.
Lando, del Izata Cycling Team
Robles aguanta al límite y vuelve al pódium en V2
El ciclista español Jesús Robles conseguía mantenerse cerca de los primeros grupos pese al durísimo inicio de carrera, utilizando durante buena parte de la ascensión a Ferrari como referencia.
Tras perder su rueda en los últimos kilómetros, era alcanzado por Frusca y Algeri, marchándose este último con un ataque en torno al último kilómetro.
El corredor del Express Car CC Crevillent permanecía entonces con Frusca hasta meta para finalizar 14º absoluto y tercero V2, por detrás de Massa y Algeri.
Clasificación carrera Predore - Parzanica 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Testa | J/E | 1ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 2 | 1 | Simone Capelli | SE2 | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 3 | 2 | Antonio Monella | SE2 | 1ª | ASD OOP Sport Fitness | - | - |
| 4 | 2 | Matteo Moraschini | J/E | 2ª | ASD SBS | - | - |
| 5 | 3 | Cesare Carminati | SE2 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 6 | 1 | Andrea Martelli | SE1 | 1ª | ASD Team Unipack | - | - |
| 7 | 3 | Samuele Chiappa | J/E | 2ª | Team Garda Matergia | - | - |
| 8 | 1 | Roberto Massa | VE2 | 1ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 9 | 1 | Renato Redondi | GE1 | 2ª | ASD Redondi Giuseppe | - | - |
| 10 | 4 | Carlo Fumagalli | J/E | 2ª | Bike Avengers | - | - |
| 11 | 2 | Andrea Algeri | VE2 | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 12 | 1 | Michele Ferrari | VE1 | 2ª | MC LZ Racing ASD | - | - |
| 13 | 2 | Cristian Frusca | VE1 | 2ª | ASD OOP Sport Fitness | - | - |
| 14 | 3 | Jesús Robles | VE2 | 2ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 15 | 2 | Glauco Maggi | SE1 | 1ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 16 | 4 | Steven Milesi | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 17 | 3 | Michele Vanini | SE1 | 1ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 18 | 2 | Giovanni Spatti | GE1 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 19 | 4 | Gabriele Scalco | SE1 | 2ª | Wilier Triestina | - | - |
| 20 | 1 | Michele Niglia | SGB | 1ª | ASD GS Al Gom | - | - |
| 21 | 1 | Paolo Giovanni Previtali | SGA | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 22 | 1 | Luigi Fisicaro | GE2 | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 23 | 1 | Carlotta Uber | W/A | 2ª | Team Garda Matergia | - | - |
| 24 | 2 | Fabio Paganelli | GE2 | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 25 | 5 | Ivan Bettoni | J/E | 2ª | Gnani Bike | - | - |
| 26 | 4 | Tommaso Lando | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 27 | 3 | Clivo Amigoni | GE1 | 2ª | ASD Team Morotti | - | - |
| 28 | 4 | Fabio Facchinetti | GE1 | 2ª | BAS Bergamo Ciclismo | - | - |
| 29 | 3 | Roberto Personeni | GE2 | 2ª | ASD Kask Bergamo Cycling C | - | - |
| 30 | 5 | Damiano Roda | SE1 | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 31 | 4 | Marco Stoppa | GE2 | 1ª | Veloplus Racing Team | - | - |
| 32 | 5 | Dario Maldarelli | GE1 | 2ª | BBike Cycling SSD SRL | - | - |
| 33 | 5 | Innocente Ferrari | GE2 | 2ª | Sprint Bike Lumezzane | - | - |
| 34 | 3 | Roberto Pizzagalli | VE1 | 2ª | GS Città di Treviglio | - | - |
| 35 | 5 | Daniele Cattaneo | SE2 | 2ª | ASD Kask Bergamo Cycling C | - | - |
| 36 | 6 | Giovanni Forti | GE2 | 1ª | ASD GS Al Gom | - | - |
| 37 | 7 | Luca Franceschini | GE2 | 1ª | ASD Borgosatollo Cycling Team | - | - |
| 38 | 6 | Michele Pedretti | SE2 | 2ª | ASD Team Bardy | - | - |
| 39 | 6 | Lorenzo Bonomi | J/E | 2ª | Brescia F Magni Flanders L | - | - |
| 40 | 1 | Federico Bellicini | DEB | 2ª | ACSI Nazionale Roma | - | - |
| 41 | 2 | Stefano Dell'Orto | SGA | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 42 | 2 | Angelo Pesenti | SGB | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 43 | 7 | Roberto Bigoni | J/E | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 44 | 6 | Luca Poli | GE1 | 2ª | Velo Montirone | - | - |
| 45 | 7 | Giorgio Vedovati | SE2 | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 46 | 7 | Alessandro Bizioli | GE1 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 47 | 6 | Marco Valzelli | SE1 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 48 | 1 | Elena Pancari | W/C | 2ª | Squadra Loda | - | - |
| 49 | 4 | Pierantonio Comensoli | VE1 | 1ª | Cicli Bettoni | - | - |
| 50 | 3 | Cosimo Damiano Russo | SGB | 2ª | Cassano Velo Club | - | - |
| 51 | 5 | Robert Acerbis | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 52 | 5 | Marco Guerini | VE1 | 2ª | Team Nave Bike ASD | - | - |
| 53 | 8 | Dimitri Lorini | GE1 | 2ª | Amici del Pedale Predore | - | - |
| 54 | 3 | Giuseppe Zago | SGA | 2ª | ASD Dimmidisi Cycling Team | - | - |
| 55 | 4 | Walter Braghini | SGA | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 56 | 5 | Ismaele Stefano Gatti | SGA | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 57 | 6 | Augusto Piensi | VE2 | 2ª | Amici del Pedale Predore | - | - |
| 58 | 9 | Fabrizio Omoboni | GE1 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 59 | 8 | Battista Stefano Siboldi | GE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 60 | 6 | Matteo Oriente | VE1 | 2ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 61 | 7 | Alessandro Magri | SE1 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 62 | 7 | Nicola Pedretti | VE1 | 2ª | Amici del Pedale Predore | - | - |
| 63 | 2 | Sonia Opi | W/C | 2ª | Team Bike Almè ASD | - | - |
| 64 | 4 | Ferruccio Martinelli | SGB | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 65 | 6 | Marco Cipolli | SGA | 2ª | Circolo La Fontana Fossoli | - | - |
| 66 | 7 | Alberto Bersini | SGA | 2ª | Sportlab | - | - |
| 67 | 9 | Michele Ugo Iotti | GE2 | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 68 | 2 | Laura Maffetti | W/A | 2ª | Brescia F Magni Flanders L | - | - |
| 69 | 8 | Enrico Gambararo | SE2 | 2ª | Brescia F Magni Flanders L | - | - |
| 70 | 10 | Stefano Bertoli | GE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 71 | 11 | Alberto Carlo Guizzetti | GE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 72 | 5 | Ivan Oprandi | SGB | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 73 | 1 | Ugo Stegagno | SGC | 2ª | ASD Cicli Tagliaro | - | - |
| 74 | 12 | Sergio Carrara | GE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 75 | 8 | Marcello Leidi | SGA | 2ª | ASD Cicli Gamba | - | - |
| 76 | 3 | Elisa Romele | W/A | 2ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 77 | 10 | Enrico Zinetti | GE1 | 2ª | Team Bianchi Zanzariere | - | - |
| 78 | 2 | Giancarlo Pagani | SGC | 2ª | ASD Team Zanola | - | - |
| 79 | 7 | Giacomo Bellicini | VE2 | 2ª | Garda Scott Matergia | - | - |
| 80 | 3 | Claudio Meloni | SGC | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 81 | 9 | Ettore Giovanni Bonetti | SGA | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 82 | 4 | Gabriele Carraro | SGC | 2ª | ASD Testa Tipolitografi | - | - |
| 83 | 10 | Giovanni De Laurentiis | SGA | 2ª | Team Tex | - | - |
| 84 | 5 | Carlo Vezzoli | SGC | 2ª | ASD US Gaverina | - | - |
| 85 | 13 | Diego Pina | GE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 86 | 9 | Manuel Ferrari | SE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 87 | 3 | Enrica Testori | W/C | 2ª | Veroclub Adagio | - | - |
| 88 | 14 | Vito Fiorino | GE2 | 2ª | Team Tex | - | - |
| 89 | 15 | Maurizio Bigoni | GE2 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 90 | 16 | Gianluca Gorla | GE2 | 2ª | Ciclistica Erbese ASD | - | - |
| 91 | 6 | Antonio Finazzi | SGB | 2ª | Team Tex | - | - |
| 92 | 17 | Giovanni Finazzi | GE2 | 2ª | Team Tex | - | - |
| 93 | 6 | Michele Pellegrino | SGC | 2ª | Team Tex | - | - |
| 94 | 7 | Umberto Schisano | SGC | 2ª | Team Tex | - | - |
| 95 | 11 | Valerio Tebaldi | SGA | 2ª | Team Tex | - | - |
| 96 | 8 | Valter Manzoni | SGC | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
Enlaces de interés
Noticia de la prueba, en Ciclocolor
Imágenes de la prueba, cortesía Bella Luce Predore


Comentarios
Publicar un comentario