Carrera máster San Giovanni Bianco - Trinità (BG) - 11º Trofeo Avanti Mamma e Papa Londoni, 22-08-26
Matteo Testa se impusoen el sprint final a Capelli en el 11º Trofeo Mamma e Papà Londoni, última prueba del Trofeo dello Scalatore CSI con un exigente final hacia Trinità.
Valoración del Trofeo Mamma e Papà Londoni 2026
El 11º Trofeo Mamma e Papà Londoni, organizado por ASD Amatorilombardia bajo la tutela de CSI Ciclismo, se disputaba en San Giovanni Bianco como una de las citas más importantes del calendario de montaña de final de verano.
La prueba estaba dedicada a la memoria de los padres de la familia Londoni, con llegada en el entorno de Costa San Gallo y el Santuario de la Madonna della Costa.
Además, reunía varios alicientes deportivos: cerraba el Trofeo dello Scalatore - System Cars - Fabio Fabiani, servía para entregar las maglias de campeones lombardos de montaña de CSI y abría el Giro di Lombardia - System Cars - Claudio Chiappucci, con puntuación doble.
El recorrido arrancaba desde el Palazzo dello Sport de San Giovanni Bianco, junto a un imponente río Brembo tras las lluvias de los últimos días, para pasar por San Pietro d'Orzio, Costa San Gallo y San Gallo antes de finalizar en la localidad de Trinità.
Una carrera en formato subida de unos 10 kilómetros, aunque muy diferente a una ascensión constante. Tras una primera parte selectiva aparecía un largo descansillo central, antes de afrontar unos últimos 3,5 kilómetros nuevamente ascendentes y mucho más decisivos.
La participación fue numerosa, con 72 corredores tomando la salida y 71 clasificados, en una tarde especialmente calurosa, con temperaturas en torno a los 32-33 grados.
Tanto la entrega de dorsales como la ceremonia de entrega de premios se celebrarían en Costa San Gallo, como es habitual.
Lamentar la sustracción de una bicicleta a uno de los participantes, mediante el método de rotura de luna del coche, cosa que dejó consternados a todos en plena ceremonia.
Testa vence a Capelli tras una carrera de continuos cambios de ritmo
La salida resultaba inicialmente bastante controlada, con un ritmo llevadero durante el primer kilómetro y medio.
A partir de ahí los favoritos empezaban a acelerar y la selección llegaba con rapidez. El grupo delantero quedaba primero reducido a menos de veinte corredores y posteriormente a unas once o doce unidades.
Sin embargo, la carrera cambiaba completamente al alcanzar el largo descansillo situado aproximadamente a mitad de recorrido.
El ritmo se reducía considerablemente, llegando prácticamente a detenerse en algunos momentos, lo que permitía regresar desde atrás a varios corredores importantes como Camozzi, Ferrari o Sonzogni.
De esta forma, la selección volvía a crecer hasta unas quince o dieciséis unidades antes de afrontar la parte realmente decisiva.
Poco antes de finalizar el descansillo, Monella sorprendía al grupo con un ataque que inicialmente le permitía abrir algunos metros.
La reacción tardaba en llegar, pero al comenzar los últimos 3,5 kilómetros la carrera volvía a endurecerse. Testa y Capelli asumían buena parte de la responsabilidad y provocaban la ruptura definitiva.
Delante terminaban quedando Testa, Capelli, Monella y Marchetti, con diferencias cada vez mayores sobre los perseguidores.
En la parte final, Testa y Capelli volvían a demostrar ser los dos corredores más fuertes del día y se jugaban la victoria prácticamente hasta la línea.
Testa (*****) conseguía imponerse con un tiempo de 24m38s, apenas 1,184 segundos por delante de un siempre generoso Capelli (****).
Monella (****) completaba el pódium a 13 segundos, después de haber sido además uno de los grandes animadores de la carrera con su ataque previo.
Marchetti firmaba una destacada cuarta posición, mientras Carminati terminaba quinto, ya a algo más de 40 segundos.
Massa (****) encabezaba a continuación a los perseguidores y se imponía en M4, por delante de Benedetti (***) y Baronchelli.
Camozzi (***) completaba una gran remontada después de haber regresado en el descansillo y terminaba noveno absoluto y segundo M4, seguido por Sonzogni (***) y Fumagalli.
Más atrás llegaban Redondi (**), Fornello en progresión (**), y Cattaneo, que adelantaba a Robles (***) sobre la línea de meta. Un Ferrari (**) en forma ascendente cerraba este primer bloque de corredores.
Más discreto resultaba el día para Frusca (**), que terminaba 17º, con un correcto Vezzali (***) detrás.
Previtali vencía entre los M7, mientras Niglia (**) volvía a imponerse entre los M8, aunque esta vez lejos de las posiciones absolutas que había alcanzado en otras subidas.
Entre las mujeres, Serena Vittori (*****) era la más rápida y terminaba además en una excelente 25ª posición absoluta, por delante de Pancari y Opi.
La jornada servía también para proclamar a los nuevos campeones lombardos de montaña de CSI, después de completar el calendario del Trofeo dello Scalatore.
Robles termina 15º y sube al pódium en M4
El ciclista español Jesús Robles conseguía mantenerse dentro de la primera selección cuando la carrera se endurecía después del inicio.
El largo descansillo central permitía reagrupar a varios corredores, formando de nuevo un grupo numeroso antes de los últimos kilómetros decisivos.
Cuando Testa y Capelli volvieron a acelerar, el corredor del Express Car CC Crevillent quedaba en los grupos perseguidores, rodando cerca de Camozzi y Redondi, aunque cediendo un par de posiciones en la parte final.
Robles terminaba 15º absoluto y tercero M4, por detrás de Massa y Camozzi, cerrando otra actuación sólida en una carrera muy exigente por los continuos cambios de ritmo y el fuerte calor.
Clasificación carrera San Giovanni Bianco - Trinità 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Testa | J/E | ASD Team Morotti Bike | 24m38s | - |
| 2 | 1 | Simone Capelli | M2 | Salvibikestore Isolmant ASD | 24m40s | a 1s |
| 3 | 2 | Antonio Monella | M2 | OOP ASD Sport Fitness | 24m52s | a 13s |
| 4 | 3 | Marco Marchetti | M2 | Santini Squadra Corse | 24m57s | a 19s |
| 5 | 4 | Cesare Carminati | M2 | ASD Swatt Club | 25m22s | a 43s |
| 6 | 1 | Roberto Massa | M4 | Team Cicli Bettoni | 25m32s | a 53s |
| 7 | 1 | Daniel Benedetti | M1 | ASD Garda Scott Matergia | 25m38s | a 59s |
| 8 | 5 | Luca Baronchelli | M2 | GSD CSI Mobebegno | 25m52s | a 1m14s |
| 9 | 2 | Antonio Camozzi | M4 | MBHBank Colpack Ballan | 25m57s | a 1m18s |
| 10 | 2 | Nicola Sonzogni | J/E | UC Bergamasca 1902 Friends A | 26m01s | a 1m22s |
| 11 | 3 | Carlo Fumagalli | J/E | ASD Bike Avengers | 26m12s | a 1m34s |
| 12 | 1 | Renato Redondi | M5 | ASD Redondi Giuseppe | 26m17s | a 1m39s |
| 13 | 4 | Lorenzo Fornello | J/E | Team MTB Lomazzo | 26m20s | a 1m42s |
| 14 | 6 | Stefano Cattaneo | M2 | Rea Bike System Cars Coedil | 26m22s | a 1m43s |
| 15 | 3 | Jesús Robles | M4 | Express Car CCC Izata Cycling Team | 26m22s | a 1m44s |
| 16 | 1 | Michele Ferrari | M3 | MC LZ Racing ASD | 26m32s | a 1m54s |
| 17 | 2 | Cristian Frusca | M3 | OOP ASD Sport Fitness | 27m20s | a 2m41s |
| 18 | 2 | Filippo Vezzali | M5 | Veloplus Racing Team | 27m48s | a 3m09s |
| 19 | 2 | Luca Ratti | M1 | Team Full Gass | 27m51s | a 3m13s |
| 20 | 1 | Paolo Giovanni Previtali | M7 | Breviario Bonate Sopra | 27m56s | a 3m17s |
| 21 | 3 | Giovanni Spatti | M5 | Cicli Peracchi Sovere ASD | 28m00s | a 3m22s |
| 22 | 7 | Ilario Sfardini | M2 | ASD Team Morotti | 28m13s | a 3m34s |
| 23 | 3 | Andrea Tassis | M1 | ASD Swatt Club | 28m16s | a 3m37s |
| 24 | 1 | Michele Niglia | M8 | ASD GS Al Gom | 28m29s | a 3m50s |
| 25 | 1 | Serena Vittori | W3 | PM Sport | 28m40s | a 4m02s |
| 26 | 1 | Fabio Paganelli | M6 | Breviario Bonate Sopra | 29m00s | a 4m22s |
| 27 | 4 | Tommaso Lando | M4 | Izata Cycling Team | 29m05s | a 4m26s |
| 28 | 4 | Marco Foccoli | M5 | Sprint Bike Lumezzane | 29m10s | a 4m32s |
| 29 | 2 | Luca Franceschini | M6 | ASD Borgosatollo Cycling Team | 29m12s | a 4m33s |
| 30 | 5 | Dario Maldarelli | M5 | BBike Cycling SSD SRL | 29m15s | a 4m37s |
| 31 | 3 | Roberto Personeni | M6 | ASD Kask Bergamo | 29m18s | a 4m39s |
| 32 | 4 | Matteo Villa | M1 | ASD Cicli Brianza | 29m30s | a 4m51s |
| 33 | 4 | Giovanni Forti | M6 | ASD GS Al Gom | 29m32s | a 4m54s |
| 34 | 6 | Carlo Ferretti | M5 | Team Loda Millennium | 29m34s | a 4m55s |
| 35 | 3 | Antonio Gotti | M3 | Team Viscardi | 29m48s | a 5m10s |
| 36 | 4 | Roberto Pizzagalli | M3 | GS Città Di Treviglio | 29m56s | a 5m17s |
| 37 | 7 | Fabio Facchinetti | M5 | BAS Bergamo Ciclismo | 29m59s | a 5m21s |
| 38 | 5 | Alessio Ruocco | M4 | Team Loda Millennium | 30m14s | a 5m35s |
| 39 | 5 | Innocente Ferrari | M6 | Sprint Bike Lumezzane | 30m20s | a 5m41s |
| 40 | 8 | Michele Pedretti | M2 | ASD Team Bardy | 30m49s | a 6m11s |
| 41 | 2 | Stefano Dell'Orto | M7 | Breviario Bonate Sopra | 31m25s | a 6m47s |
| 42 | 8 | Alberto Barzetti | M5 | Rea Bike System Cars Coedil | 31m29s | a 6m51s |
| 43 | 2 | Cosimo Damiano Russo | M8 | VC Cassano | 31m47s | a 7m09s |
| 44 | 3 | Angelo Pesenti Compa | M8 | Team Breviario ASD | 31m59s | a 7m20s |
| 45 | 6 | Roberto Acerbis | M4 | Izata Cycling Team | 32m03s | a 7m24s |
| 46 | 9 | Fabrizio Assi | M2 | Lissone MTB | 32m05s | a 7m27s |
| 47 | 3 | Giuseppe Zago | M7 | ASD Dimmidisi Cycling | 32m15s | a 7m37s |
| 48 | 9 | Gianbattista Mangini | M5 | ASD Team Seven Club | 32m28s | a 7m50s |
| 49 | 4 | Ismaele Stefano Gatti | M7 | ASD US Gaverina Terme | 32m31s | a 7m53s |
| 50 | 6 | Stefano Siboldi Battist | M6 | ASD Team Seven Club | 32m37s | a 7m58s |
| 51 | 5 | Andrea Ronzoni | M1 | ASD Team Seven Club | 32m44s | a 8m06s |
| 52 | 1 | Elena Pancari | W7 | Team Loda | 32m50s | a 8m12s |
| 53 | 5 | Alessandro Arcari | M7 | GCA Locate | 33m06s | a 8m28s |
| 54 | 1 | Sonia Opi | W6 | Team Bike Almè ASD | 33m14s | a 8m35s |
| 55 | 6 | Ferrante Galmozzi | M7 | Rea Bike System Cars Coedil | 33m18s | a 8m39s |
| 56 | 10 | Luca Zanchi | M5 | Team Cicli Bettoni | 33m29s | a 8m51s |
| 57 | 4 | Ferruccio Martinelli | M8 | Breviario Bonate Sopra | 33m36s | a 8m57s |
| 58 | 7 | Claudio Milesi | M4 | ASD Team Viscardi | 33m37s | a 8m59s |
| 59 | 7 | Alberto Bersini | M7 | ASD Sportlab | 34m33s | a 9m54s |
| 60 | 11 | Emanuele Carrubba | M5 | Makako Team | 34m38s | a 9m59s |
| 61 | 7 | Michele Iotti | M6 | Breviario Bonate Sopra | 35m17s | a 10m39s |
| 62 | 1 | Ugo Stegagno | M9 | ASD Cicli Tagliaro | 37m04s | a 12m26s |
| 63 | 6 | Luca Bergamelli | M1 | GS Abele Marinelli ASD | 37m16s | a 12m38s |
| 64 | 2 | Valter Manzoni | M9 | ASD Team Viscardi | 37m33s | a 12m55s |
| 65 | 12 | Enrico Zinetti | M5 | ASD Team Bianchi Zanzariere | 38m32s | a 13m54s |
| 66 | 5 | Leonardo Russo | J/E | Team Loda | 39m17s | a 14m39s |
| 67 | 8 | Marcello Leidi | M7 | ASD Cicli Gamba | 39m40s | a 15m02s |
| 68 | 3 | Giancarlo Pagani | M9 | ASD Team Zanola | 40m26s | a 15m48s |
| 69 | 7 | Paolo Milesi | M1 | Salvibikestore Isolmant ASD | 44m32s | a 19m53s |
| 70 | 8 | Gianluca Gorla | M6 | Ciclistica Erbese | 47m20s | a 22m42s |
| 71 | 1 | Alessia Lambrughi | W2 | Team MTB Lomazzo | 48m30s | a 23m51s |
Enlaces de interés
Noticia, clasificaciones completas e imágenes, en Amatorilombadia.it
Noticia, en Ciclocolor



Comentarios
Publicar un comentario