La tradicional carrera de Garlasco se disputaba una vez más, en esta ocasión con victoria de Passi desde la fuga.
Valoración de la carrera de Garlasco CsaIN 2026
Tradicional recorrido, usado por distintas federaciones, en esta ocasión a cargo de la CsaIN.
Algo más de trece kilómetros por vuelta, para completar 66 kilómetros de carrera, sin prácticamente ninguna complicación, totalmente llanos y rápidos.
Carrera sin incidencias, bien gestionada, aunque como suele ocurrir con esta organización, con mucho retraso y algunos errores en la elaboración de las clasificaciones.
Victoria de Passi desde la fuga
Carrera muy rápida desde el inicio, a pesar de no ser un pelotón demasiado numeroso.
Numerosos ataques, como es habitual, y no tardó demasiado en formarse la fuga del día, a la que poco después le seguía un grupo perseguidor que se formaba.
El pelotón, algo reducido, ya no dio mucha tregua al resto de ciclistas y sin muchos cambios se llegó al desenlace.
Passi se imponía por media rueda a Oliveto, en un apasionante sprint, ambos algo destacados sobre el resto de compañeros de fuga.
Tras ellos, el resto de fugados y un pelotón que disputaba un duro sprint a pesar de llegar todos sin opciones de puestos de honor.
Robles, con forma creciente, pero sin suerte
El escalador español Jesús Robles llegaba a la cita con ganas y se mostraba más combativo que en ocasiones anteriores, pero no tenía suerte y ninguno de los intentos en que se filtró cuajaría, ni antes ni después de ir haciéndose las dos escapadas buenas del día.
En la parte final, el ciclista del Express Car CC Crevillent se probaba lanzando un ataque y marchándose en solitario a unos 3 kilómetros de meta, siendo neutralizado en los últimos 300 metros por el sprint del pelotón perseguidor.
Clasificación carrera Garlasco CsaIn 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Passi | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 2 | Samuele Oliveto | SE1 | 1ª | Cycling For All e Master | - | - |
| 3 | Marco Frattini | VE2 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 4 | Stefano Gherardi | VE2 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 5 | Matteo Pinzello | J/E | 1ª | GC Varzi Veloplus | - | - |
| 6 | Luca Gibbin | SE2 | 1ª | ASD Eurobike | - | - |
| 7 | Raffaele Barra | VE1 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 8 | Stefano Arigoni | SE2 | 1ª | TCT | - | - |
| 9 | Alberto Mangiarotti | J/E | 1ª | ASD Croce Verde Pavese CYC | - | - |
| 10 | Cristian Boffelli | SE1 | 1ª | TCT | - | - |
| 11 | Marco Girardi | VE1 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 12 | Nicholas Della Vedova | J/E | 1ª | Team BCP Bike ASD | - | - |
| 13 | Stefano Vasco | VE2 | 1ª | Santini | - | - |
| 14 | Daniele Pellegrinelli | SE1 | 1ª | TCT | - | - |
| 15 | Luca Pancani | VE2 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 16 | Davide Bianchi | VE2 | 1ª | ASD Sanetti Sport | - | - |
| 17 | Daniele Edri | VE2 | 1ª | Grisu GS Maserati Cycling | - | - |
| 18 | Massimo Tavano | VE2 | 1ª | GC Varzi Veloplus | - | - |
| 19 | Simone Cerio | SE1 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 20 | Lorenzo Farimbella | SE1 | 1ª | Sport & Health Racing | - | - |
| 21 | Gilles Ferraresi | VE1 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 22 | Antonio Spiezia | SE2 | 1ª | Bikers Legnano | - | - |
| 23 | Andrea Ballace | SE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 24 | Andrea Macchi | SE2 | 1ª | ASD Mazzucchelli Racing Team | - | - |
| 25 | Alan Croci | VE2 | 1ª | Velobike | - | - |
| 26 | Riccardo Cadei | VE1 | 1ª | Team Equa | - | - |
| 27 | Danilo Luigi Borroni | VE2 | 1ª | ASD Eurobike | - | - |
| 28 | Marco Cavallo | SE2 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 29 | Alessandro Rizzi | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 30 | Walid Ayari | VE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 31 | Alessandro Agu | VE2 | 1ª | Cicli Castagnone | - | - |
| 32 | Fabio Marchisotti | VE2 | 1ª | ASD Effebike | - | - |
| 33 | Severino Giacobone | VE1 | 1ª | ASD Pedale Godiaschese | - | - |
| 34 | Daniele Tocchini | VE1 | 1ª | Team Loda | - | - |
| 35 | Marco Custodi | VE1 | 1ª | SportivaMente | - | - |
| 36 | Andrea Menini | SE1 | 1ª | Team Joule | - | - |
| 37 | Matteo Giudici | J/E | 1ª | GC Varzi Veloplus | - | - |
| 38 | Emanuele Russo | J/E | 1ª | Team LNC | - | - |
| 39 | Samuele Leone | J/E | 1ª | ASD Veroca | - | - |
| 40 | Roberto Duroni | VE2 | 1ª | Team Cicli Manini | - | - |
| 41 | Stefano Pavan | VE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 42 | Luca Motta | VE2 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 43 | Alessio Rimedio | SE1 | 1ª | Velo Cassano | - | - |
| 44 | Alfio Segnati | VE2 | 1ª | TCT | - | - |
| 45 | Christian Di Marco | SE2 | 1ª | ASD Team Finotti Cicli Tor | - | - |
| 46 | Riccardo Manzella | J/E | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 47 | Alessandro Turba | VE2 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 48 | Giuseppe Scuderi | VE2 | 1ª | Bindella ASD | - | - |
| 49 | Marco Stolfi | SE2 | 1ª | GC Quinto Al Mare | - | - |
| 50 | Andrea Bartoluccio | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 51 | Luca Mangiarotti | VE2 | 1ª | ASD Ceramiche Lemer | - | - |
| 52 | Alex Sarini | VE2 | 1ª | Ciclistica Bordighera | - | - |
| 53 | Jesús Robles | VE2 | 1ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 54 | Marco Cecconi | VE2 | 1ª | GS Maserati Cycling | - | - |
| 55 | Andrea Tita | J/E | 1ª | Team BCP Bike ASD | - | - |
Enlaces de interés
Noticia de la prueba, en Ciclocolor
Galería de imágenes, en Enjoyfotodavide.it

Comentarios
Publicar un comentario