Segunda prueba del torneo Scalatore Orobico, con la clásico ascensión al Colle Gallo. Participación de lujo y victoria incontestable para Capelli.
Valoración de la carrera Albino - Colle Gallo 2026
Prueba clásica en el calendario bergamasco, con la amplia zona de salida, muy cómoda para los ciclistas.
Recorrido de unos 11 kilómetros, con un primer tramo neutralizado hasta dejar a los corredores al pie de la mítica subida al Colle Gallo.
Una ascensión muy rápida, especialmente la primera parte, muy suave, para en los últimos 5 kilómetros afrontar algunos tramos irregulares entre el 6 y 8%.
Jornada sin incidencias, en la que todo transcurriría con normalidad.
Capelli domina este inicio de temporada
La prueba atrajo, como cada año, a un buen número de participantes, alcanzando la centena de unidades en línea de salida.
Tras el tramo neutralizado, el grupo devoró el tramo inicial rápidamente y sin ataques, pero con mucha tensión.
Prácticamente al inicio de la primera rampa dura, Capelli, gran favorito del día, lanzaba un duro ataque que seleccionaba la carrera, dejando en cabeza un grupo de apenas doce unidades.
Por detrás, todo roto en mil pedazos y se iba conformando un segundo grupo grande.
El grupo delantero se iba seleccionando con el paso de los kilómetros.
Capelli (*****) obtenía una gran victoria, la segunda en dos pruebas en el torneo, totalmente destacado sobre el resto.
Completaban el pódium absoluto dos perseguidores de la escuadra Team Morotti, Testa (***) y un gran Bertocchi (****).
Otro que realizaba una gran prueba era el joven Pagnoncelli (*****), en clara mejora este inicio de temporada.
En su línea habitual Ottonello (***) quinto y Benedetti (****) sexto.
Massa (**) se estrenaba este año aún discreto, aunque por delante de un Monella (**) que no tuvo su mejor día, mientras que un soberbio Redondi (****) llevaba por mucho momentos el ritmo de el grupo perseguidor de Capelli, aunque lo pagaba en la parte final.
En el segundo grupo atacaba fuerte Algeri (***) al final, imponiéndose a otros como Ruggeri (***), Baggi (**), Frusca (***), Robles (**) o Vanini (**).
Algo más atrás un Vezzali (***) que empieza a recuperar su mejor versión, un Spandri (*) muy discreto, Tarchini (**) y Lando (**).
Niglia (***) vencía en su categoría, mientras que tampoco fue el mejor día para Carruba (**) y Acerbis (**). El ex-profesional Tomasini (***) debutada esta temporada.
Robles, en su sitio, pero algo decepcionante
El ciclista español Jesús Robles continúa mostrando una mejor cara en este inicio de temporada, frente a un complicado año pasado para él.
El escalador alicantino se mantenía sin dificultades en el segundo grupo, pero no tenía la capacidad de responder al ataque de Algeri en el último kilómetro, conformándose con la tercera plaza de categoría y una discreta posición en la absoluta.
Clasificación carrera Albino - Colle Gallo 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Capelli | SE2 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 2 | 1 | Matteo Testa | J/E | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 3 | 2 | Matteo Bertocchi | J/E | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 4 | 3 | Alberto Pagnoncelli | J/E | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 5 | 2 | Giovanni Ottonello | SE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport | - | - |
| 6 | 1 | Daniel Benedetti | SE1 | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 7 | 3 | Andrea D'Anneo | SE2 | 2ª | GS Mario Corti 1959 | - | - |
| 8 | 4 | Andrea Caccamo | J/E | 2ª | Cicli Bettoni | - | - |
| 9 | 1 | Roberto Massa | VE2 | 1ª | ASD Bettini Costa Ovest | - | - |
| 10 | 4 | Antonio Monella | SE2 | 1ª | ASD OOP! Sport & Fitness | - | - |
| 11 | 1 | Renato Redondi | GE1 | 2ª | ASD Redondi Giuseppe | - | - |
| 12 | 5 | Matteo Signori | J/E | 2ª | GS Martinelli | - | - |
| 13 | 2 | Mattia Chiari | SE1 | 2ª | ASD OOP! Sport & Fitness | - | - |
| 14 | 2 | Andrea Algeri | VE2 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 15 | 3 | Simone Botticchio | SE1 | 2ª | ASD Valgrigna Cycling Team | - | - |
| 16 | 4 | Lorenzo Ruggeri | SE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 17 | 6 | Lorenzo Fornello | J/E | 2ª | Tesm MTB Lomazzo | - | - |
| 18 | 7 | Alex Baggi | J/E | 2ª | Billi | - | - |
| 19 | 1 | Cristian Frusca | VE1 | 2ª | ASD OOP! Sport & Fitness | - | - |
| 20 | 5 | Andrea Tassis | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 21 | 3 | Jesús Robles | VE2 | 2ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 22 | 6 | Luca Moioli | SE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 23 | 7 | Michele Vanini | SE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 24 | 2 | Filippo Vezzali | GE1 | 1ª | Velo Plus Racing Team | - | - |
| 25 | 8 | Luca Spandri | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 26 | 9 | Emanuele Bolzoni | J/E | 2ª | Breviario Bonate Sopra | - | - |
| 27 | 1 | Luigi Tarchini | GE2 | 2ª | Team Bike Alme' ASD | - | - |
| 28 | 4 | Tommaso Lando | VE2 | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 29 | 5 | Stefano Ferruggia | SE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 30 | 10 | Davide Salvi | J/E | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 31 | 2 | Alberto Bedeschi | VE1 | 2ª | Team Lapierre | - | - |
| 32 | 8 | Stefano Invernizzi | SE1 | 2ª | ASD Cicli Gamba | - | - |
| 33 | 5 | Pieralberto Piardi | VE2 | 2ª | SportivaMente | - | - |
| 34 | 9 | Luca Ratti | SE1 | 2ª | Team Full Gass CSI Team | - | - |
| 35 | 2 | Fabio Paganelli | GE2 | 1ª | Breviario-Fado | - | - |
| 36 | 11 | Alessandro Rossi | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 37 | 1 | Michele Niglia | SGB | 1ª | ASD Al-Gom Bike Cycling SSD | - | - |
| 38 | 3 | Dario Maldarelli | GE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 39 | 3 | Andrea Sepe | GE2 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 40 | 6 | Francesco Brembilla | VE2 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 41 | 12 | Filippo Bertolo | J/E | 2ª | ASD Compact Team | - | - |
| 42 | 3 | Igor Zanotti | VE1 | 2ª | Recastello Cicli Duerr | - | - |
| 43 | 6 | Alberto Luigi Pagani | SE2 | 2ª | Team US Legnanese | - | - |
| 44 | 7 | Gabriele Noris | SE2 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 45 | 13 | Davide Rudelli | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 46 | 10 | Kevin Ceccon | SE1 | 2ª | Cicli Bettoni | - | - |
| 47 | 4 | Marco Focoli | GE1 | 2ª | Sprint Bike Lumezzane | - | - |
| 48 | 4 | Giovanni Forti | GE2 | 1ª | ASD Al-Gom | - | - |
| 49 | 11 | Daniele Roda | SE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 50 | 12 | Daniele Pasinelli | SE1 | 2ª | Team Piton | - | - |
| 51 | 8 | Domenico Rebaioli | SE2 | 2ª | Cicli Bettoni Team | - | - |
| 52 | 1 | Stefano Dell'Orto | SGA | 2ª | Breviario-Fado | - | - |
| 53 | 5 | Alessandro Borgia | GE1 | 2ª | ASD TBI Racing Team | - | - |
| 54 | 2 | Mario Avogadri | SGA | 2ª | ASD Cicli Piazzalunga | - | - |
| 55 | 6 | Davide Giuseppe Carrubba | GE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 56 | 3 | Ismaele Stefano Gatti | SGA | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 57 | 5 | Innocente Ferrari | GE2 | 2ª | Sprint Bike Lumezzane | - | - |
| 58 | 9 | Giorgio Vedovati | SE2 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 59 | 2 | Cosimo Damiano Russo | SGB | 2ª | Cassano Velo Club | - | - |
| 60 | 6 | Stefano Faustini | GE2 | 2ª | Butty ASD | - | - |
| 61 | 4 | Roberto Pizzagalli | VE1 | 2ª | GS Città di Treviglio | - | - |
| 62 | 13 | Andrea Pizzetti | SE1 | 2ª | Team Piton | - | - |
| 63 | 7 | Luca Franceschini | GE2 | 1ª | ASD Borgosatollo Cycling Team | - | - |
| 64 | 4 | Stefano Tomasini | SGA | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 65 | 7 | Robert Acerbis | VE2 | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 66 | 3 | Antonio Pasini | SGB | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 67 | 4 | Angelo Compagnoni Pesenti | SGB | 2ª | Breviario-Fado | - | - |
| 68 | 10 | Michele Pedretti | SE2 | 2ª | SD Team Bardy | - | - |
| 69 | 5 | Pietro Izzo | SGA | 2ª | UC Bagnatica | - | - |
| 70 | 14 | Igor Milic | SE1 | 2ª | Vero Laiante | - | - |
| 71 | 6 | Marco Cipolli | SGA | 2ª | Circolo La Fontana Fossoli | - | - |
| 72 | 7 | Mauro Di Maio | SGA | 1ª | Velo Plus Racing Team | - | - |
| 73 | 8 | Battista Stefano Siboldi | GE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 74 | 7 | Cristian Tommaso Martinazzoli | GE1 | 2ª | Gnani Bike | - | - |
| 75 | 1 | Sonia Opi | W/B | 2ª | Team Bike Alme' ASD | - | - |
| 76 | 8 | Fabio Facchinetti | GE1 | 2ª | Billi | - | - |
| 77 | 8 | Ivano Panzeri | SGA | 2ª | KTM-Protek | - | - |
| 78 | 9 | Giuseppe Zago | SGA | 2ª | ASD Dimmidisi Cycling Team | - | - |
| 79 | 10 | Alessandro Arcari | SGA | 1ª | ASD GCA Locate | - | - |
| 80 | 9 | Mauro Panna | GE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 81 | 1 | Camilla Massara Previde | W/A | 1ª | Vanotti Cycleteam | - | - |
| 82 | 1 | Ugo Stegagno | SBC | 2ª | ASD Cicli Tagliaro | - | - |
| 83 | 10 | Juri D'Andrea | GE1 | 2ª | ASD Forze Sportive Nereto Team | - | - |
| 84 | 5 | Ferruccio Martinelli | SGB | 2ª | Breviario-Fado | - | - |
| 85 | 15 | Federico Albertini | SE1 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 86 | 5 | Simone Mangano | VE1 | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
| 87 | 2 | Letizia Nepomuceno | W/A | 2ª | Veloplus | - | - |
| 88 | 1 | Federico Bellicini | DBT | 2ª | ACSI Nazionale Roma | - | - |
| 89 | 11 | Raffaello Noris | SGA | 2ª | Testa Tipolitografia | - | - |
| 90 | 14 | Diego Sanchez | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 91 | 6 | Silvano Regosini | SGB | 2ª | ASD Borgosatollo Cycling Team | - | - |
| 92 | 8 | Giacomo Bellicini | VE2 | 2ª | Garda Scott Maturitas | - | - |
| 93 | 2 | Carlo Vezzoli | SBC | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 94 | 7 | Luciano Danieli | SGB | 2ª | US Aurora Desio ASD | - | - |
| 95 | 9 | Michele Ugo Iotti | GE2 | 2ª | Breviario-Fado | - | - |
| 96 | 8 | Gabriele Carraro | SGB | 2ª | Testa Tipolitografia | - | - |
| 97 | 12 | Marcello Leidi | SGA | 2ª | ASD Cicli Gamba | - | - |
| 98 | 3 | Marzia Merici | W/A | 2ª | Crazy Bikers Orezzo | - | - |
| 99 | 2 | Clara Perletti | W/B | 1ª | ASD Cicli Battistella MTB | - | - |
| 100 | 3 | Valter Manzoni | SBC | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
Enlaces de interés
Página oficial de Facebook, Organización ACSI Bergamo
Noticia, en Ciclocolor

Comentarios
Publicar un comentario