Simone Capelli se impuso en la durísima carrera en subida de la Portiera, apenas cinco kilómetros de ascensión con una pendiente media superior al 11%.
Valoración de la carrera Portiera 2026
La Scalata della Portiera celebraba el domingo 2 de agosto su 3º Trofeo A.M. Giacomo Siboldi, prueba organizada por ASD Team Seven Club y válida como 12ª cita del Trofeo dello Scalatore Orobico de ACSI Bergamo.
La carrera partía desde Orbrembo, en San Giovanni Bianco, para afrontar la ascensión hacia Paglio, pasando por la pequeña localidad de Portiera.
El recorrido anunciado rondaba los 5 kilómetros, con aproximadamente 530 metros de desnivel positivo, una pendiente media superior al 11% y rampas que alcanzaban alrededor del 15% en varios tramos.
Una subida corta, pero extremadamente exigente, prácticamente sin zonas de recuperación y donde el rebufo tenía mucha menos importancia que en otras carreras en formato subida.
La clasificación recogía 66 corredores, con una participación de mucho nivel entre los primeros puestos y salida conjunta para todas las categorías.
La mañana presentaba temperaturas agradables, en torno a los 23 grados durante la carrera.
Tras la llegada, el habitual avituallamiento líquido y sólido ofrecía fruta fresca, dulces caseros, té y otros productos a los participantes.
Posteriormente se celebraba la tradicional ceremonia de entrega de premios en la plaza principal de Portiera, sorprendida justo al terminar por un improvisado chaparrón.
Una de las carreras del circuito Scalatore Orobico de ACSI Bergamo con una mejor organización y que más mima a los ciclistas.
Capelli se impone ante Chiappa y Monella
La carrera comenzaba directamente con fuertes pendientes, sin apenas margen para encontrar ritmo antes de que los corredores más fuertes empezaran a marcar diferencias.
La escasa longitud de la ascensión obligaba a afrontar prácticamente toda la prueba a máxima intensidad, convirtiéndola en una carrera mucho más cercana a una cronoescalada que a una subida táctica.
De salida se iba por delante el español Jesús Robles, aunque pronto era adelantado por los principales favoritos, en una carrera que se rompía totalmente desde las primeras rampas.
Simone Capelli (*****) volvía a demostrar su excelente momento de forma y se hacía con la victoria absoluta, imponiéndose a dos de los grandes especialistas de la temporada.
Segunda posición para Samuele Chiappa (****), mientras Antonio Monella (****) completaba un pódium de muchísimo nivel.
Carminati (****) firmaba también una gran actuación para terminar cuarto, por delante de Massa (****), quinto absoluto y vencedor entre los V2.
Sexta posición para Enrico Arrigoni, seguido por Fumagalli y Redondi (****), que volvía a mostrarse competitivo en una subida especialmente favorable para los escaladores puros.
Sobresaliente una vez más Michele Niglia (*****), noveno absoluto y vencedor en SGB, mezclándose con corredores mucho más jóvenes en una de las ascensiones más exigentes del calendario.
Michele Vanini (***) completaba el top-10, seguido por Nicola Sonzogni, al superar en un final muy igualado al alicantino Jesús Robles (**). Algo más atrás Sfardini, Milesi y Lando (**) completaban los puestos de honor.
Más discreto era el rendimiento de Baggi (*), 23º absoluto, mientras Robert Acerbis (**) terminaba 39º y cuarto V2.
La extrema pendiente y la ausencia de descansos hicieron que la carrera se convirtiera rápidamente en un continuo goteo de ciclistas, con diferencias pequeñas entre algunos corredores, pero sin grupos realmente estables.
Robles termina 12º y segundo V2
El ciclista español Jesús Robles tomaba la salida desde la primera línea y llegaba a rodar en cabeza durante los primeros cientos de metros, antes de que los favoritos comenzaran a imponer su ritmo.
El corredor del Express Car CC Crevillent conseguía mantenerse durante un breve tramo a rueda de Massa y posteriormente rodaba junto a Lando, antes de enlazar con un fuerte Niglia.
Tras perder también su rueda, Robles continuaba a su propio ritmo, recuperando sensaciones en la parte final.
En los últimos metros Vanini y Sonzogni conseguían finalizar por delante, mientras el español defendía su posición frente a Sfardini, Milesi y Lando.
Robles terminaba 12º absoluto y segundo V2, únicamente superado en su categoría por un gran Roberto Massa.
Clasificación Scalata della Portiera 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Capelli | SE2 | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 2 | 1 | Samuele Chiappa | J/E | 2ª | Team Garda Matergia | - | - |
| 3 | 2 | Antonio Monella | SE2 | 1ª | ASD OOP Sport Fitness | - | - |
| 4 | 3 | Cesare Carminati | SE2 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 5 | 1 | Roberto Massa | VE2 | 1ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 6 | 4 | Enrico Arrigoni | SE2 | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 7 | 2 | Carlo Fumagalli | J/E | 2ª | Bike Avengers | - | - |
| 8 | 1 | Renato Redondi | GE1 | 2ª | ASD Redondi Giuseppe | - | - |
| 9 | 1 | Michele Niglia | SGB | 1ª | ASD GS Al Gom | - | - |
| 10 | 1 | Michele Vanini | SE1 | 1ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 11 | 3 | Nicola Sonzogni | J/E | 2ª | UC Bergamasca 1902 | - | - |
| 12 | 2 | Jesús Robles | VE2 | 2ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 13 | 5 | Ilario Sfardini | SE2 | 2ª | ASD Team Morotti | - | - |
| 14 | 6 | Steven Milesi | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 15 | 3 | Tommaso Lando | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 16 | 1 | Fabio Paganelli | GE2 | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 17 | 1 | Paolo Giovanni Previtali | SGA | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 18 | 2 | Luigi Fisicaro | GE2 | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 19 | 3 | Roberto Personen | GE2 | 2ª | ASD Kask Bergamo Cycling C | - | - |
| 20 | 4 | Luca Franceschini | GE2 | 1ª | ASD Borgosatollo Cycling Team | - | - |
| 21 | 2 | Dario Maldarelli | GE1 | 2ª | BBike Cycling SSD SRL | - | - |
| 22 | 2 | Andrea Tassis | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 23 | 4 | Alex Baggi | J/E | 2ª | BAS Bergamo Ciclismo | - | - |
| 24 | 2 | Cesare Morò | SGA | 2ª | Team RCR | - | - |
| 25 | 7 | Stefano Ferruggia | SE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 26 | 5 | Marco Stoppa | GE2 | 1ª | Veloplus Racing Team | - | - |
| 27 | 1 | Roberto Pizzagalli | VE1 | 2ª | GS Città di Treviglio | - | - |
| 28 | 1 | Federico Bellicini | DBT | 2ª | ACSI Nazionale Roma | - | - |
| 29 | 3 | Fabio Facchinetti | GE1 | 2ª | BAS Bergamo Ciclismo | - | - |
| 30 | 2 | Armando D'Agata | VE1 | 2ª | GS Giovanni Giussanesi A | - | - |
| 31 | 3 | Andrea Ronzoni | SE1 | 1ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 32 | 5 | Francesco Massi | J/E | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 33 | 8 | Andrea Biffi | SE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 34 | 6 | Stefano Merelli | GE2 | 2ª | La Recastello 2M Bici | - | - |
| 35 | 9 | Fabrizio Assi | SE2 | 2ª | MTB Lissone | - | - |
| 36 | 7 | Giovanni Forti | GE2 | 1ª | ASD GS Al Gom | - | - |
| 37 | 3 | Stefano Dell'Orto | SGA | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 38 | 10 | Michele Pedretti | SE2 | 2ª | ASD Team Bardy | - | - |
| 39 | 4 | Robert Acerbis | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 40 | 4 | Ismaele Stefano Gatti | SGA | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 41 | 2 | Cosimo Damiano Russo | SGB | 2ª | Cassano Velo Club | - | - |
| 42 | 4 | Emanuele Carrubba | GE1 | 2ª | ASD Makako Team | - | - |
| 43 | 5 | Alessandro Arcari | SGA | 1ª | BAS GCA Locate | - | - |
| 44 | 8 | Battista Stefano Siboldi | GE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 45 | 3 | Antonio Pasini | SGB | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 46 | 6 | Matteo Mazzola | J/E | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 47 | 6 | Giuseppe Zago | SGA | 2ª | ASD Dimmidisi Cycling Team | - | - |
| 48 | 3 | Matteo Oriente | VE1 | 2ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 49 | 5 | Claudio Milesi | VE2 | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
| 50 | 11 | Andrea Zogna | SE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 51 | 4 | Stefano Pancera | VE1 | 2ª | Niardo For Bike | - | - |
| 52 | 5 | Ivan Tassi | VE1 | 2ª | ASD Kask Bergamo Cycling C | - | - |
| 53 | 6 | Giuliano Dusio | VE2 | 2ª | Free Zone | - | - |
| 54 | 5 | Gianbattista Mangini | GE1 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 55 | 1 | Giuseppe Zanon | SGC | 1ª | ASD Pedale Fienese | - | - |
| 56 | 7 | Ivano Panzeri | SGA | 2ª | KTM Protek | - | - |
| 57 | 1 | Sonia Opi | W/C | 2ª | Team Bike Almè ASD | - | - |
| 58 | 7 | Andrea Poldi | J/E | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 59 | 2 | Ugo Stegagno | SGC | 2ª | ASD Cicli Tagliaro | - | - |
| 60 | 9 | Michele Ugo Iotti | GE2 | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 61 | 7 | Giacomo Bellicini | VE2 | 2ª | Garda Scott Matergia | - | - |
| 62 | 8 | Marcello Leidi | SGA | 2ª | ASD Cicli Gamba | - | - |
| 63 | 4 | Paolo Milesi | SE1 | 2ª | Salvibikestore Isolmant ASD | - | - |
| 64 | 3 | Carlo Vezzoli | SGC | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 65 | 10 | Gianluca Gorla | GE2 | 2ª | Ciclistica Erbese ASD | - | - |
| 66 | 4 | Valter Manzoni | SGC | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
Enlaces de interés
Noticia, en Ciclocolor

Comentarios
Publicar un comentario