Giovanni Ottonello se impuso en n un grupo muy reducido tras una Omegna - Massiola marcada por una fuerte selección desde el inicio de la competición.
Valoración de la carrera Omegna - Massiola 2026
La 10ª Omegna - Massiola - Trofeo Avanti Martinetti formaba parte del circuito Alpi Quota 1000 2.0 de ACSI Ciclismo Novara, con salida desde la localidad de Omegna y llegada en Massiola.
Una carrera en formato subida bastante peculiar, con una primera parte muy rápida y favorable antes de concentrar las mayores dificultades en los kilómetros finales.
La jornada comenzaba con un tramo neutralizado especialmente largo, de aproximadamente seis kilómetros, desde Omegna hasta la salida volante, por lo que la parte realmente competitiva quedaba reducida a unos doce kilómetros.
El recorrido permitía alcanzar velocidades elevadas en sus primeros kilómetros, antes de afrontar la ascensión más exigente hacia Massiola, con unos dos kilómetros especialmente duros en torno al 8% y una parte final algo más llevadera.
La clasificación oficial recogía 63 corredores, con presencia de ciclistas procedentes de diferentes provincias del Piamonte y Lombardía.
Tras la carrera, un generoso avituallamiento sólido y líquido y una atractiva ceremonia de entrega de premios, aunque tardía, mantuvieron a los corredores entretenidos.
Ottonello se impone en una llegada de cinco
Después del largo tramo neutralizado, la carrera comenzaba de verdad con aproximadamente tres kilómetros disputados a una velocidad altísima.
La aceleración inicial provocaba inmediatamente una importante selección, quedando solamente once corredores en el primer grupo.
La posterior zona más rápida permitía mantener cierta estabilidad entre los hombres delanteros, pero la situación cambiaba al comenzar las rampas más duras hacia Massiola.
Seis corredores conseguían abrir hueco: Ottonello, Cerini, Franzosi, Crosa, Luvini y Graziani, dejando por detrás un segundo grupo con Alladio, Robles y Bertoli.
El ritmo de cabeza terminaba siendo demasiado exigente para Graziani, que perdía contacto y dejaba cinco corredores en la pelea por la victoria.
Por detrás, Alladio y Robles alcanzaban al propio Graziani, mientras Bertoli trataba de mantenerse en contacto en la lucha por las siguientes posiciones.
Entre los cinco de cabeza, también se rompía todo y finalmente Giovanni Ottonello (*****) era el más rápido con 25m01s, con Cerini segundo y Franzosi tercero.
Crosa (****) terminaba cuarto y Luvini quinto.
Graziani (****) conseguía mantener la sexta posición, aventajando a Alladio (***) al sprint, con el español Robles (***) cediendo en esos últimos metros.
Tras ellos, Bertoli, noveno, y Terazzi, completaban el top-10, mientras Erbetta (**) era undécimo y primer GA/M5.
Entre las féminas, Silvia Milone era la primera en alcanzar Massiola, por delante de Coppo, y con Tonoli tercera entre las mujeres.
Robles supera el corte inicial y termina octavo
El ciclista español Jesús Robles conseguía superar con muchos apuros la violenta selección de los primeros kilómetros y entrar en el grupo delantero de once corredores.
Cuando seis ciclistas se destacaban en la parte más dura, el corredor del Express Car CC Crevillent quedaba en el siguiente grupo junto a Alladio y Bertoli, alcanzando posteriormente a Graziani.
Robles conseguía responder durante buena parte de la subida a los cambios de Alladio, aunque este y Graziani terminarían abriendo hueco en el arreón final.
El español mantenía por detrás a Bertoli para finalizar 8º absoluto y segundo en VB/M4, únicamente superado en su categoría por Crosa.
Clasificación carrera Omegna - Massiola 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Ottonello | M2 | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 2 | Norman Cerini | M1 | ASD Swatt Club | - | - |
| 3 | Nicolò Franzosi | J/E | Edil Mora Cycle Team | - | - |
| 4 | Matteo Crosa | M4 | ASD Luciani Sport Team | - | - |
| 5 | Giacomo Luvini | M2 | Ossola Cycling Team | - | - |
| 6 | Gabriele Graziani | M3 | ASD Luciani Sport Team | - | - |
| 7 | Lorenzo Alladio | M3 | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 8 | Jesús Robles | M4 | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 9 | Filippo Bertoli | M2 | Velo Club Valsesia | - | - |
| 10 | Alberto Terazzi | J/E | Team Locca | - | - |
| 11 | Davide Erbetta | M5 | ASD Biella Biking | - | - |
| 12 | Paolo Godio | M2 | ASD Luciani Sport Team | - | - |
| 13 | Andrea Bianco | M5 | Novara Che Pedala | - | - |
| 14 | Stefano Bertinotti | M6 | Bici Sport Mottarone | - | - |
| 15 | Mattia Porta | M2 | La Volpi D Invo | - | - |
| 16 | Matteo Ellioni | M4 | ASD GB Junior Team | - | - |
| 17 | Ruben Dario Parnisari | M3 | ASD System Car Stefan | - | - |
| 18 | Dario Salvaderi | M5 | Programma Auto | - | - |
| 19 | Alessio Ruocco | M4 | Team Loda Sportiva Mente | - | - |
| 20 | Marco Beltrami | M3 | ASD Bike Team A Ruota Libera | - | - |
| 21 | Luca Dotti | M2 | MR Bike | - | - |
| 22 | Luca Gnemmi | M1 | La Volpi D Invo | - | - |
| 23 | Michele Lunghi | M5 | Ossola Cycling Team | - | - |
| 24 | Ferruccio Martello | M8 | ASD Avis Pavia GC | - | - |
| 25 | Aldo Zanacchi | M8 | ASD Team Cycling Center | - | - |
| 26 | Ivan Ciocca | M5 | ASD Motty Team Bike | - | - |
| 27 | Renato Fendoni | M7 | Velo Club Valsesia | - | - |
| 28 | Luca Sogni | M5 | Polisportiva Pettenasco MTB | - | - |
| 29 | Angelo Borini | M7 | Velo Club Valsesia | - | - |
| 30 | Alessandro Botta | M5 | Scuola MTB Lago Maggiore | - | - |
| 31 | Silvia Milone | W/A | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 32 | Monica Coppo | W/C | Velo Club Valsesia | - | - |
| 33 | Stefano Ballestroni | M5 | Q510 Cycling Team | - | - |
| 34 | Cristian Piana | M1 | Q510 Cycling Team | - | - |
| 35 | Mara Tonoli | W/A | MG K Vis Olmo Promotech | - | - |
| 36 | Massimo Bussa | M6 | Velo Club Vercelli | - | - |
| 37 | Massimo Cerruti | M4 | MTB Cinghios Racing Team | - | - |
| 38 | Roberto Parolini | M4 | SC Formigosa | - | - |
| 39 | Fabio Salsa | M5 | Funtos Bike NRC | - | - |
| 40 | Marco Cagnone | M5 | ASD Pedale Cossatese | - | - |
| 41 | Davide Bragonzi | M4 | Bici Club 2000 | - | - |
| 42 | Paolo Villa | M7 | ASD Tregasio Cycling Team | - | - |
| 43 | Riccardo Marchesin | M1 | ASD Eurobike | - | - |
| 44 | Remo Merleratti | M8 | ASD Pedale Cossatese | - | - |
| 45 | Letizia Nepomuceno | W/A | Pink Wave Cycling Team | - | - |
| 46 | Mauro Dresti | M7 | Ossola Cycling Team | - | - |
| 47 | Alessandra Della Piazza | W/A | Ossola Cycling Team | - | - |
| 48 | Emanuele Brocca | M2 | Ossola Cycling Team | - | - |
| 49 | Chiara Provini | W/A | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 50 | Lorenzo Poletti | M2 | Polisportiva Pettenasco MTB | - | - |
| 51 | Gianluca Peretti | M4 | Cusio Racing Team | - | - |
| 52 | Massimo Di Paolo | M8 | Loris Bike Pro Team | - | - |
| 53 | Arturo Tommaso Renzetti | M8 | Ossola Cycling Team | - | - |
| 54 | Mario Ieno | M7 | Funtos Bike NRC | - | - |
| 55 | Claudio Fedeli | M8 | ASD Pedale Cossatese | - | - |
| 56 | Giuseppe Maverna | M7 | ASD GSC Borsano | - | - |
| 57 | Fulvio Zanetti | M9 | Sportivi Briga | - | - |
| 58 | Danilo Alunno | M7 | ASD Motty Team Bike | - | - |
| 59 | Claudio Signor | M8 | ASD Motty Team Bike | - | - |
| 60 | Stefano Milanese | M7 | Team GM Ceramiche | - | - |
| 61 | Marco Rosa | M6 | MTB Cinghios Racing Team | - | - |
| 62 | Carlo Simoni | M9 | Ciclistica Piano Rosa | - | - |
| 63 | Alessandro Pro | M6 | Team Finotti | - | - |
Enlaces de interés
Informacion de la prueba, en ACSI Ciclismo Novara
Noticia, en Cicloclor

Comentarios
Publicar un comentario