El Gavia y el Mortirolo volvieron a convertir la Gran Fondo Internazionale en una durísima jornada de alta montaña, marcada también por un discutible cambio de recorrido en su tramo final.
Valoración de la Gran Fondo Internazionale Gavia e Mortirolo 2026
La Gran Fondo Internazionale Gavia e Mortirolo celebraba una nueva edición con salida y llegada en Ponte di Legno y tres recorridos disponibles, compartiendo todos ellos el atractivo de atravesar algunos de los grandes puertos de la historia del ciclismo italiano.
El recorrido medio presentaba 111,91 kilómetros y algo más de 3.000 metros de desnivel positivo, concentrados principalmente en las ascensiones al Gavia y al Mortirolo.
Dos puertos suficientemente duros para convertir la prueba en una verdadera granfondo de alta montaña, por la altitud y los porcentajes de ambas subidas.
La salida se daba muy temprano, a las 7:30 horas, con temperaturas de apenas 7-10 grados durante la primera hora, antes de pasar progresivamente a una jornada mucho más calurosa.
En la parte final, ya con el sol en lo alto y de regreso hacia Ponte di Legno, los termómetros alcanzaban aproximadamente los 32 grados, obligando a afrontar en pocas horas unas condiciones térmicas completamente diferentes.
Una circunstancia que daba todavía más importancia a los avituallamientos, aunque estos no resultaron especialmente generosos y las bebidas ni siquiera se ofrecían siempre frías en las horas de mayor calor.
Tampoco el pasta party posterior destacó por su abundancia, mientras que la ceremonia de entrega de premios se prolongaba de forma exagerada, resultando lenta hasta niveles pocas veces vistos en una prueba de este tipo.
La organización dejó además una importante nota negativa al modificar sobre la marcha, y sin información previa suficiente para los participantes, una parte del recorrido posterior al descenso del Mortirolo.
El nuevo trazado incluía un tramo de sterrato en pendiente pronunciada y varios kilómetros finales por un carril bici abierto y frecuentado por turistas, cicloturistas y peatones.
Sectores poco apropiados para una granfondo competitiva, tanto por seguridad como por la dificultad para adelantar y mantener un ritmo normal de carrera.
También se escucharon quejas sobre el control del tráfico en algunos puntos, aunque conviene valorar la enorme dificultad de cerrar y proteger un recorrido tan largo y transitado.
A lo largo de la jornada se podían ver cientos de auxiliares, voluntarios y agentes de policía, evidenciando un importante esfuerzo organizativo para controlar dos puertos y numerosos kilómetros de carreteras abiertas.
El balance general dejaba, por tanto, sensaciones contrapuestas: una prueba con un recorrido espectacular y puertos míticos, pero con decisiones improvisadas y algunos detalles organizativos claramente mejorables.
El Gavia selecciona y el Mortirolo termina de romper la carrera
Los participantes se distribuían en distintas parrillas de salida, determinadas principalmente por la fecha de inscripción.
Esto generaba situaciones de carrera muy diferentes: mientras algunos podían luchar por las primeras posiciones desde delante, muchos ciclistas debían invertir buena parte de los primeros kilómetros en superar participantes y recuperar terreno.
Poco después de abandonar la localidad de Ponte di Legno, un cruce dividía a los participantes en el recorrido medio, de los que optaban por el corto o el largo.
En el recorrido medio, la subida al Gavia se realizaba casi de inmediato, y por tanto, todavía con un grupo numeroso, aunque con constantes movimientos y una progresiva selección por el propio ritmo de la prueba.
Al comenzar la primera gran ascensión, los principales favoritos imponían ya una velocidad muy elevada, con corredores de referencia como Testa y Monella situándose entre los hombres más fuertes.
El Gavia presentaba 16,1 kilómetros y más de 1.300 metros de desnivel positivo, cifras que lo convertían en el primer gran juez de la jornada.
No solo por la pendiente, sino también por la altitud, la longitud del esfuerzo y la necesidad de afrontar la subida sin haber acumulado todavía demasiada fatiga.
Los corredores con opciones fueron formando pequeños grupos, mientras el pelotón inicial se convertía rápidamente en una larga sucesión de ciclistas repartidos por toda la ascensión.
Coronado el Gavia, la bajada adquiría una importancia casi similar a la propia subida. Se trataba de un descenso largo y técnico, donde la seguridad, la confianza y la habilidad podían hacer perder o ganar muchos minutos.
La transición posterior permitía reagruparse parcialmente, alimentarse y afrontar los kilómetros previos al Mortirolo, aunque sin demasiado margen para una recuperación completa.
El segundo gran puerto del día llegaba ya con una acumulación importante de desnivel, fatiga muscular y diferencias entre corredores.
El Mortirolo volvía a demostrar que no necesita porcentajes extremos durante toda su ascensión para convertirse en una dificultad decisiva.
La vertiente afrontada, la de Grosio, prresentaba 14,4 kilómetros, con más de 1.150 metros de desnivel, obligando a sostener un esfuerzo muy elevado durante aproximadamente una hora, en una fase de la prueba donde muchos ciclistas comenzaban ya a pagar el Gavia y los kilómetros anteriores.
Esta ascensión ya tendía a individualizar la carrera a medida que aumentaban la fatiga y la pendiente.
La gestión del desarrollo, la cadencia y la nutrición resultaba fundamental, especialmente para quienes habían gastado más de lo necesario en el primer puerto o en las zonas de transición.
Tras coronar, las diferencias deportivas estaban ya prácticamente establecidas, aunque todavía quedaba una parte final larga y mucho más compleja de lo esperado.
Los descensos, los sectores estrechos, el sterrato añadido y los kilómetros por carril bici terminaban convirtiendo la llegada en un ejercicio de prudencia, navegación y paciencia.
De este modo, el resultado no dependía únicamente de la capacidad para escalar Gavia y Mortirolo, sino también de la parrilla de salida, los descensos, el tráfico, la mecánica y la gestión de un tramo final poco adecuado para mantener una competición fluida.
En el recorrido medio, la victoria era para Caiati, que batía en la línea de meta a Testa, con Monella tercero ya a casi cuatro minutos.
Robles destaca en el Gavia, pero pierde terreno en el resto del recorrido
El ciclista español Jesús Robles afrontaba la prueba con un problema mecánico en el cambio trasero, que le impedía utilizar con seguridad algunos de los piñones grandes, y partiendo además desde la última parrilla.
El corredor del Express Car CC Crevillent remontaba numerosas posiciones en los primeros kilómetros y firmaba una buena ascensión al Gavia, manteniéndose durante buena parte del puerto cerca de las primeras posiciones del recorrido medio y coronando en torno a la posición quince.
En el largo descenso perdía una parte importante del terreno ganado, mientras que en el Mortirolo empezaba a acusar la fatiga en la segunda mitad de ascensión, con un rendimiento ya por debajo de lo que esperaba.
El tramo final, con zonas estrechas, sterrato y varios kilómetros por carril bici, tampoco favorecía al español, que además se detenía para auxiliar a un ciclista caído, aunque lograba mantener posiciones en esta parte final a pesar de rodar en solitario.
Robles terminaba finalmente 32º absoluto y cuarto en categoría VET-2, en una carrera donde su rendimiento en las subidas fue mejor que el resultado final.
Clasificación Gran Fondo Internazionale Gavia e Mortirolo 2026
| Pos. | Nac. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Aldo Caiati | ELM | Team OOP Xanten | 3h49m34s | - |
| 2 | ITA | Matteo Testa | ELM | ASD Team Morotti Bike | 3h49m35s | a 1s |
| 3 | ITA | Antonio Monella | MA2 | ASD OOP Sport Fitness | 3h53m32s | a 3m58s |
| 4 | ITA | Gabriele Contorni | MA1 | Team OOP Xanten | 3h53m43s | a 4m09s |
| 5 | ITA | Filippo Calliari | MA2 | Fontanari It | 3h57m19s | a 7m45s |
| 6 | ITA | Israel Enrique Moreno | MA2 | ASD Avesani | 4h00m42s | a 11m08s |
| 7 | ITA | Simone Logica | ELM | ASD Avesani | 4h00m42s | m.t. |
| 8 | ITA | Loris Casna | MA3 | Fontanari It | 4h00m50s | a 11m16s |
| 9 | ITA | Nicola Bonetti | MA2 | Mega Cicli Team | 4h02m20s | a 12m46s |
| 10 | ITA | Andrea Capuzzi | MA3 | Team Garda Matergia | 4h04m10s | a 14m36s |
| 11 | ITA | Diego Fenaroli | MA5 | Isolpi Racing Team | 4h05m19s | a 15m45s |
| 12 | ITA | Filippo Melzani | MA5 | ASD Chero Piping Team | 4h05m20s | a 15m46s |
| 13 | ITA | Braulio Antonio Acosta | MA2 | ASD Avesani | 4h05m43s | a 16m09s |
| 14 | ITA | Salvatore Marco Pagano | MA4 | Osteo Bike ASD | 4h05m43s | m.t. |
| 15 | ITA | Marco Vertua | MA2 | Team OOP Xanten | 4h07m51s | a 18m17s |
| 16 | ITA | Davide Gottardi | MA4 | Fontanari It | 4h08m29s | a 18m55s |
| 17 | ITA | Luca Fiorini | MA1 | Mega Cicli Team | 4h09m33s | a 19m59s |
| 18 | ITA | Filippo Albano | ELM | Velo Club Mendrisio | 4h11m28s | a 21m54s |
| 19 | ITA | Fabrizio Pasolini | MA4 | ASDilettantistica Regola | 4h12m00s | a 22m26s |
| 20 | CZE | Josef Kovar | ELM | - | 4h12m08s | a 22m34s |
| 21 | ITA | Nicola Bargnani | MA1 | ASD Team Bianchi | 4h12m11s | a 22m37s |
| 22 | ITA | Giuseppe Tosto | MA3 | Osteo Bike ASD | 4h12m12s | a 22m38s |
| 23 | ITA | Salvatore Coco | MA6 | Osteo Bike ASD | 4h12m25s | a 22m51s |
| 24 | ITA | Danilo Bottoni | ELM | Team Da Tor ISB | 4h13m42s | a 24m08s |
| 25 | ITA | Luca Martinoli | ELM | Malgrate Bike Team ASD | 4h15m41s | a 26m07s |
| 26 | ITA | Luca Valentino Sofia | MA3 | Team Solura | 4h17m13s | a 27m40s |
| 27 | ITA | Stefano Taffuri | MA5 | ASD Clamas Team | 4h17m23s | a 27m49s |
| 28 | ITA | Massimiliano Pozzi | MA6 | Pedale Bellanese | 4h18m18s | a 28m44s |
| 29 | ITA | Ermete Forloni | ELM | ASD Swatt Club | 4h18m33s | a 28m59s |
| 30 | ITA | Giovanni Venturini | MA2 | ASD Cicli Tagliaro | 4h18m35s | a 29m01s |
| 31 | ITA | Andrea Garattini | MA1 | ASD Cicli Bettoni Costa | 4h19m58s | a 30m24s |
| 32 | ESP | Jesús Robles | MA4 | Express Car CCC Izata Cycling Team | 4h21m42s | a 32m08s |
| 33 | ITA | Filippo Bianchi | ELM | CBE Cucciago | 4h23m11s | a 33m37s |
| 34 | ITA | Giovanni Santini | MA2 | ASD Team Executive | 4h23m51s | a 34m17s |
| 35 | ITA | Matteo Angelo Viscusi | ELM | GS Passatore | 4h25m08s | a 35m34s |
| 36 | ITA | Diego Antonioli | ELM | Mega Cicli Team | 4h27m59s | a 38m25s |
| 37 | ITA | Nicola Giorgi | ELM | ASD Cicli Bettoni Costa | 4h28m31s | a 38m57s |
| 38 | ITA | Andrea Rinaldi | MA1 | GS Concesio ASD | 4h28m43s | a 39m09s |
| 39 | ITA | Matteo Ricco | MA1 | New Bike | 4h28m55s | a 39m21s |
| 40 | ITA | Luca Franceschini | MA6 | ASD Borgosatollo | 4h29m04s | a 39m30s |
| 41 | ITA | Federico Maffeis | ELM | ASD Cicli Bettoni Costa | 4h29m04s | m.t. |
| 42 | SWE | Per Holm | MA3 | - | 4h29m05s | a 39m32s |
| 43 | ITA | Federico Andreoli | MA2 | Mega Cicli Team | 4h29m12s | a 39m38s |
| 44 | ITA | Stefano Virzì | MA3 | Camin Bike Team AS | 4h29m20s | a 39m47s |
| 45 | ITA | Nicola Bragantini | MA2 | MTB Golosine | 4h30m35s | a 41m01s |
| 46 | ITA | Edoardo Antonioni | MA1 | Bike Team Croce Bianca | 4h30m45s | a 41m11s |
| 47 | ITA | Fabrizio Natta | MA1 | C GS Castelnuovo ASD | 4h32m46s | a 43m12s |
| 48 | ITA | Michele Toschi | MA2 | ASD America Sport | 4h33m52s | a 44m18s |
| 49 | ITA | Michele Stocco | MA4 | ASD Racing Bike | 4h36m25s | a 46m51s |
| 50 | ITA | Nicolò Mauri | MA1 | Aspera Cycling Club | 4h36m26s | a 46m52s |
| 51 | ITA | Alessio Manzin | MA1 | Team Garda Matergia | 4h36m43s | a 47m09s |
| 52 | ITA | Sandro Longhin | MA8 | S C Noale | 4h37m19s | a 47m45s |
| 53 | ITA | Matteo Bellomo | MA1 | ASD Esercito SME Ciclismo | 4h37m39s | a 48m05s |
| 54 | ITA | Marco Gheza | ELM | Cicli Bettoni Costa | 4h38m14s | a 48m40s |
| 55 | ITA | Marco Facetti | MA1 | IBEX Team ASD | 4h38m16s | a 48m42s |
| 56 | ITA | Giuseppe Deidda | MA5 | Niardo For Bike ASD | 4h40m03s | a 50m29s |
| 57 | ITA | Lorenzo Tomasi | MA1 | ASCD Euroscaf Bikbike | 4h41m28s | a 51m54s |
| 58 | ITA | Pietro Bolognini | MA1 | Palestre 53 | 4h41m50s | a 52m16s |
| 59 | ITA | Lorenzo Tamagno | MA1 | Bike Team Croce Bianca | 4h42m23s | a 52m49s |
| 60 | ITA | Stefano Chemello | MA5 | ASD Uno Team Cittadella | 4h43m32s | a 53m58s |
| 61 | ITA | Francesco Donati | MA2 | SSD RT 96 SRL | 4h43m46s | a 54m12s |
| 62 | ITA | Davide Elia Pinto | MA2 | Ciclomecanico Miane Bike | 4h44m12s | a 54m38s |
| 63 | ITA | Alessio Margaira | MA3 | ASD Swatt Club | 4h44m16s | a 54m42s |
| 64 | ITA | Federico Chiapparoli | MA3 | ASD Pedale Godiaschese | 4h44m26s | a 54m52s |
| 65 | ITA | Marco Munari | MA2 | Sctrinità | 4h44m32s | a 54m58s |
| 66 | AUT | Miguel Brugger | ELM | - | 4h44m58s | a 55m24s |
| 67 | ITA | Ferruccio Fresia | MA7 | B4L | 4h45m03s | a 55m29s |
| 68 | ITA | Tommaso Balgera | MA1 | Pedale Bellanese | 4h45m58s | a 56m24s |
| 69 | ITA | Igor Fenoglio | MA5 | ASD Punto Ciclo Conte | 4h47m34s | a 58m00s |
| 70 | ITA | Alessandro Vergani | ELM | ASD Swatt Club | 4h48m09s | a 58m35s |
| 71 | ITA | Riccardo Pastorelli | ELM | ASD Swatt Club | 4h49m06s | a 59m32s |
| 72 | ITA | Michael Cisana | MA3 | Pedale Lecchese ASD | 4h49m15s | a 59m41s |
| 73 | ITA | Franco Antonio Belfiore | MA6 | Cicli Bettoni Costa | 4h50m18s | a 1h00m44s |
| 74 | ITA | Giovanni Cugnetto | MA6 | ASD Newsciclismo Com | 4h50m19s | a 1h00m45s |
| 75 | ITA | Matteo Oriente | MA3 | ASD Cicli Bettoni Costa | 4h50m21s | a 1h00m47s |
| 76 | ITA | Davide Rizzato | MA4 | GS Passatore | 4h50m32s | a 1h00m58s |
| 77 | ITA | Lorenzo Bianchi | MA2 | ASD Cicli Bacchetti | 4h50m34s | a 1h01m00s |
| 78 | ITA | Matteo Mazzucchelli | ELM | Cicli Bettoni Costa | 4h51m18s | a 1h01m44s |
| 79 | ITA | Riccardo Dilandro | MA2 | ASD Borgosatollo | 4h53m02s | a 1h03m28s |
| 80 | ITA | Matteo Locatelli | MA2 | ASD Pedale Godiaschese | 4h53m14s | a 1h03m41s |
| 81 | MON | Jean-Marc Rué | MA6 | - | 4h54m44s | a 1h05m10s |
| 82 | ITA | Giuseppe Trentanelli | MA6 | GS Passatore | 4h54m48s | a 1h05m14s |
| 83 | ITA | Riccardo Mazzolini | ELM | Pigarella Multisport ASD | 4h54m56s | a 1h05m22s |
| 84 | ITA | Luigi Lodetti | MA6 | Team Moretti ASD | 4h54m59s | a 1h05m25s |
| 85 | LIE | Ewald Wolf | MA8 | - | 4h55m16s | a 1h05m42s |
| 86 | ITA | Italo Rossini | MA6 | SSD RT 96 SRL | 4h55m23s | a 1h05m49s |
| 87 | ITA | Mario Comi | MA6 | GS Massi Supermercati | 4h55m31s | a 1h05m57s |
| 88 | ITA | Pierangelo Pasotti | MA6 | Team Loda | 4h55m52s | a 1h06m18s |
| 89 | ITA | Marco Gelmini | MA3 | ASD Cicli Bettoni Costa | 4h55m59s | a 1h06m25s |
| 90 | ITA | Riccardo Baldassarri | MA4 | ASD Green Devils Team | 4h56m05s | a 1h06m31s |
| 91 | ITA | Marco Bonalumi | MA6 | Orobici | 4h56m50s | a 1h07m16s |
| 92 | ITA | Marco Bruni | MA3 | Abitacolo Sport Club | 4h56m56s | a 1h07m22s |
| 93 | ITA | Davide Pellegrini | MA3 | MTB Garda Lake ASD | 4h57m17s | a 1h07m43s |
| 94 | ITA | Manuele De Faveri | MA2 | Ciclomecanico Miane Bike | 4h58m09s | a 1h08m36s |
| 95 | ITA | Alessandro Colorà | MA3 | Quelli Della Volata ASD | 4h58m46s | a 1h09m12s |
| 96 | ITA | Andrea Becherini | MA6 | ASD Civita Castellana | 4h59m10s | a 1h09m36s |
| 97 | ITA | Paolo Tassisto | MA7 | ASDilettantistica SC | 4h59m44s | a 1h10m10s |
| 98 | ITA | Domenico Caputo | MA3 | ASD Team Bdbc | 4h59m57s | a 1h10m23s |
| 99 | ITA | Gabriele Odello | MA5 | Ciclismo Divino | 5h00m02s | a 1h10m28s |
| 100 | ITA | Simone Turci | MA3 | ASD Swatt Club | 5h02m06s | a 1h12m32s |
| 101 | ITA | Mattia Federico Gallinaro | MA2 | ASD Team Sol | 5h02m09s | a 1h12m35s |
| 102 | ITA | Alessandro Cerletti | MA1 | SCV Squadra Corse | 5h02m25s | a 1h12m51s |
| 103 | ITA | Mattia Magnocavallo | MA1 | ASD Team Executive | 5h02m40s | a 1h13m06s |
| 104 | ITA | Emanuele Logica | MA7 | ASD Avesani | 5h02m54s | a 1h13m20s |
| 105 | ITA | Mauro Fiini | MA5 | ASD Team Loda | 5h02m55s | a 1h13m21s |
| 106 | ITA | Mauro Nava | MA7 | Veloplus Racing Team | 5h03m15s | a 1h13m41s |
| 107 | ITA | Andrea Bonollo | MA2 | - | 5h03m26s | a 1h13m52s |
| 108 | ITA | Laura Bertone | WO1 | ASD Rodman Team | 5h03m29s | a 1h13m55s |
| 109 | ITA | Valentino Cubi | MA6 | ASD Avesani | 5h03m43s | a 1h14m09s |
| 110 | ITA | Manuele Ghione | MA5 | GS Passatore | 5h03m47s | a 1h14m13s |
| 111 | ITA | Luca Fava | MA3 | Zanolini Q365 Südtirol | 5h03m56s | a 1h14m22s |
| 112 | ITA | Alessio Zippo | MA5 | SC Pedale Senese | 5h04m31s | a 1h14m57s |
| 113 | ITA | Marcello Crispoltoni | MA7 | Speedy Bike ASD | 5h04m31s | m.t. |
| 114 | ITA | Federica Spessot | WO2 | Fontanari It | 5h04m45s | a 1h15m11s |
| 115 | GER | Andreas Maria Lohoff | MA6 | - | 5h05m27s | a 1h15m53s |
| 116 | ITA | Simone Gheza | ELM | ASD Cicli Bettoni Costa | 5h05m52s | a 1h16m18s |
| 117 | ITA | Sara Massarutto | WO1 | ASD Vibrata Bike 2005 | 5h06m16s | a 1h16m42s |
| 118 | ITA | Camillo Gallini | MA6 | ASD Team Perini Bike | 5h07m35s | a 1h18m01s |
| 119 | ITA | Livio Raspo | MA6 | GS Passatore | 5h07m59s | a 1h18m25s |
| 120 | ITA | Francesca Rovelli | WO2 | Camin Bike Team AS | 5h10m05s | a 1h20m32s |
| 121 | ITA | Flavio Spatti | MA7 | Boario ASD | 5h10m40s | a 1h21m06s |
| 122 | ITA | Stefania Belmondo | WO3 | GS Passatore | 5h11m18s | a 1h21m44s |
| 123 | ITA | Mattia Savoca | MA1 | ASD Parco Dei Ciliegi | 5h11m30s | a 1h21m56s |
| 124 | ITA | Stefano Bianchi | MA1 | - | 5h11m46s | a 1h22m12s |
| 125 | ITA | Paolo Togni | MA6 | US Bormiese | 5h12m04s | a 1h22m30s |
| 126 | ITA | Angelo Martucci | MA5 | Team Garda Matergia | 5h12m25s | a 1h22m51s |
| 127 | ITA | Simone Maculotti | MA3 | Niardo For Bike ASD | 5h13m05s | a 1h23m31s |
| 128 | ITA | William Pignone | MA1 | Bicistore Cycling Team | 5h13m19s | a 1h23m45s |
| 129 | ITA | Eros Giacomo Apollonio | MA6 | Cicli Bettoni Costa | 5h13m24s | a 1h23m50s |
| 130 | ITA | Luciano Trombini | MA7 | ASD Cicli Bettoni Costa | 5h13m29s | a 1h23m55s |
| 131 | ITA | Marco Arcari | MA5 | ASD Alpini Cremonesi MTB | 5h15m07s | a 1h25m33s |
| 132 | ITA | Andrea Bendotti | MA3 | Mega Cicli Team | 5h15m10s | a 1h25m37s |
| 133 | ITA | Riccardo Braga | MA3 | Freezone ASD | 5h17m39s | a 1h28m05s |
| 134 | ITA | Stefano Marinelli | MA3 | Freezone ASD | 5h17m49s | a 1h28m15s |
| 135 | FRA | Emmanuel Jean Henri Leger | MA4 | Team Benetti | 5h18m13s | a 1h28m39s |
| 136 | ITA | Davide Ruggeri | ELM | Cicli Bettoni Costa | 5h18m50s | a 1h29m16s |
| 137 | ITA | Alessandro Zorzi | ELM | LZ Cycling Racing Team | 5h20m34s | a 1h31m00s |
| 138 | ITA | Matteo Nasi | MA4 | ASD Ciclistica G Bonzagni | 5h21m18s | a 1h31m44s |
| 139 | ITA | Filippo Peppicelli | ELM | Cicli Bettoni Costa | 5h21m24s | a 1h31m50s |
| 140 | ITA | Giuseppe Barbieri | MA5 | GS Maserati Cycling | 5h21m46s | a 1h32m12s |
| 141 | GBR | Michael Edwards | MA7 | - | 5h22m00s | a 1h32m26s |
| 142 | ITA | Giorgio Batisti | MA2 | Freezone ASD | 5h22m15s | a 1h32m41s |
| 143 | ITA | Antonello Rossi | MA7 | GS Passatore | 5h22m19s | a 1h32m45s |
| 144 | ITA | Mauro Minonzio | MA8 | GSD Csi Morbegno | 5h22m32s | a 1h32m58s |
| 145 | ITA | Marco Pellegrini | MA3 | Team Benetti | 5h22m35s | a 1h33m01s |
| 146 | ITA | Riccardo Messa | MA3 | ASD Rodman Team | 5h22m43s | a 1h33m09s |
| 147 | ITA | Claudio Bonelli | MA4 | GS Podenzano | 5h22m47s | a 1h33m14s |
| 148 | ITA | Diego Terzoni | MA4 | GS Podenzano | 5h22m47s | m.t. |
| 149 | ITA | Fausto Adamoli | MA2 | SCV Squadra Corse | 5h23m01s | a 1h33m27s |
| 150 | ITA | Giovanni Melotti | ELM | Cicli Bettoni Costa | 5h23m18s | a 1h33m44s |
| 151 | ITA | Stefano Stoppini | MA1 | ASD AVIS Pavia G C | 5h25m09s | a 1h35m35s |
| 152 | ITA | Jacopo Zucal | ELM | Forcelle Rosa Val Di Non | 5h25m12s | a 1h35m38s |
| 153 | ITA | Luca Berretta | MA5 | GS Passatore | 5h25m47s | a 1h36m13s |
| 154 | ITA | Giorgio Francesco Fadda | MA5 | - | 5h26m01s | a 1h36m27s |
| 155 | ITA | Emanuele Alberto Sabba | MA1 | Team Marchisio Bici | 5h26m23s | a 1h36m49s |
| 156 | ITA | Mattia Ceccarel | MA2 | Team Marchisio Bici | 5h26m23s | m.t. |
| 157 | ITA | Alessandro Castagnetti | MA6 | Reggio Emilia Bike Team | 5h26m28s | a 1h36m54s |
| 158 | ITA | Roberto Camorani | MA8 | Reggio Emilia Bike Team | 5h26m28s | m.t. |
| 159 | ITA | Sabina Monaco | WO3 | GS Passatore | 5h26m55s | a 1h37m22s |
| 160 | ITA | Massimo Nobile | MA5 | Joule | 5h27m29s | a 1h37m55s |
| 161 | ITA | Valentina Cavallin | WO1 | ASD Rodman Team | 5h28m35s | a 1h39m01s |
| 162 | ITA | Stefano Guidera | MA7 | Team Locca | 5h29m35s | a 1h40m01s |
| 163 | ITA | Laura Zampieri | WO1 | - | 5h30m08s | a 1h40m34s |
| 164 | ITA | Luca Tedeschi | MA1 | - | 5h31m04s | a 1h41m30s |
| 165 | ITA | Nicholas Cianfanelli | MA2 | Bici Club Berbenno | 5h31m16s | a 1h41m42s |
| 166 | ITA | Jessica Galliano | WO1 | GS Passatore | 5h33m02s | a 1h43m28s |
| 167 | ITA | Luca Bianco | MA2 | Santini Squadra Corse | 5h33m03s | a 1h43m29s |
| 168 | ITA | Antonio Sigliano | MA6 | ASD Ciclo Sport Casale | 5h33m32s | a 1h43m58s |
| 169 | ITA | Jacopo Pirro | MA3 | Team Biemme Garda Sport | 5h34m41s | a 1h45m07s |
| 170 | ITA | Gabriele Faccenda | MA3 | ASD Tirreno Bike Cicli | 5h35m47s | a 1h46m13s |
| 171 | ITA | Ferruccio Patelli | MA7 | ASD Cicli Bettoni Costa | 5h35m59s | a 1h46m25s |
| 172 | ITA | Nadia Busso | WO4 | GS Passatore | 5h37m13s | a 1h47m39s |
| 173 | ITA | Andrea Cotali | MA1 | - | 5h38m22s | a 1h48m48s |
| 174 | ITA | Federico Lo Verde | MA1 | ASD Rodman Team | 5h39m45s | a 1h50m11s |
| 175 | ITA | Ezio Piotti | MA7 | Team Garda Matergia | 5h40m37s | a 1h51m03s |
| 176 | ITA | Mattia Migliorati | MA1 | Mega Cicli Team | 5h40m38s | a 1h51m04s |
| 177 | ITA | Luciano Pavana | MA2 | - | 5h40m50s | a 1h51m17s |
| 178 | ITA | Dario Dutto | MA5 | GS Passatore | 5h41m16s | a 1h51m42s |
| 179 | ITA | Giuseppe Maria Giovanni Colombo | MA6 | ASD Los Caracoles | 5h42m25s | a 1h52m51s |
| 180 | ITA | Marco Dossena | MA5 | ASD Cicli Piazzalunga | 5h43m53s | a 1h54m19s |
| 181 | GBR | Edward Coxwell-Rogers | MA5 | - | 5h44m17s | a 1h54m43s |
| 182 | ITA | Luciano Bregolin | MA7 | ASD Tecnoimpianti | 5h44m53s | a 1h55m20s |
| 183 | ITA | Alberto Brevi | MA5 | ASD Ciclibrianza | 5h45m00s | a 1h55m26s |
| 184 | ITA | Luca Scaramuzza | MA1 | - | 5h45m18s | a 1h55m44s |
| 185 | ITA | Federico De Nigris | MA3 | Mega Cicli Team | 5h46m11s | a 1h56m37s |
| 186 | ITA | Fabio Valentini | MA5 | Gemini Team ASD | 5h46m17s | a 1h56m43s |
| 187 | ITA | Andrea Giraudo | MA4 | Mentecorpo Cicli Drigani | 5h49m33s | a 1h59m59s |
| 188 | ITA | Davide Redolfi | MA3 | ASD Gruppo Generali | 5h50m28s | a 2h00m54s |
| 189 | ITA | Marco Vaniglia | MA2 | - | 5h51m08s | a 2h01m34s |
| 190 | ITA | Marco Catterina | MA5 | Genova 1913 | 5h51m57s | a 2h02m23s |
| 191 | ITA | Federica Bargetto | WO3 | ASD Bikevo Mobili Casaccia | 5h52m12s | a 2h02m38s |
| 192 | ITA | Daniele Apollonio | MA2 | - | 5h53m22s | a 2h03m48s |
| 193 | ITA | Isabella Puleo | WO3 | ASD Rodman Team | 5h53m24s | a 2h03m50s |
| 194 | ITA | Tiziano Marco Verzeni | MA5 | Dr Academy ASD | 5h55m00s | a 2h05m26s |
| 195 | ITA | Sergio Gregorio Verzeni | MA6 | Dr Academy ASD | 5h55m09s | a 2h05m36s |
| 196 | ITA | Daria Gigliola Ambrosi | WO2 | - | 5h55m14s | a 2h05m40s |
| 197 | ITA | Mauro Francescon | MA5 | ASD Cellina Bike | 5h55m27s | a 2h05m53s |
| 198 | ITA | Simone Puglia | MA4 | ASD Team ALL4 Cycling | 5h55m28s | a 2h05m54s |
| 199 | ITA | Susi Viola | WO3 | Ciclisti Per Caso | 5h56m02s | a 2h06m29s |
| 200 | ITA | Marco Turri | MA5 | Dogma Bike Team | 5h56m57s | a 2h07m24s |
| 201 | ITA | Gessica Mengucci | WO1 | ASD Liberabici | 5h57m06s | a 2h07m32s |
| 202 | ITA | Roberto Avetta | MA3 | ASD Velo Club Vercelli | 5h57m07s | a 2h07m33s |
| 203 | ITA | Alberto Prando | MA8 | ASD Velo Club Vercelli | 5h57m10s | a 2h07m36s |
| 204 | ITA | Vittorio Dullia | ELM | ASD Swatt Club | 5h57m51s | a 2h08m17s |
| 205 | ITA | Maurizio Mengucci | MA7 | ASD Liberabici | 5h58m01s | a 2h08m27s |
| 206 | ITA | Giovanni Riboni | MA8 | GS Passatore | 5h58m11s | a 2h08m37s |
| 207 | ITA | Alessandro Rodella | MA2 | - | 5h59m33s | a 2h09m59s |
