Philip Götsch abrió el 40º Challenge Internazionale della Montagna con una victoria en solitario en la larga y exigente ascensión de Trento a Vason.
Valoración de la Salita Charly Gaul 2026
La subida de Trento a Vason abría el fin de semana del 40º Challenge Internazionale della Montagna, que continuaría al día siguiente con la segunda etapa entre Aldeno y Viole.
La prueba del sábado estaba organizada por G.S.D. Marzola, dentro del calendario de ACSI Trento, recuperando una de las ascensiones más representativas de la zona.
La salida se daba a las 9:00 horas desde Piazza Piedicastello, prácticamente a los pies del Monte Bondone, con la meta situada en Vason.
El recorrido oficial presentaba unos 19 kilómetros y una pendiente media en torno al 7,5%, en una subida larga, constante y con muy pocos tramos de recuperación.
Una ascensión de fuerza sostenida, donde la selección comenzaba desde los primeros kilómetros y cualquier exceso inicial podía pagarse en la parte final.
Más de un centenar de corredores tomaban la salida y 97 completaban la prueba, con una participación de buen nivel y presencia de algunos especialistas reconocidos en carreras de montaña.
Tras alcanzar Vason, la organización preaparço una ceremonia de entrega de premios muy animada, y el posterior pasta party en el Hotel Montana, muy completo.
Una gran implicación por parte de la organización, que resultó en una carrera de muy alto nivel en todos los sentidos.
Götsch rompe el duelo con Calza en los kilómetros finales
La carrera comenzaba directamente en subida, sin apenas margen para calentar ni para que el grupo pudiera organizarse antes de las primeras rampas.
El ritmo inicial provocaba rápidamente una primera selección, con una veintena de corredores tomando ventaja y varios grupos formándose por detrás.
Con el paso de los kilómetros, el grupo delantero continuaba perdiendo unidades. Después de los primeros kilómetros, solamente unos quince ciclistas conservaban opciones de pelear por las primeras posiciones.
El movimiento decisivo llegaba cuando Andrea Calza endurecía el ritmo y conseguía romper definitivamente la selección cabecera.
Solamente Philip Götsch podía responder al cambio del corredor italiano, formándose un dúo que pronto comenzaba a abrir una diferencia importante sobre el resto.
Ambos permanecían juntos durante buena parte de la ascensión, manteniendo un ritmo muy elevado y dejando prácticamente resuelta la lucha por las dos primeras posiciones.
A unos tres kilómetros de la meta, Götsch lanzaba el ataque definitivo y se marchaba en solitario.
El corredor de Fontanari.it mantenía la ventaja hasta Vason y se imponía con un tiempo oficial de 55m47s, aventajando en 20 segundos a Calza.
Por detrás, Patrick Facchini completaba una sólida ascensión para terminar tercero absoluto, a algo menos de dos minutos del ganador.
Cuarta posición para Andrea Bais, compañero de Facchini en Team Biemme Garda Sport, mientras Roberto Timothy Bonapace cerraba el top-5.
Muy destacada también la actuación del joven Michele Bortolamedi, sexto absoluto y primer Junior, por delante de Caresia, Calliari y Frezzato.
Entre los veteranos, Stephan Unterthurner se imponía en Gentleman A, Massimo Campana en Gentleman B y Michele Niglia en Super Gentleman B, este último con una notable 29ª posición absoluta.
En la carrera femenina, victoria para Federica Spessot, primera Donne B y 69ª de la clasificación general, por delante de las vencedoras de las otras categorías femeninas, Margit Zulian y Annalisa Adami.
La clasificación oficial atribuye 55m47s a Götsch, aunque una crónica posterior publicó un registro de 59m47s. Para los resultados se toma como referencia el cronometraje oficial.
Vencedores maillot Subida Charly Gaul 2026
- Junior: Michele Bortolamedi
- Senior A: Andrea Calza
- Senior B: Patrick Facchini
- Veterani A: Philip Götsch
- Veterani B: Jesús Robles
- Gentleman A: Stephan Unterthurner
- Gentleman B: Massimo Campana
- Super Gentleman A: Giancarlo Bussola
- Super Gentleman B: Michele Niglia
- Donne A: Margit Zulian
- Donne B: Federica Spessot
- Donne C: Annalisa Adami
- Woman A: Erika Bettinazzi
Robles mantiene un ritmo sólido y gana en Veterani B
El ciclista español Jesús Robles quedaba encuadrado en el segundo grupo tras la rápida selección de los primeros kilómetros.
El corredor del Express Car CC Crevillent consiguió mantener posiciones a pesar de la calidad de los rivales, y rodó durante buena parte de la ascensión junto a un inspirado Niglia y otros corredores, en un grupo que acabó reducido a cuatro unidades.
En los últimos 500 metros cedía algunos segundos respecto a sus compañeros, pero aseguraba la posición.
Robles terminaba 30º absoluto con un tiempo oficial de 1h05m41s y se imponía en su categoría, con 1m49s de ventaja sobre Davide Gottardi, consiguiendo así el maillot de vencedor de la subida Charly Gaul.
Clasificación carrera Trento - Monte Bondone, Salita Charly Gaul 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Götsch | VE1 | Fontanari IT | 55m47s | - |
| 2 | Andrea Calza | SE1 | ASD Amiis di Adorgnan | 56m07s | a 20s |
| 3 | Patrick Facchini | SE2 | Team Biemme Garda Sport | 57m36s | a 1m49s |
| 4 | Andrea Bais | SE2 | Team Biemme Garda Sport | 57m40s | a 1m53s |
| 5 | Roberto Timothy Bonapace | SE1 | ASD Swatt Club FCI | 57m44s | a 1m57s |
| 6 | Michele Bortolamedi | J/E | ASD Swatt Club ACSI | 57m47s | a 1m59s |
| 7 | Gianmarco Caresia | SE1 | Marzola GSD | 58m39s | a 2m52s |
| 8 | Filippo Calliari | SE2 | Fontanari IT | 59m35s | a 3m48s |
| 9 | Francesco Frezzato | J/E | Fontanari IT | 59m52s | a 4m05s |
| 10 | Gianluca Braghetto | SE2 | NMD Cycling Team SSD ARL | 1h00m15s | a 4m28s |
| 11 | Andrea Zamboni | VE1 | Fontanari IT | 1h00m18s | a 4m31s |
| 12 | Federico Gnoato | J/E | NMD Cycling Team SSD ARL | 1h01m26s | a 5m39s |
| 13 | Stephan Unterthurner | GE1 | Fontanari IT | 1h01m37s | a 5m50s |
| 14 | Andrea Fusi | SE1 | B3L Team | 1h01m57s | a 6m10s |
| 15 | Fabio Strazzer | J/E | Team Todesco | 1h01m59s | a 6m12s |
| 16 | Dario Lutricuso | SE2 | Team Garda Matergia | 1h02m03s | a 6m16s |
| 17 | Steven Palombi | VE1 | ASD Swatt Club ACSI | 1h02m16s | a 6m29s |
| 18 | Alex Panarotto | J/E | ASD Uno Team Cittadella | 1h02m16s | a 6m29s |
| 19 | Nicola Bonomi | J/E | Team Garda Matergia | 1h02m24s | a 6m37s |
| 20 | Massimo Campana | GE2 | Fontanari IT | 1h02m26s | a 6m39s |
| 21 | Luca Luzzi | SE1 | Team Garda Matergia | 1h02m43s | a 6m56s |
| 22 | Loris Casna | VE1 | Fontanari IT | 1h03m22s | a 7m35s |
| 23 | Mariano Mazzarini | VE1 | Fontanari IT | 1h03m34s | a 7m47s |
| 24 | Giulio De Bernardin Stadoan | J/E | Torpado JPR | 1h04m27s | a 8m40s |
| 25 | Martino Fait | SE2 | ASD Team Executive | 1h04m44s | a 8m57s |
| 26 | Diego Fenaroli | GE1 | Isolpi Racing Team | 1h04m50s | a 9m03s |
| 27 | Giovanni Bonfante | J/E | ASD Velo Club Fidenza | 1h05m07s | a 9m20s |
| 28 | Giancarlo Bussola | SGA | ASD Team Valverde | 1h05m14s | a 9m27s |
| 29 | Michele Niglia | SGB | ASD GS Al Gom | 1h05m24s | a 9m37s |
| 30 | Jesús Robles | VE2 | Express Car CCC Izata Cycling Team | 1h05m41s | a 9m54s |
| 31 | Francesco Lorenzi | VE1 | ASD Avesani | 1h05m56s | a 10m09s |
| 32 | Andrea Pisetta | SE1 | Fontanari IT | 1h05m57s | a 10m10s |
| 33 | Enrico Parolo | SE2 | ASD New Model Designer | 1h06m04s | a 10m17s |
| 34 | Christian Dallago | J/E | Team Da Tor ISB | 1h06m15s | a 10m28s |
| 35 | Gabriele Dalla Via | J/E | Alpilatte BR Pneu Zanè | 1h06m16s | a 10m29s |
| 36 | Federico Dal Pont | SE2 | ASD Melato | 1h06m17s | a 10m30s |
| 37 | Nicola Formelli | J/E | ASD Chiarcosso Help Haiti | 1h06m30s | a 10m43s |
| 38 | Giacomo Tosi | J/E | Pro Secco Bike Novellara | 1h06m44s | a 10m57s |
| 39 | Stefano Detassis | SE1 | Marzola GSD | 1h06m57s | a 11m10s |
| 40 | Gabriele Cossettini | VE1 | ASD Cicli Agordina | 1h07m08s | a 11m21s |
| 41 | Alberto Bedeschi | VE1 | Team Lapierre Trentino Alè | 1h07m10s | a 11m23s |
| 42 | Tarcisio Linardi | SGA | Fontanari IT | 1h07m11s | a 11m24s |
| 43 | Davide Gottardi | VE2 | Fontanari IT | 1h07m30s | a 11m43s |
| 44 | Daniele Barbieri | GE1 | ASD Gruppo Ciclistico Borello | 1h07m49s | a 12m02s |
| 45 | Eric Palestra | GE2 | ASD Team Executive | 1h07m56s | a 12m09s |
| 46 | Alessandro Forni | VE2 | ASD Chero Group Piping Team | 1h08m01s | a 12m14s |
| 47 | Gabriele Webber | SGB | CC Rotaliano | 1h08m08s | a 12m21s |
| 48 | Daniele Bergamo | VE1 | Fontanari IT | 1h08m21s | a 12m34s |
| 49 | Nicola Tovazzi | GE2 | Fontanari IT | 1h08m37s | a 12m50s |
| 50 | Luca Belpassi | SE1 | ASD Puro Ciclismo | 1h08m41s | a 12m54s |
| 51 | Paolo Voltolini | GE2 | ASD Team Executive | 1h08m58s | a 13m11s |
| 52 | Pierluigi Cennamo | VE2 | Team Sella Bike | 1h08m59s | a 13m12s |
| 53 | Stefano Fiorentini | GE2 | ASD Team Executive | 1h09m47s | a 14m00s |
| 54 | Mirko Penasa | GE1 | Fontanari IT | 1h10m53s | a 15m06s |
| 55 | Stefano Agostini | SE2 | ASD Tecnoteam | 1h11m25s | a 15m38s |
| 56 | Francesco Nadalini | VE1 | GSA Penne Sprint | 1h11m48s | a 16m01s |
| 57 | Paolo Decarli | GE2 | Fontanari IT | 1h11m51s | a 16m04s |
| 58 | Marco Valentini | SE1 | ASD Swatt Club FCI | 1h12m14s | a 16m27s |
| 59 | Giovanni Bettini | VE1 | Fontanari IT | 1h12m27s | a 16m40s |
| 60 | Andrea Gasperini | VE1 | Fontanari IT | 1h12m46s | a 16m59s |
| 61 | Davide Ferrari | GE1 | Team Factor Hicari Stemax | 1h12m57s | a 17m10s |
| 62 | Andrea Afretti | GE2 | Fontanari IT | 1h13m31s | a 17m44s |
| 63 | Filippo Melzani | GE1 | ASD Chero Group Piping Team | 1h14m02s | a 18m15s |
| 64 | Guido Girardi | VE1 | ASD Melato | 1h14m10s | a 18m23s |
| 65 | Mattia Albasini | J/E | Fontanari IT | 1h15m06s | a 19m19s |
| 66 | Daniele Grisenti | J/E | GSA Penne Sprint | 1h15m19s | a 19m32s |
| 67 | Filippo Lusvardi | J/E | Fontanari IT | 1h15m19s | a 19m32s |
| 68 | Emanuele Rossi | VE2 | Fontanari IT | 1h17m00s | a 21m13s |
| 69 | Federica Spessot | W/B | Fontanari IT | 1h17m09s | a 21m22s |
| 70 | Franco Prandini | SGA | ASD Cicli Bacchetti | 1h17m17s | a 21m30s |
| 71 | Giulio Gottardi | GE1 | Marzola GSD | 1h17m29s | a 21m42s |
| 72 | Margit Zulian | W/A | Fontanari IT | 1h17m37s | a 21m50s |
| 73 | Annalisa Adami | W/C | ASD Team Executive | 1h17m40s | a 21m53s |
| 74 | Andrea Bocchin | GE1 | MB Team Garda ASD | 1h18m36s | a 22m49s |
| 75 | Luca Bortoluzzi | SE1 | Dragon Bike Strigno | 1h18m48s | a 23m01s |
| 76 | Alberto Artioli | J/E | Lamacart Cycling Team | 1h19m26s | a 23m39s |
| 77 | Mirko Poli | GE2 | ASD KM Esperience | 1h19m28s | a 23m41s |
| 78 | Mattia Gretter | SE1 | GSA Penne Sprint | 1h19m29s | a 23m42s |
| 79 | Elisabetta Stocco | W/A | Marzola GSD | 1h19m42s | a 23m55s |
| 80 | Daniel Pedrotti | SE2 | Fontanari IT | 1h20m29s | a 24m42s |
| 81 | Valeria Delladio | W/A | Marzola GSD | 1h20m59s | a 25m12s |
| 82 | Riccardo Lucianer | GE1 | Team Sella Bike | 1h22m50s | a 27m03s |
| 83 | Orietta Tosadori | W/C | ASD Chero Group Piping Team | 1h24m40s | a 28m53s |
| 84 | Luigi Beatrici | GE2 | Fontanari IT | 1h25m22s | a 29m35s |
| 85 | Nicoletta Grassi | W/C | ASD Cicli Bacchetti | 1h25m44s | a 29m57s |
| 86 | Sergio Sperandio | GE1 | Marzola GSD | 1h26m05s | a 30m18s |
| 87 | Patrizio Caresia | SGA | Marzola GSD | 1h27m56s | a 32m09s |
| 88 | Manuel Bassoli | GE1 | Team Todesco | 1h28m02s | a 32m15s |
| 89 | Kristel Mottin | W/A | Fontanari IT | 1h28m08s | a 32m21s |
| 90 | Michele Marzinotto | GE2 | Polisportiva Alpe Cimbra ASD | 1h28m33s | a 32m46s |
| 91 | Graziano Tonelli | SE2 | Ornello Next 22 | 1h30m26s | a 34m39s |
| 92 | Lorena Zocca | W/B | SC Barbieri | 1h30m44s | a 34m57s |
| 93 | Federica Maffei | W/A | Fontanari IT | 1h31m20s | a 35m33s |
| 94 | Erika Bettinazzi | W/A | ASD Team Executive | 1h31m21s | a 35m34s |
| 95 | Bruno Menestrina | SGA | ASD Swatt Club ACSI | 1h33m32s | a 37m45s |
| 96 | Annalisa Mondi | W/C | NMD Cycling Team SSD ARL | 1h37m38s | a 41m51s |
| 97 | Michele Martini | GE1 | ASD KM Esperience | 1h39m19s | a 43m32s |
Enlaces de interés
Noticia, en Pegaso Media
Noticia y resultados completos, en Sport Trentino
Noticia, en Ciclocolor


Comentarios
Publicar un comentario