Carrera en subida desde Zogno hasta Sant’Antonio Abbandonato, tercera prueba del Trofeo Scalatore Orobico, con una ascensión exigente y selección desde los primeros compases.
Valoración de la carrera Zogno - Sant’Antonio Abbandonato 2026
Prueba organizada por ACSI Bergamo, bajo la denominación de 1º Trofeo Mole, y válida como tercera prueba del Trofeo Scalatore Orobico.
Carrera en formato subida, con salida desde Zogno y llegada en Sant’Antonio Abbandonato, en una ascensión no muy larga pero muy exigente, especialmente por la continuidad de sus rampas.
El tramo competitivo, tomando como referencia el inicio real de la ascensión, presentaba unos 7,5 kilómetros de distancia, 620 metros de desnivel positivo y una pendiente media ligeramente superior al 8%.
Una subida sin grandes descansos, donde la capacidad de mantener un esfuerzo sostenido, la relación watios / kilogramo y la fuerza muscular podían marcar grandes diferencias.
Destacar que en la vuelta de los ciclistas a meta, durante la bajada a la localidad de Zogno, les sorprendía un buen chaparrón.
Al finalizar la prueba, la organización preparó un generoso avituallamiento líquido y sólido para los corredores, con una ceremonia protocolaria entretenida, aunque algo lenta en sus primeros compases.
Capelli arrasa en una subida que selecciona desde el inicio
La carrera arrancaba con un ritmo muy alto desde los primeros metros de la ascensión, provocando una rápida selección entre los favoritos.
En una subida tan constante, sin apenas descansos y con más de 600 metros de desnivel en apenas 7,5 kilómetros, la frescura muscular se convertía en un factor decisivo desde el primer momento.
Simone Capelli (*****) volvía a demostrar que ahora mismo está un punto por encima del resto, imponiéndose con absoluta autoridad y dejando la sensación de tener siempre la carrera bajo control.
Por detrás, Antonio Monella (****) era el primero de los mortales, firmando una gran actuación para terminar segundo absoluto, por delante de un sólido Giovanni Ottonello (****), que volvía a rendir a gran nivel.
La carrera dejaba también un rendimiento sobresaliente entre los veteranos, con un fortísimo Renato Redondi (*****) cuarto absoluto y un gran Ivan Spagnolatti (*****) sexto, ambos muy por encima de lo habitual en una subida tan exigente.
Entre los corredores llamados a estar delante, Roberto Massa (**) salvaba una posición delantera, aunque sigue sin encontrar su mejor golpe de pedal esta temporada, mientras que Michele Vanini (****) confirmaba que atraviesa un muy buen momento de forma.
Tras las primeras posiciones, la ascensión fue descomponiendo la carrera en pequeños grupos. Cristian Frusca (***) completaba una actuación muy en su línea, de menos a más, acabando cerca de la zona noble.
También fue claramente de menos a más Lorenzo Fornello (****), que llegaba con fuerza desde atrás en el último kilómetro y acababa rompiendo el grupo en el que marchaban Leonardo Bertocchi, Steven Milesi y Robles (**).
Entre los jóvenes, Alex Baggi (**) quedaba por debajo de lo esperado, mientras que Filippo Vezzali (**) tampoco tenía su mejor día y firmaba una carrera discreta.
Algo más atrás, Tommaso Lando (***) dejaba mejores sensaciones y parece ir recuperando poco a poco su nivel, al contrario que Robert Acerbis (**), que sigue discreto en este inicio de temporada.
En la carrera femenina, gran rendimiento de Paola Rossini (****), primera fémina y muy competitiva también en la clasificación absoluta.
Robles acusa la fatiga muscular en una subida exigente
El ciclista español Jesús Robles llegaba a la prueba con buenas sensaciones generales de forma, pero con una importante fatiga muscular acumulada en las piernas.
Desde los primeros compases lograba mantenerse en el grupo reducido delantero, aunque pronto comprobaba que no tenía las piernas para sostener el ritmo en las zonas de mayor exigencia.
Tras perder contacto con el grupo principal, el corredor del Express Car CC Crevillent se mantenía durante algunos kilómetros con otros rivales directos, pero volvía a ceder en la parte central de la subida.
En el tramo final rodaba junto a Leonardo Bertocchi y Milesi, hasta que la llegada desde atrás de Fornello rompía definitivamente el grupo en el último kilómetro.
Robles coronaba finalmente controlando a los corredores que venían por detrás, en una carrera discreta para sus aspiraciones, marcada para él por la falta de frescura muscular.
Clasificación carrera Zogno - Sant’Antonio Abbandonato 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Capelli | SE2 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 2 | Antonio Monella | SE2 | 1ª | ASD OOP Sport & Fitness | - | - |
| 3 | Giovanni Ottonello | SE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport | - | - |
| 4 | Renato Redondi | GE1 | 2ª | ASD Redondi Giuseppe | - | - |
| 5 | Cesare Carminati | SE2 | 2ª | Sport | - | - |
| 6 | Ivan Spagnolatti | GE1 | 2ª | Team Morotti | - | - |
| 7 | Roberto Massa | VE2 | 1ª | ASD Cicli Bettoni Costa Volpino | - | - |
| 8 | Maurizio Leoni | VE2 | 2ª | VSO D | - | - |
| 9 | Michele Vanini | SE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 10 | Simone Bertini | SE1 | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 11 | Luca Baronchelli | SE2 | 1ª | GSD CSI Mobegno | - | - |
| 12 | Cristian Frusca | VE1 | 2ª | ASD OOP Sport & Fitness | - | - |
| 13 | Lorenzo Fornello | J/E | 2ª | Team MTB Lomazzo | - | - |
| 14 | Leonardo Bertocchi | J/E | 2ª | GS Cicli Morotti | - | - |
| 15 | Steven Milesi | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 16 | Jesús Robles | VE2 | 1ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 17 | Filippo Vezzali | GE1 | 1ª | Veloplus Racing Team | - | - |
| 18 | Tommaso Lando | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 19 | Paolo Giovanni Previtali | SGA | 2ª | Breviario Bonate Sopra | - | - |
| 20 | Alberto Bedeschi | VE1 | 2ª | Team Lapierre Trentino | - | - |
| 21 | Alex Baggi | J/E | 2ª | Billi | - | - |
| 22 | Daniel Benedetti | SE1 | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 23 | Massimo Campana | GE2 | 2ª | Brao Cafè | - | - |
| 24 | Andrea Tassis | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 25 | Michele Niglia | SGB | 1ª | ASD Al-Gom | - | - |
| 26 | Paolo Buschino | J/E | 2ª | ASD Orobici | - | - |
| 27 | Giorgio Chiarini | SGA | 2ª | Flandres Love Bici | - | - |
| 28 | Enrico Gabbiaro | SE2 | 2ª | Cannibals Love Bici | - | - |
| 29 | Fabio Paganelli | GE2 | 2ª | Breviario Bonate Sopra | - | - |
| 30 | Damiano Roda | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 31 | Michele Acerbis | VE2 | 2ª | Cycling Team Team Bike Alme' | - | - |
| 32 | Dario Maldarelli | GE1 | 2ª | Bike Team Morotti | - | - |
| 33 | Maurizio Plantoni | GE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 34 | Andrea Sepe | GE2 | 1ª | Team Morotti | - | - |
| 35 | Andrea Afretti | GE2 | 2ª | Brao Cafè | - | - |
| 36 | Roberto Pizzagalli | VE1 | 2ª | Treviglio | - | - |
| 37 | Alessandro Colombo | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 38 | Marco Bortolotto | SE2 | 2ª | Lodi Retail | - | - |
| 39 | Fabio Facchinetti | GE1 | 2ª | ASD Bernocchi | - | - |
| 40 | Andrea Fustinoni | SE2 | 2ª | ASD Orobici | - | - |
| 41 | Simone Zanetti | VE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 42 | Nello Stefani | SGA | 2ª | Team Breviario | - | - |
| 43 | Alessandro Bizioli | GE1 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 44 | Stefano Dell'Orto | SGA | 2ª | Team Breviario | - | - |
| 45 | Andrea Flippi | VE2 | 1ª | ASD Bernocchi | - | - |
| 46 | Paola Rosini | W/B | 2ª | Flandres Love Sportland | - | - |
| 47 | Giambattista Mangini | GE1 | 2ª | Team Bike Alme' | - | - |
| 48 | Claudio Tavecchio | GE1 | 2ª | Veloplus Racing Team | - | - |
| 49 | Michele Pedretti | SE2 | 2ª | SD Team Bardy | - | - |
| 50 | Maurizio Rossi | SGA | 1ª | Team Viscardi | - | - |
| 51 | Diego Alessandro | GE1 | 2ª | Ciclismo Desio | - | - |
| 52 | Robert Acerbis | VE2 | 2ª | BAS Izata Cycling Team | - | - |
| 53 | Alessandro Arcari | SGA | 1ª | ASD GCA Locate | - | - |
| 54 | Giuseppe Zago | SGA | 2ª | ASD Dimmidisi Cycling Team | - | - |
| 55 | Luciano Acerbis | SGA | 2ª | Cycling Team Team Bike Alme' | - | - |
| 56 | Sonia Opi | W/B | 2ª | Team Bike Alme' | - | - |
| 57 | Alberto Chiarini | SGA | 2ª | Flandres Love Bici | - | - |
| 58 | Samuele Gabbani | SE1 | 2ª | ASD Team Morotti Bike | - | - |
| 59 | Ugo Stegagno | SGC | 2ª | ASD Cicli Tagliaro | - | - |
| 60 | Raffaello Noris | SGA | 2ª | Testa Tipolitografia | - | - |
| 61 | Matteo Mazzola | J/E | 2ª | Ludikestore | - | - |
| 62 | Daniele Bertinelli | VE2 | 2ª | Team Bike Alme' ASD | - | - |
| 63 | Andrea Gentini | J/E | 2ª | ASD Orobici | - | - |
| 64 | Clelia Haeyaert | W/A | 1ª | ASD Cicli Brianza | - | - |
| 65 | Giuseppe Bonometti | SGA | 2ª | Team Solura | - | - |
| 66 | Gianluigi Gervasoni | GE1 | 2ª | ASD Orobici | - | - |
| 67 | Aurelie Haeyaert | W/A | 1ª | ASD Cicli Brianza | - | - |
| 68 | Carlo Vezzoli | SGC | 2ª | ASD US Gaverina | - | - |
| 69 | Marcello Leidi | SGA | 2ª | ASD Cicli Gamba | - | - |
| 70 | Luciano Danieli | SGB | 2ª | ASD Aurora Desio | - | - |
| 71 | Mirco Aliprandi | VE1 | 2ª | Vanotti Cycle Team | - | - |
| 72 | Paolo Milesi | SE1 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 73 | Clara Perletti | W/A | 1ª | Battistella MTB | - | - |
Enlaces de interés
Noticia, en Ciclocolor

Comentarios
Publicar un comentario