Prueba sobre un trazo con varios tramos estrechos, que resultó más dura de lo esperado, y en la que se imponía por fuerza Mattia Dherin.
Valoración de la carrera de Arborio
Organizada por la ASD Bike Team A Ruota Libera, de la mano de Nicolello, la carrera presentaba un circuito bastante llano, a unos 5 kilómetros de la localidad de Arborio, con varios tramos estrechos y con curvas.
Una participación no demasiado alta, y desenlace sin incidencias, en una jornada de temperaturas suaves.
Dherin el más fuerte en Arborio
La manga de hasta 49 años de edad, a pesar de contar con una participación de apenas 55 corredores, fue muy rápida desde el primer momento.
En las primeras vueltas, muchos intentos, mucha velocidad, pero el grupo controlando y neutralizando cada movimiento.
Pasado el primer tercio cuajaba la escapada del día, que poco a poco abría hueco.
El pelotón no se rendía, pero la inconsistencia en el ritmo, iba haciendo que cada vez se alejara más la escapada, a la vez que crecía el desgaste entre los corredores.
En la parte final, algunos ciclistas conseguían romper el pelotón, pero ya sin opciones de llegar a los de delante.
Victoria en la fuga para Dherin, con su compañero Cuaz completando el doblete, y Cabras en el último peldaño del cajón.
Carrera bastante rota, y los corredores al límite en la parte final, debido al alto ritmo.
El español Robles, con problemas y discreto
El ciclista del Express Car CCC Jesús Robles empezaba la prueba atento y combativo, llegando a entrar en uno de los cortes, pero en la segunda parte de la carrera se desinflaba.
Según contaba el escalador alicantino, un problema comiendo una barrita le producía una tos incómoda durante toda la segunda parte de la carrera, en la que tampoco mostraba muy buenas piernas.
Jesús no podía entrar en los últimos movimientos, a pesar de intentarlo, y completaba la carrera, resignado, en mitad de un pelotón ya reducido, salvando al menos la última posición del pódium de categoría.
Clasificación carrera Arborio (VC) 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Dherin | J/E | 1ª | Cicli Lucchini | - | - |
| 2 | Wladimir Cuaz | SE2 | 1ª | Cicli Lucchini | - | - |
| 3 | Kristian Cabras | J/E | 1ª | ASD Bike Team A Ruota Libera | - | - |
| 4 | Nicholas Agarla | SE2 | 2ª | Team Locca | - | - |
| 5 | Federico Vilella | VE1 | 1ª | LNC | - | - |
| 6 | Mattia Bottelli | SE1 | 1ª | Bikers Legnano | - | - |
| 7 | Massimiliano Barbero | SE2 | 1ª | OMCC | - | - |
| 8 | Francesco Paolo Calandra | VE1 | 1ª | Altre associazioni | - | - |
| 9 | Samuele Oliveto | SE1 | 1ª | ASD New Team 20 APS Associazione Italiana Cultura e Sport | - | - |
| 10 | David Cerullo | SE2 | 1ª | LNC | - | - |
| 11 | Marco Girardi | VE1 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 12 | Antonio Spiezia | SE2 | 1ª | Bikers Legnano | - | - |
| 13 | Riccardo Marchesin | SE1 | 2ª | ASD Eurobike | - | - |
| 14 | Francesco Perolio | SE1 | 2ª | Edil Mora Cycle Team | - | - |
| 15 | Mattia Ioli | J/E | 1ª | ASD Garda Scott Matergia | - | - |
| 16 | Paolo Brandani | VE2 | 2ª | ASD Bassotoce | - | - |
| 17 | Mirko Malvestio | VE2 | 1ª | ASD Newsciclismo | - | - |
| 18 | Filippo Bellavia | J/E | 1ª | ASD Equipe Corbettese | - | - |
| 19 | Andrea Ballace | SE1 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 20 | Federico Bianco | SE2 | 1ª | Bicitime Racing Team | - | - |
| 21 | Jesús Robles | VE2 | 1ª | Express Car CCC Izata Cycling Team | - | - |
| 22 | Maurizio Fornara | VE1 | 1ª | Edil Mora Cycle Team | - | - |
| 23 | Simone Zanetti | VE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 24 | Fabio Marchisotti | VE2 | 1ª | ASD Effebike | - | - |
| 25 | Cornel Valentin Dan | SE2 | 2ª | ASD Bike Team A Ruota Libera | - | - |
| 26 | Alessio Tarozzo | SE1 | 1ª | MYG Cycling Team | - | - |
| 27 | Jean Pierre Giovenzi | VE1 | 1ª | Team Bike Pancalieri | - | - |
| 28 | Leonardo Ficca | VE2 | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 29 | Jacopo Ballace | J/E | 1ª | US Legnanese | - | - |
| 30 | Dario Callegari | VE1 | 1ª | MYG Cycling Team | - | - |
| 31 | Matteo Ruocco | SE1 | 1ª | MYG Cycling Team | - | - |
| 32 | Marco Vaio | SE2 | 1ª | MYG Cycling Team | - | - |
| 33 | Michelangelo Zucchini | J/E | 2ª | ASD Equipe Corbettese | - | - |
| 34 | Paolo Pelissero | VE2 | 2ª | Roero Speed Bike | - | - |
| 35 | Marco Bertolotto | SE2 | 2ª | Cusati Bike Racing Team | - | - |
| 36 | Alessandro Mandanici | VE2 | 1ª | ASD Avis Pavia | - | - |
| 37 | Paolo Buschino | J/E | 1ª | Cicli Lucchini | - | - |
| 38 | Davide Ambrosini | VE1 | 2ª | ASD Biella Biking | - | - |
| 39 | Omar Bacci | SE1 | 2ª | Team Duebì | - | - |
| 40 | Stefano Pavan | VE1 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 41 | Luca Viale | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 42 | Daniele Scaglia | VE2 | 2ª | Penta Bike Cycling Team | - | - |
| 43 | Marco Beltrami | VE1 | 2ª | ASD Bike Team A Ruota Libera | - | - |
| 44 | Diego Casale | VE1 | 1ª | ASD Aurantia | - | - |
| 45 | Andrea Libero | SE1 | 2ª | US Vallese | - | - |
| 46 | Luca Draghetti | SE2 | 2ª | ASD GB Junior Team | - | - |
Enlaces de interés
Noticia, en Ciclocolor
Imágenes, cortesía Carlos Nicolello

Comentarios
Publicar un comentario