Regreso de la exigente ascensión a Valcava, uno de los grandes colosos del calendario máster lombardo, con victoria para un pletórico Capelli en una carrera de muchísimo nivel.
Valoración de la carrera Torre de' Busi - Valcava 2026
Prueba organizada por ASD Bike Avengers, que era Campionato Nazionale Montagna de CSI Ciclismo, recuperando una de las subidas más duras y atractivas de la zona.
La localidad bergamasca de Torre de' Busi ofrece un escenario ideal para una carrera en subida, situada a los pies del durísimo puerto de Valcava.
La ascensión presentaba 11,5 kilómetros de recorrido, con una pendiente media por encima del 8%, pero con una parte final mucho más exigente, donde la carretera se mantiene durante varios kilómetros en torno al doble dígito y llega a superar ampliamente esa cifra en algunos tramos.
Se trata de una subida de verdad, de las que no permiten esconderse demasiado a rueda, y donde la parte final acaba colocando a cada corredor en su sitio.
Muy buena participación, con casi un centenar de corredores en la línea de salida, y un nivel medio alto para una prueba que reunía a muchos de los mejores escaladores máster de la zona.
A diferencia de la última edición, allá por 2019, en esta ocasión en punto de encuentro era en la parte alta de la localidad de Torre de ' Busi, en un amplio espacio perfecto para la celebración de la entrega protocolaria tras la prueba.
Una ceremonia que se prolongó bastante, como única nota negativa de la jornada.
Capelli impone su ley en el coloso de Valcava
La carrera comenzaba muy fuerte desde los primeros metros, sin apenas margen para que el grupo pudiera acomodarse.
Simone Capelli (*****) llegaba en un momento pletórico de forma y rompía la prueba prácticamente de salida, obligando a todos los favoritos a enseñar sus cartas desde muy pronto.
La primera selección se formaba rápidamente, con un pequeño grupo de mucho nivel por delante, en el que la carrera ya quedaba prácticamente lanzada.
Capelli acabaría imponiéndose con autoridad, confirmando que ahora mismo es uno de los grandes referentes en este tipo de pruebas.
Muy cerca de él terminaba un enorme Antonio Monella (*****), segundo absoluto y capaz de sostener una de sus mejores actuaciones de la temporada en una subida durísima.
Completaba el pódium Samuele Chiappa (****), también con una gran prestación en una ascensión que no perdona a quien no llega con buenas piernas.
Algo más atrás, Cesare Carminati firmaba una sólida cuarta plaza, por delante de Giovanni Ottonello (***), siempre fiable en este tipo de carreras largas y exigentes.
Tras ellos, la prueba se iba ordenando en pequeños grupos. Stefano Arigoni (***), Roberto Massa (***), Carlo Fumagalli y Daniel Pellegrinelli (***) formaban parte de una segunda línea de mucho nivel, donde cualquier debilidad se pagaba cara.
Todos los anteriores formaron el grupo inicial de cabeza de doce unidades, del que cedían en la parte intermedia los anteriores, además del español Jesús Robles (***), el cual perdía algunas posiciones en la parte final.
Mención especial para Ivan Spagnolatti (*****), también en este grupo de doce, y espectacular en su progresión durante la subida y fortísimo para acabar octavo absoluto siendo máster 50.
Como suele suceder en Valcava, la parte final provocó que coronar el puerto fuera un goteo de corredores, cada uno tratando de sostener el mejor ritmo posible en los últimos kilómetros.
Buena progresión, de menos a más, del joven Matteo del Piano (***). También destacaba Michele Niglia (****), muy competitivo entre los más veteranos y nuevamente capaz de mezclarse con corredores mucho más jóvenes.
Más discretos quedaban corredores como Frusca (**), Vezzali (**), lejos de sus mejores días en una subida donde no hay margen para disimular, mientras que Fornello (**) sigue en forma ascendente.
Aunque la peor nota del día era para un Lando (*) muy irregular este año, que desconectaba totalmente en la parte final.
En categoría femenina, victoria para Serena Vittori, claramente la mejor entre las mujeres en una jornada especialmente dura.
Robles acusa la dureza final, pero firma un buen tiempo
El ciclista español Jesús Robles completaba una carrera de sensaciones contrapuestas, con una primera mitad muy sólida y una parte final más sufrida.
Desde el inicio se mantenía cerca del selecto segundo grupo de carrera, aunque sin lanzarse de forma suicida en una subida tan larga y con una parte final tan exigente.
La llegada desde atrás de un fortísimo Ivan Spagnolatti le permitía enlazar con ese grupo, en el que rodaban corredores como Massa, Arigoni, Fumagalli y Pellegrinelli.
Hacia el kilómetro 4-5, la selección se iba haciendo más evidente. Daniel Pellegrinelli cedía primero, y poco después lo hacía también Robles, que encontraba una buena referencia a su rueda.
La situación se mantuvo hasta la parte más dura de la ascensión, cuando quedaban aproximadamente cuatro kilómetros para coronar.
En el primer gran rampón de ese tramo final, Robles comprobaba que Pellegrinelli tenía mejores piernas y optaba por poner su propio ritmo, el cual sin hundirse, hacía que fuera perdiendo bastantes posiciones en esta parte de la ascensión.
La 22ª posición absoluta y la segunda plaza en categoría M4 dejaban una lectura deportiva correcta en el ciclista del Express Car CC Crevillent, aunque con la sensación de haber sufrido demasiado en las rampas más duras.
Clasificación carrera Torre de ' Busi - Valcava 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Capelli | MA2 | Salvibikestore Isolmant ASD | 37m27s | - |
| 2 | 2 | Antonio Monella | MA2 | OOP ASD Sport&Fitness | 37m33s | a 6s |
| 3 | 1 | Samuele Chiappa | ELM | ASD Garda Scott Matergia | 38m01s | a 34s |
| 4 | 3 | Cesare Carminati | MA2 | ASD Swatt Club | 38m59s | a 1m32s |
| 5 | 4 | Giovanni Ottonello | MA2 | Sanetti Sport VV.F. Cuneo | 39m30s | a 2m03s |
| 6 | 5 | Stefano Arigoni | MA2 | TCT | 39m42s | a 2m15s |
| 7 | 1 | Roberto Massa | MA4 | Team Cicli Bettoni | 40m16s | a 2m49s |
| 8 | 1 | Ivan Spagnolatti | MA5 | Team Moretti ASD | 40m29s | a 3m02s |
| 9 | 2 | Carlo Fumagalli | ELM | ASD Bike Avengers | 40m41s | a 3m14s |
| 10 | 6 | Stefano Cattaneo | MA2 | Rea Bike System Cars Coedil | 40m46s | a 3m19s |
| 11 | 1 | Daniel Pellegrinelli | MA1 | TCT | 40m57s | a 3m30s |
| 12 | 3 | Matteo Del Piano | ELM | Team Da Tor ISB | 41m04s | a 3m37s |
| 13 | 2 | Simone Botticchio | MA1 | Valgrigna Cycling Team ASD | 41m09s | a 3m42s |
| 14 | 7 | Luca Baronchelli | MA2 | GSD CSI Mobegno | 41m15s | a 3m48s |
| 15 | 2 | Fabio Guglielmetti | MA5 | ASDilettantistica Eventi | 41m19s | a 3m52s |
| 16 | 4 | Emanuele Bolzoni | ELM | Breviario Bonate Sopra | 41m25s | a 3m58s |
| 17 | 8 | Francesco Beretta | MA2 | ASD Swatt Club | 41m34s | a 4m07s |
| 18 | 9 | Steven Milesi | MA2 | ASD Swatt Club | 41m44s | a 4m17s |
| 19 | 3 | Daniele Pasinelli | MA1 | Team Piton | 42m05s | a 4m38s |
| 20 | 4 | Luca Ratti | MA1 | ASD Team Full Gass | 42m05s | m.t. |
| 21 | 10 | Davide Gatti | MA2 | Agobike ASD | 42m05s | m.t. |
| 22 | 2 | Jesús Robles | MA4 | Express Car CCC Izata Cycling Team | 42m09s | a 4m42s |
| 23 | 1 | Michele Niglia | MA8 | ASD GS Al-Gom | 42m20s | a 4m53s |
| 24 | 1 | Dario Macrì | MA3 | ASD Team MP Filtri | 42m21s | a 4m54s |
| 25 | 5 | Lorenzo Fornello | ELM | Team MTB Lomazzo | 42m29s | a 5m02s |
| 26 | 1 | Paolo Giovanni Previtali | MA7 | Breviario Bonate Sopra | 42m46s | a 5m19s |
| 27 | 2 | Cristian Frusca | MA3 | OOP ASD Sport&Fitness | 43m01s | a 5m34s |
| 28 | 3 | Filippo Vezzali | MA5 | Veloplus Racing Team | 43m03s | a 5m36s |
| 29 | 11 | Enrico Gambararo | MA2 | Flandres Love Sportland | 43m06s | a 5m39s |
| 30 | 12 | Gianpaolo Vaia | MA2 | ASD Eurobike | 43m50s | a 6m23s |
| 31 | 6 | Pietro Piazzalunga | ELM | ASD Bike Avengers | 44m02s | a 6m35s |
| 32 | 3 | Isidoro Panarese | MA4 | Teambikealme' ASD | 44m15s | a 6m48s |
| 33 | 1 | Luigi Fisicaro | MA6 | ASD Team Morotti Bike | 44m25s | a 6m58s |
| 34 | 2 | Luca Franceschini | MA6 | ASD Borgosatollo Cycling Team | 44m36s | a 7m09s |
| 35 | 3 | Fabio Trezzi | MA3 | ASD Team Joule | 44m40s | a 7m13s |
| 36 | 3 | Fabio Paganelli | MA6 | Breviario Bonate Sopra | 44m43s | a 7m16s |
| 37 | 4 | Gianluca Peruta | MA3 | ASD Bike Avengers | 44m46s | a 7m19s |
| 38 | 13 | Alessandro Lopriore | MA2 | Leo Constructions SSD | 44m59s | a 7m32s |
| 39 | 4 | Dario Maldarelli | MA5 | ASD Rampi Club Brianza | 45m13s | a 7m46s |
| 40 | 5 | Marco Foccoli | MA5 | Sprint Bike Lumezzane | 45m31s | a 8m04s |
| 41 | 4 | Francesco Brembilla | MA4 | ASD Swatt Club | 45m40s | a 8m13s |
| 42 | 6 | Claudio Garofalo | MA5 | UC Comense 1887 | 45m49s | a 8m22s |
| 43 | 5 | Pieralberto Piardi | MA4 | Team Loda Millennium | 45m52s | a 8m25s |
| 44 | 1 | Serena Vittori | WO3 | PM Sport | 45m57s | a 8m30s |
| 45 | 4 | Andrea Sepe | MA6 | ASD Team Morotti Bike | 46m01s | a 8m34s |
| 46 | 5 | Innocente Ferrari | MA6 | Sprint Bike Lumezzane | 46m15s | a 8m48s |
| 47 | 2 | Cosimo Damiano Russo | MA8 | VC Cassano | 46m49s | a 9m22s |
| 48 | 1 | Mirko Corbucci | DBT | Team Loda Millennium | 46m50s | a 9m23s |
| 49 | 3 | Angelo Pesenti Compa | MA8 | Breviario Bonate Sopra | 46m58s | a 9m31s |
| 50 | 5 | Damiano Roda | MA1 | ASD Team Morotti Bike | 47m11s | a 9m44s |
| 51 | 7 | Gabriele Castellari | ELM | Upol Lungavilla | 47m35s | a 10m08s |
| 52 | 2 | Mauro Di Maio | MA7 | Veloplus Racing Team | 47m50s | a 10m23s |
| 53 | 5 | Roberto Pizzagalli | MA3 | GS Città di Treviglio | 47m54s | a 10m27s |
| 54 | 3 | Ismaele Stefan Gatti | MA7 | ASD US Gaverina Terme | 48m01s | a 10m34s |
| 55 | 6 | Tommaso Lando | MA4 | BAS Izata Cycling Team | 48m06s | a 10m39s |
| 56 | 14 | Fausto Marasci | MA2 | ASD Athletic Brighela | 49m22s | a 11m55s |
| 57 | 2 | Tonia Palmieri | WO3 | Lissone MTB | 49m23s | a 11m56s |
| 58 | 4 | Stefano Dell'Orto | MA7 | Breviario Bonate Sopra | 49m26s | a 11m59s |
| 59 | 7 | Alessio Ruocco | MA4 | Team Loda Millennium | 49m37s | a 12m10s |
| 60 | 6 | Pietro Carminati | MA6 | ASD Reverb Cycling Club | 49m40s | a 12m13s |
| 61 | 5 | Alessandro Arcari | MA7 | GCA Locate | 49m42s | a 12m15s |
| 62 | 6 | Matteo Malighetti | MA1 | Breviario Bonate Sopra | 50m04s | a 12m37s |
| 63 | 7 | Claudio Tavecchio | MA5 | Veloplus Racing Team | 50m06s | a 12m39s |
| 64 | 8 | Francesco Fragomeni | MA4 | ASD Bike Avengers | 50m22s | a 12m55s |
| 65 | 6 | Paolo Vincenz Forni | MA7 | Forcelle Rosa Val di Non Road | 50m26s | a 12m59s |
| 66 | 1 | Elena Pancari | WO7 | Team Loda | 50m32s | a 13m05s |
| 67 | 4 | Riccardo Gavazzeni | MA8 | Breviario Bonate Sopra | 50m40s | a 13m13s |
| 68 | 6 | Matteo Oriente | MA3 | Team Cicli Bettoni | 50m55s | a 13m28s |
| 69 | 8 | Christian Tronconi | MA5 | ASD Team Full Gass | 52m00s | a 14m33s |
| 70 | 7 | Ivano Panzeri | MA7 | KTM Protek Elettrosystem | 52m42s | a 15m15s |
| 71 | 15 | Michele Pedretti | MA2 | ASD Team Bardy | 55m00s | a 17m33s |
| 72 | 16 | Simone Piazzini | MA2 | ASD Bike Avengers | 55m06s | a 17m39s |
| 73 | 8 | Franco Marocchi | MA7 | ASD Team Valverde | 55m39s | a 18m12s |
| 74 | 9 | Enrico Zinetti | MA5 | ASD Team Bianchi Zanzariere | 55m52s | a 18m25s |
| 75 | 9 | Daniele Bettinelli | MA4 | Teambikealme' ASD | 55m57s | a 18m30s |
| 76 | 8 | Leonardo Russo | ELM | Team Loda | 56m34s | a 19m07s |
| 77 | 7 | Angelo Bilardo | MA6 | ASD Team Full Gass | 57m08s | a 19m41s |
| 78 | 1 | Ugo Stegagno | MA9 | ADS Cicli Tagliaro | 58m50s | a 21m23s |
| 79 | 8 | Michele Ugo Iotti | MA6 | Breviario Bonate Sopra | 59m59s | a 22m32s |
| 80 | 5 | Luciano Danieli | MA8 | US Aurora Desio ASD | 1h04m56s | a 27m29s |
| 81 | 9 | Marcello Leidi | MA7 | ASD Cicli Gamba | 1h05m56s | a 28m29s |
| 82 | 1 | Pasquale Marrone | MA10 | Ass. Polisportiva San Ferdinan | 1h07m54s | a 30m27s |
| 83 | 3 | Sonia Opi | WO3 | Teambikealme' ASD | 53m18s | a 15m51s |
| 84 | 17 | Graziano Tonelli | MA2 | Ornello Next 22 | 53m59s | a 16m32s |
| 85 | 7 | Luca Bergamelli | MA1 | GS Abele Marinelli ASD | 54m00s | a 16m33s |
| 86 | 10 | Emanuele Carrubba | MA5 | Makako Team | 54m01s | a 16m34s |
Enlaces de interés
Información y noticia, en Amatorilombardia.it

Comentarios
Publicar un comentario