El torneo Scalatore Orobico daba su pistoletazo de salida con la prueba de Fuipiano, una dura ascensión donde se imponía de forma contundente Capelli.
Valoración de la carrera Sant'Omobono Terme - Fuipiano 2026
Prueba organizada por la Team Viscardi, dentro del torneo bergamasco para escaladores, con el respaldo y soporte de ACSI Bergamo un año más.
La prueba era la inicial del circuito Scalatore Orobico, al igual que el año anterior, con el puerto de Fuipiano como protagonista.
Una ascensión dura de casi 10 kilómetros, con una pendiente media por encima del 6%, que en la segunda parte se acercaba siempre al doble dígito, con un último kilómetro aún más crítico en cuanto a rampas.
Capelli da un golpe en la mesa
Gran participación, por encima de los 100 participantes en línea de salida, de todas las categorías, con un nivel muy alto, y muchos ciclistas que buscaban la gloria en Fuipiano.
Salida neutralizada por las calles de Sant'Omobono Terme y durante casi dos kilómetros, para darse la salida lanzada prácticamente al inicio de la ascensión real.
Ritmo altísimo desde el primer instante, que dejaba el grupo desde prácticamente la primera rampa en una selección de unas 25 unidades.
En el segundo de los tirones, el grupo ya estaba por debajo de los 20 supervivientes, y así se iría mermando sucesivamente.
El primero en coronar era un imponente Capelli (*****) que se hacía con la victoria de forma clara, mandando un mensaje claro a todos sus rivales en este inicio de temporada.
Segunda posición para el joven corredor Caiati, y tercera para un siempre delante Chiappa (****).
Buena actuación de Ottonello (****), cuarto, con Carminati quinto y un algo decepcionante Testa (**) sexto.
Bien su compañero de equipo Bertocchi (***) séptimo, por delante ciclistas como Monella (**) o Pellegrinelli (**).
Otro destacado del día un poderoso Redondi (*****), que salvaba un corte inicial y se posicionaba entre los mejores, precediendo a figuras como Del Prete (**) o Arigoni.
Interesante la batalla entre los veteranos-2, con tres ciclistas peleando hasta el último kilómetro, con victoria finalmente para Camozzi (***), por delante de Algeri (***) y un renacido Robles (***), con Frusca (***) como espectador de lujo.
Empieza bien la remporada Vezzali (***), segundo de categoría, al igual que Previtali (****), vencedor en SGA. Mal día sin embargo para Baggi (*), Ferrari (*) y un Lando (*) totalmente fuera de carrera.
Discretos Niglia (**), Carruba (**) y Acerbis (**), entre otros.
Entre las féminas, Donzelli (***) era la más fuerte del día.
Buena actuación de Jesús Robles, luchando por la victoria de categoría
El ciclista español va dejando definitivamente atrás sus problemas físicos y en esta primera carrera en subida para él en la temporada, se sacaba una gran actuación, viéndose en un grupo intermedio en la lucha por la victoria de categoría frente a Camozzi y Algeri.
Aunque finalmente cedía y se debía conformar con el tercer peldaño, durante la ascensión Jesús dio la cara en los relevos más que sus rivales, además de lanzar un par de tímidos ataques, antes de ceder en la parte final.
Clasificación carrera Sant'Omobono Terme - Fuipiano 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Capelli | SE2 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 2 | 1 | Aldo Caiati | J/E | 2ª | Team OOP | - | - |
| 3 | 2 | Samuele Chiappa | J/E | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 4 | 2 | Giovanni Ottonello | SE2 | 2ª | ASD Sanetti Sport | - | - |
| 5 | 3 | Cesare Carminati | SE2 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 6 | 3 | Matteo Testa | J/E | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 7 | 4 | Matteo Bertocchi | J/E | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 8 | 1 | Davide Prandelli | SE1 | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 9 | 4 | Antonio Monella | SE2 | 1ª | ASD OOP! Sport & Fitness | - | - |
| 10 | 5 | Andrea Caccamo | J/E | 2ª | Cicli Bettoni | - | - |
| 11 | 2 | Daniele Pellegrinelli | SE1 | 2ª | TCT | - | - |
| 12 | 1 | Renato Redondi | GE1 | 2ª | ASD Redondi Giuseppe | - | - |
| 13 | 5 | Flavio Del Prete | SE2 | 1ª | ASD Team Passione Bici | - | - |
| 14 | 6 | Stefano Arigoni | SE2 | 2ª | TCT | - | - |
| 15 | 7 | Andrea D'Anneo | SE2 | 2ª | GS Mario Corti 1959 | - | - |
| 16 | 3 | Daniel Benedetti | SE1 | 2ª | ASD Garda Scott | - | - |
| 17 | 4 | Cristian Boffelli | SE1 | 2ª | TCT | - | - |
| 18 | 1 | Antonio Camozzi | VE2 | 2ª | Team Colpack Ballan | - | - |
| 19 | 2 | Andrea Algeri | VE2 | 2ª | Salvibikestore Lundici Iso | - | - |
| 20 | 6 | Matteo Signori | J/E | 2ª | GS Martinelli | - | - |
| 21 | 7 | Lorenzo Frassini | J/E | 2ª | ASD Team Gero Bike | - | - |
| 22 | 1 | Cristian Frusca | VE1 | 2ª | ASD OOP! Sport & Fitness | - | - |
| 23 | 8 | Lorenzo Fornello | J/E | 2ª | Tesm MTB Lomazzo | - | - |
| 24 | 3 | Jesús Robles | VE2 | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 25 | 2 | Filippo Vezzali | GE1 | 1ª | Velo Plus Racing Team | - | - |
| 26 | 1 | Paolo Giovanni Previtali | SGA | 2ª | Team Breviario Fado | - | - |
| 27 | 8 | Nicolò Ferrari | SE2 | 2ª | GS Città di Treviglio | - | - |
| 28 | 9 | Alex Baggi | J/E | 2ª | Billi | - | - |
| 29 | 5 | Leonardo Bolis | SE1 | 2ª | Team Colpack Ballan | - | - |
| 30 | 10 | Emanuele Bolzoni | J/E | 2ª | Breviario Bonate Sopra | - | - |
| 31 | 3 | Clivo Amigoni | GE1 | 2ª | ASD Team Morotti | - | - |
| 32 | 4 | Davide Bonomo | VE2 | 2ª | ASD Al-Gom | - | - |
| 33 | 2 | Attiglio Geroldi | VE1 | 2ª | Bike Barilla | - | - |
| 34 | 6 | Michele Vanini | SE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 35 | 3 | Michele Ferrari | VE1 | 2ª | MC LZ Racing | - | - |
| 36 | 5 | Erik Roncalli | VE2 | 2ª | ASD Team Morotti | - | - |
| 37 | 4 | Giovanni Spatti | GE1 | 2ª | Cicli Peracchi Sovere | - | - |
| 38 | 1 | Gabriele Webber | SGB | 1ª | ASD CC Rotaliana | - | - |
| 39 | 6 | Francesco Brembilla | VE2 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 40 | 1 | Massimo Campana | GE2 | 2ª | Brac Cafè | - | - |
| 41 | 7 | Gabriele Scalco | SE1 | 2ª | Wilier Triestina | - | - |
| 42 | 2 | Luigi Fisicaro | GE2 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 43 | 11 | Alessandro Rossi | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 44 | 3 | Andrea Sepe | GE2 | 1ª | ASD Cicli Morotti Team | - | - |
| 45 | 4 | Fabio Paganelli | GE2 | 2ª | Breviario Fado | - | - |
| 46 | 9 | Steven Milesi | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 47 | 2 | Michele Niglia | SGB | 1ª | ASD Al-Gom | - | - |
| 48 | 4 | Gianluca Peruta | VE1 | 2ª | Avengers | - | - |
| 49 | 8 | Stefano Invernizzi | SE1 | 2ª | ASD Cicli Gambà | - | - |
| 50 | 7 | Pieralberto Piardi | VE2 | 2ª | Sportivamente ASD | - | - |
| 51 | 9 | Damiano Roda | SE1 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 52 | 5 | Innocente Ferrari | GE2 | 2ª | Sprint Bike Lumezzane | - | - |
| 53 | 5 | Davide Giuseppe Carrubba | GE1 | 1ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 54 | 10 | Gabriele Noris | SE2 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 55 | 10 | Luca Scholz | SE1 | 2ª | Team Colpack Ballan | - | - |
| 56 | 8 | Tommaso Lando | VE2 | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 57 | 6 | Dario Maldarelli | GE1 | 2ª | BBike Cycling SSD | - | - |
| 58 | 12 | Grillo Baldassare | J/E | 2ª | Induno Ocona | - | - |
| 59 | 1 | Miria Donzelli | W/A | 2ª | PM Sport SDRL | - | - |
| 60 | 11 | Corrado Boschini | SE2 | 2ª | Team Colpack Ballan | - | - |
| 61 | 3 | Cosimo Damiano Russo | SGB | 2ª | Cassano Velo Club | - | - |
| 62 | 2 | Stefano Dell'Orto | SGA | 2ª | Breviario Fado | - | - |
| 63 | 3 | Ismaele Stefano Gatti | SGA | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 64 | 12 | Domenico Rebaioli | SE2 | 2ª | Cicli Bettoni | - | - |
| 65 | 7 | Alessandro Borgia | GE1 | 2ª | ASD TBI Racing Team | - | - |
| 66 | 11 | Stefano Paino | SE1 | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 67 | 13 | Giorgio Vedovati | SE2 | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 68 | 8 | Claudio Tavecchio | GE1 | 2ª | Velo Plus Racing Team | - | - |
| 69 | 12 | Daniele Pasinelli | SE1 | 2ª | Team Piton | - | - |
| 70 | 5 | Roberto Pizzagalli | VE1 | 2ª | GS Città di Treviglio | - | - |
| 71 | 6 | Andrea Afretti | GE2 | 2ª | Brac Cafè | - | - |
| 72 | 4 | Mario Avogadri | SGA | 2ª | ASD Cicli Piazzalunga | - | - |
| 73 | 9 | Alessandro Bizioli | GE1 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 74 | 1 | Elena Pancari | W/B | 2ª | Squadra Loda | - | - |
| 75 | 10 | Andrea Bocchin | GE1 | 2ª | MB Team Garda Pass Sportiva | - | - |
| 76 | 1 | Ivano Soletti | SBC | 2ª | ASD Fornovese | - | - |
| 77 | 4 | Antonio Pasini | SGB | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 78 | 13 | Diego Salvetti | J/E | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 79 | 7 | Antonio Marinaro | GE2 | 2ª | ASD Swatt Club Team | - | - |
| 80 | 8 | Battista Stefano Siboldi | GE2 | 2ª | ASD Seven Club Team | - | - |
| 81 | 5 | Andrea Zattoni | SGA | 2ª | Traguardo Volante Racing | - | - |
| 82 | 14 | Michele Pedretti | SE2 | 2ª | SD Team Bardy | - | - |
| 83 | 9 | Robert Acerbis | VE2 | 2ª | ASD Izata Cycling Team | - | - |
| 84 | 6 | Giuseppe Zago | SGA | 2ª | ASD Dimmidisi Cycling Tea | - | - |
| 85 | 5 | Maurizio Noris | SGB | 2ª | ASD Cicli Morotti | - | - |
| 86 | 7 | Ivano Panzeri | SGA | 2ª | KTM Protek | - | - |
| 87 | 8 | Alessandro Arcari | SGA | 1ª | ASD GCA Locate | - | - |
| 88 | 11 | Marco Gotti | GE1 | 2ª | ASD Fornovese | - | - |
| 89 | 13 | Igor Milic | SE1 | 2ª | Vero Laiante | - | - |
| 90 | 12 | Fabio Facchinetti | GE1 | 2ª | Billi | - | - |
| 91 | 6 | Simone Mangano | VE1 | 2ª | ASD Team Viscardi | - | - |
| 92 | 2 | Ugo Stegagno | SBC | 2ª | ASD Cicli Tagliaro | - | - |
| 93 | 13 | Anrico Zinetti | GE1 | 2ª | Team Bianchi Zanzariere | - | - |
| 94 | 6 | Giulio Lagomarsino | SGB | 1ª | Bici Camogli | - | - |
| 95 | 9 | Raffaello Noris | SGA | 2ª | Testa Tipolitografia | - | - |
| 96 | 14 | Michele Tironi | J/E | 2ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 97 | 3 | Carlo Vezzoli | SBC | 2ª | ASD US Gaverina Terme | - | - |
| 98 | 15 | Luca Martinovi | J/E | 2ª | Bike Team Malgrate | - | - |
| 99 | 2 | Clelia Aurelie Haeyaert | W/A | 1ª | ASD Cicli Brinza | - | - |
| 100 | 10 | Marcello Leidi | SGA | 2ª | ASD Cicli Gambà | - | - |
| 101 | 11 | Lorenzo Possenti | SGA | 2ª | ASD Cicli Piazzalunga | - | - |
| 102 | 2 | Nicole Daniela Barbara Achtmann | W/B | 2ª | UI | - | - |
| 103 | 3 | Marzia Merici | W/A | 2ª | Crazy Bikers Orezzo | - | - |
| 104 | 3 | Clara Perletti | W/B | 1ª | ASD Cicli Battistella MTB | - | - |
Enlaces de interés
Noticia, en Ciclocolor
Noticia, en Club Ciclista Crevillent

Comentarios
Publicar un comentario