Carrera de larga distancia, con nada menos que 110km totalmente llanos, pero con un repecho final donde se jugaría una victoria que se llevaba el joven Mirco Remondini.
Valoración de la carrera San Colombano al Lambro 2026
Prueba organizada por la mítica ASD Sant'Angelo Edilferramenta e Pedale Santagiolino, dentro de la federación ciclista ACSI, con un desarrollo en la norma.
Recorrido en el clásico circuito que une la localidad organizadora de San Colombano al Lambro con Graffignana y Borghetto Lodigiano, un circuito rápido y sin complicaciones, más allá del mal estado de la carretera en varios tramos.
En esta ocasión, la diferencia estaba en el número de vueltas, nueve, para totalizar 110 kilómetros, incluyendo un repecho de 1 kilómetro en la última vuelta, con rampas duras en su parte final.
Mucha velocidad y el final en alto decide
Pelotón bastante numeroso y con ciclistas de gran nivel, por lo que la prueba fue muy rápida desde el inicio, moviéndose siempre entre los 45 y 46 kilómetros por hora de velocidad media.
Numerosos intentos, como siempre, y algunos pequeños cortes, pero el pelotón realmente siempre controló las fugas y ninguna de ellas gozó de demasiado margen más allá de un puñado de segundos.
En las dos últimas vueltas, si bien los ataques se hacían incluso más agresivos buscando la escapada definitiva, el ritmo medio iba bajando un poco, con la fatiga haciéndose notar y a la espera del inevitable desenlace en el repecho final.
Mucha tensión en los kilómetros de aproximación, con una caída incluida, y al final los mejor colocados y más fuertes se jugaban la victoria, que caía del lado del joven Marco Remondini.
Tras él Nazzani y Colombo, y todo el pelotón que iba coronando de forma desordenada con mucha diferencia entre los primeros y últimos.
Forma creciente para un Jesús Robles sin muchas opciones
El ciclista español de Express Car CC Crevillent realizó una buena prueba, más conservador en la parte inicial, evitando la tensión por la posición, pero a medida que iba aumentando la fatiga en los rivales, mostrándose más combativo.
De esta forma en las últimas tres vueltas Jesús entraba en un par de cortes, aunque siempre controlados en seguida por el pelotón. Habiendo gastado balas, llegaba un poco justo al final, donde era consciente que no conseguiría una buena colocación. Remontaba algunas posiciones en el repecho, pero lejos de los puestos de honor.
Clasificación carrera San Colombano al Lambro 2026
| Pos. | Pos. cat. | Nombre | Categoría | Serie | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mirco Remondini | J/E | 1ª | GS Podenzano | - | - |
| 2 | 2 | Alessandro Nazzani | J/E | 1ª | Team Cicli Manini | - | - |
| 3 | 1 | Raul Colombo | SE1 | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 4 | 3 | Francesco Lanzi | J/E | 1ª | Team OOP Oxyburn | - | - |
| 5 | 4 | Matteo Pinzello | J/E | 1ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 6 | 5 | Riccardo Gallasio | J/E | 1ª | VC Cremonese B6P International Cycling Union | - | - |
| 7 | 1 | Daniele Passi | VE1 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 8 | 6 | Andrea Ceriani | J/E | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 10 | 1 | Antonio Spiezia | SE2 | 1ª | Bikers Legnano | - | - |
| 12 | 1 | Daniele Lazzaroni | VE2 | 1ª | ASD Tokens Cicli Bettoni C | - | - |
| 13 | 2 | Vincenzo Frati | VE2 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 14 | 2 | Michele Ferrari | VE1 | 1ª | LZ Racing Team | - | - |
| 15 | 7 | Francesco Di Bratto | J/E | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 16 | 2 | Paolo Giaimo | SE2 | 1ª | Associazione Sportiva Dile | - | - |
| 17 | 3 | Luca Motta | VE2 | 1ª | Velo Cassano DAdda | - | - |
| 18 | 2 | Simone Cerio | SE1 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 19 | 3 | Stefano Arigoni | SE2 | 1ª | TCT | - | - |
| 20 | 3 | Mattia Valle | SE1 | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 21 | 4 | Matteo Benedetti | VE2 | 1ª | ASD Sport Lab | - | - |
| 22 | 3 | Fabio Trezzi | VE1 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 23 | 5 | Andrea Volpi | VE2 | 2ª | ASD Team Unipack | - | - |
| 24 | 4 | Alistair William Colella | VE1 | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 25 | 8 | Pietro Cortelazzi | J/E | 1ª | SSD Team Stocchetti | - | - |
| 26 | 5 | Eros Martellosio | VE1 | 1ª | ASD Team Unipack | - | - |
| 27 | 9 | Massimilano Belloni | J/E | 1ª | ASD Team Perini Bike | - | - |
| 29 | 4 | Giuliano Benaglia | SE1 | 2ª | ASD Veroca | - | - |
| 30 | 5 | Daniel Pellegrinelli | SE1 | 1ª | TCT | - | - |
| 32 | 6 | Marco Conti | VE2 | 1ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 34 | 7 | Roberto Rossini | VE2 | 1ª | Team Loda | - | - |
| 35 | 4 | Andrea Bartoluccio | SE2 | 1ª | ASD Ceramiche Lemer | - | - |
| 36 | 6 | Nicola Bargnani | SE1 | 1ª | ASD Team Bianchi Zanzarier | - | - |
| 37 | 7 | Salvatore Albergo | SE1 | 2ª | La Orsi Bike | - | - |
| 39 | 8 | Jesús Robles | VE2 | 1ª | BAS Izata Cycling | - | - |
| 41 | 5 | Stefano Cattaneo | SE2 | 1ª | System Cars | - | - |
| 42 | 6 | Tommaso Sambuco | SE2 | 1ª | Team BCP Bike | - | - |
| 43 | 9 | Stefano Vasco | VE2 | 1ª | Santini Squadra Corse | - | - |
| 45 | 7 | Massimiliano Cammisa | SE2 | 2ª | SSD Team Stocchetti | - | - |
| 47 | 10 | Irish Cacace | VE2 | 1ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 48 | 8 | Nicola Manzotti | SE2 | 1ª | Team LNC | - | - |
| 50 | 11 | Federico Chiesa | VE2 | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 51 | 6 | Cristian Frusca | VE1 | 2ª | ASD OOP Sport e Fitness | - | - |
| 52 | 12 | Luca Brevi | VE2 | 1ª | Team MBH Bank | - | - |
| 53 | 9 | Nicolò Sardano | SE2 | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 54 | 10 | Andrea Zogna | SE2 | 1ª | ASD Team Seven Club | - | - |
| 55 | 13 | Fabio Zecchini | VE2 | 2ª | ASD Cicloamatori Avis Crem | - | - |
| 56 | 10 | Andrea Di Molfetta | J/E | 1ª | Team Marchisio Bici | - | - |
| 57 | 11 | Marco Cavallo | SE2 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 58 | 12 | Edoardo Tessaro | SE2 | 2ª | ASD Iperlando | - | - |
| 59 | 11 | Lorenzo Risso | J/E | 1ª | ASD Sanetti Sport | - | - |
| 60 | 14 | Alfio Segnati | VE2 | 1ª | ASD Team Finotti Cicli Tor | - | - |
| 62 | 13 | Daniele Cornaggia | SE2 | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 63 | 7 | Daniel Butykori | VE1 | 2ª | ASD FRizzotto Cop Lomb | - | - |
| 64 | 14 | Alberto Merli | SE2 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 65 | 8 | Luca Parmigiani | VE1 | 1ª | ASD Team Marcobontempicom | - | - |
| 66 | 12 | Christian Matteotti | J/E | 2ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 67 | 13 | Nicola Zoppei | J/E | 1ª | ASD OOP Sport e Fitness | - | - |
| 68 | 9 | Roberto Carenini | VE1 | 1ª | Team MBH Bank | - | - |
| 69 | 8 | Matteo Maria Zitarosa | SE1 | 2ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 70 | 9 | Nedas Fossati | SE1 | 2ª | ASD GC Varzi Veloplus Team | - | - |
| 71 | 15 | Corrado Boschini | SE2 | 1ª | Team MBH Bank | - | - |
| 73 | 16 | Alessio Giulio Negri | SE2 | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 74 | 15 | Andrea Castelletti | VE2 | 1ª | Associazione Sportiva Dile | - | - |
| 75 | 10 | Mattia Manfreda | SE1 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 76 | 11 | Stefano Luppino | SE1 | 1ª | ASD Team Joule | - | - |
| 77 | 17 | Federico Passera | SE2 | 2ª | SSD Team Stocchetti | - | - |
| 78 | 12 | Emanuele Millesoli | SE1 | 1ª | ASD Team Simo Bike | - | - |
| 79 | 18 | Andrea Malacarne | SE2 | 1ª | SSD Team Stocchetti | - | - |
| 81 | 10 | Daniele Tocchini | VE1 | 1ª | ASD Sporivamente | - | - |
| 82 | 14 | Alberto Mangiarotti | J/E | 1ª | ASD Croce Verde Pavese Cyc | - | - |
| 83 | 15 | Andrea Pisaroni | J/E | 1ª | Voyager Bike | - | - |
| 86 | 16 | Gabriele Ingrassia | VE2 | 1ª | ASD Team Unipack | - | - |
| 87 | 17 | Gabriele Davi | VE2 | 1ª | ASD Sanetti Sport VVF CU | - | - |
| 88 | 16 | Gabriele Rizzi | J/E | 1ª | UC Pregnana | - | - |
| 89 | 13 | Alessio Tortorelli | SE1 | 2ª | ASD Coedil Cicli Graziano | - | - |
| 90 | 19 | Andrea Zanenga | SE2 | 1ª | Passione Bici | - | - |
| 91 | 20 | Alessandro Pelucchi | SE2 | 1ª | Associazione Sportiva Dile | - | - |
| 92 | 21 | Mattia Cighetti | SE2 | 1ª | ASD Swatt Club | - | - |
| 93 | 11 | Bruno Sanetti | VE1 | 1ª | System Cars | - | - |
| 94 | 22 | Paolo Tosato | SE2 | 1ª | ASD Newsciclismocom | - | - |
| 95 | 17 | Luca Giuffredi | J/E | 1ª | Pigarella Multi Sport ASD | - | - |
Enlaces de interés
Clasificación completa, cortesía Organización
Galería de imágenes, en página de Facebook de Enjoyfotodavide.it
Noticia, en Ciclocolor


Comentarios
Publicar un comentario