Calendario 2025 de pruebas máster o sociales en la zona Levante y España
Alicante - Valencia - Castellón - Murcia - Albacete - Almería ...
 
| FECHA | SEDE | PROV. | DIST. | TIPOLOGÍA | PRUEBA | CAT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||||
| 11 | Benferri | Alicante | 7,2 km | CRI, llano | Interclubs Vinalopó | 25.CA | ||
| 12 | Bolulla | Alicante | 55 km | En línea, montaña | Volta la Marina | 1.25.5 | ||
| 18 15:00 | Novelda | Alicante | 81 km | En línea, media montaña | Interclubs Vinalopó | 25.CA | ||
| 19 10:00 | Jávea | Alicante | 66 km | Circuito semi-urbano (4v), llano | Volta la Marina | 40.A | ||
| 19 | Llocnou de Sant Jeroni | Valencia | - | - | Volta la Safor | 1.25.5 | ||
| 19 | Pozo Aledo - San Javier | Murcia | 72 km | En línea, media montaña | Interclub Campo Cartagena | 1.25.5 | ||
| 25 15.00 | Orihuela | Alicante | 87 km | Circuito en línea, media montaña | Interclubs Vinalopó | 40.A | ||
| 25 | Santomera | Murcia | 81 km | Circuito urbano (6v) + en línea, media montaña | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 26 | Villarreal | Castellón | - | - | Challenge de la Plana | 40.A | ||
| Febrero | ||||||||
| 2 | Villalonga | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 1.25.5 | ||
| 2 | Parcent | Alicante | - | - | Volta la Marina | 1.25.5 | ||
| 2 | Torre Pacheco | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 8 15.00 | Castalla | Alicante | 75 km | Circuito en línea, media montaña | Interclubs Vinalopó | 40.A | ||
| 9 | Rosell | Castellón | - | - | Challenge de la Plana | 40.A | ||
| 15 15:00 | Elda | Alicante | 80 km | Circuito urbano, llano | Interclubs Vinalopó | 40.B | ||
| 22 | Benirredra | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 1.25.5 | ||
| 22 | Cartagena | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 23 | Barxeta | Valencia | - | - | Volta la Marina | 1.25.5 | ||
| 23 | La Palma | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| Marzo | ||||||||
| 1 | Almenara | Castellón | - | - | Challenge de la Plana | 40.A | ||
| 2 | Vilafames | Castellón | - | - | Challenge de la Plana | 40.A | ||
| 2 | Molina de Segura | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 9 | Roldán | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 16 | Gata de Gorgos | Alicante | 68 km | Circuito en línea, media montaña | Volta la Marina | 40.A | ||
| 22 | Villena | Alicante | - | - | Interclubs Vinalopó | 40.A | ||
| 22 | Pinedo | Valencia | - | - | - | 40.B | ||
| 23 | Denia | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A | ||
| 30 | Puzol | Valencia | - | - | - | 40.B | ||
| 30 | Lorca | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| Abril | ||||||||
| 5 | Náquera | Valencia | - | - | - | 1.15.5 (solo féminas) | ||
| 6 | Requena | Valencia | - | - | - | 40.B | ||
| 6 | La Unión | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena | 7 | ||
| 12 | Betxi | Castellón | - | CRI | - | 15.A (solo féminas) | ||
| Mayo | ||||||||
| 1 | Murcia | Murcia | - | - | Criterium Ciudad de Murcia | Criterium | ||
| 3 | Valencia | Valencia | - | - | Circuit Diputació de Valencia | 40.A | ||
| 4 | Valencia | Valencia | - | - | Circuit Diputació de Valencia | 40.A | ||
| 10 | Aiacor | Valencia | - | - | - | 15.A (solo féminas) | ||
| 17 | Picassent | Valencia | - | - | - | 15.A (solo féminas) | ||
| 18 | Casinos | Valencia | - | - | Challenge Com. Val. Féminas | 15.A (solo féminas) | ||
| 31 | Catral | Alicante | - | - | - | 40.B | ||
| 31 | Fontanars dels Aforins | Valencia | - | - | - | 1.15.A (solo féminas) | ||
| Junio | ||||||||
| 1 | Carricola | Valencia | - | - | - | 1.15.5 (solo féminas) | ||
| 7 | Godelleta | - | - | - | Giro del Moscato | 40.A | ||
| 8 | Yatova | - | - | - | Giro del Moscato | 40.A | ||
| 14 | Chiva | - | - | - | Giro del Moscato | 40.B | ||
| 14 | Abanilla | Murcia | - | - | Copa de España Féminas | 1.15.1 (solo féminas) | ||
| 16 | Cheste | - | - | - | Giro del Moscato | 40.A | ||
| 28 10:00 | Albaida | Valencia | 76 km | Circuito semi-urbano (9v) | Summer Cycling Challenge | 40.A | ||
| 28 16:30 | Rocafort | Valencia | - | Circuito urbano | Challenge féminas CV | 15.A (solo féminas) | ||
| 29 10:00 | Cox | Alicante | 60 km | Circuito urbano | Interclub Vega Baja | 40.B | ||
| 29 10:00 | Quart de Poblet | Valencia | - | Circuito urbano | Challenge féminas CV | 1.15.5 (solo féminas) | ||
| 29 9:00 | Favara | Valencia | 60 km | Circuito urbano | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| Julio | ||||||||
| 5 17:00 | Pobla de Vallbona | Valencia | 59 km | Circuito urbano (30v) | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| 6 | San Juan ANULADA | Alicante | - | - | Challenge féminas CV | - | ||
| 12 18:00 | Xeraco | Valencia | 65 km | Circuito urbano | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| 20 11:00 | Rocafort | Valencia | 62 km | Circuito urbano (20v), llano | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| Agosto | ||||||||
| 12 18:00 | Fortuna | Murcia | 84 km | Circuito semi-urbano (6v) + circuito urbano, media montaña | GP VIlla de Fortuna | 7 | ||
| 13 17:00 | Alfarrasí | Valencia | 80 km | Circuito semi-urbano (10v), media montaña | - | 40.A | ||
| 16 18:00 | Traiguera | Castellón | 77 km | Circuito urbano (35v) | - | 40.B | ||
| 22 18:00 | Llombai | Valencia | 60 km | Circuito urbano (30v) | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| 28 17:00 | Alcora | Castellón | 52 km | Circuito urbano (25v), media montaña | - | 40.B | ||
| 29 | Las Torres de Cotillas APLAZADA | Murcia | 82 km | Circuito semi-urbano (11v), llano | Cpto. Murcia máster ruta | 5.1 | ||
| 31 9:30 | Tavernes de la Valldigna | Valencia | 60 km | Circuito urbano | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| Septiembre | ||||||||
| 6 | Valencia ANULADA | Valencia | - | - | Volta Valencia Woman | - | ||
| 6 17:30 | Carlet | Valencia | - | Circuito urbano, llano | - | 40.B | ||
| 14 10:00 | Catral | Alicante | 104 km | En línea, media montaña | Cpto. Comunitat Valenciana máster ruta | 18.CA (solo máster masc.) | ||
| 14 9:00 | Algezares | Murcia | 10 km | En línea, carrera en subida | Escalada Cresta del Gallo | Multicategoría | ||
| 19 15:00 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 14 km | CRI, en línea | Cpto. España Máster | Todas las categorías Máster masc./fem. | ||
| 20 9:00 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 98 km | En línea, media montaña | Cpto. España M30 ruta | Máster-30 | ||
| 20 12:00 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 76 km | 
 | Cpto. España M50 ruta | Máster-50 | ||
| 20 15:00 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 56 km | 
 | Cpto. España M60 ruta | Máster-60 | ||
| 20 17:30 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 56 km | 
 | Cpto. España féminas ruta | Máster féminas | ||
| 21 10:30 | San Leonardo de Yagüe | Soria | 98 km | 
 | Cpto. España M40 ruta | Máster-40 | ||
| 21 9:30 | Catadau | Valencia | 60 km | Circuito urbano, llano | Summer Cycling Challenge | 40.B | ||
| 27 16:30 | Aiacor | Valencia | 65 km | Circuito semi-urbano (15v+2v) | - | 40.A | ||
| 27 16:00 | Beniaján | Murcia | 97 km | Circuito semi-urbano (10v) + circuito en línea, media montaña | Memorial El Greco Copa Otoño Murcia | Open | ||
| Octubre | ||||||||
| 11 16:00 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 78 km | En línea, media motnaña | Cpto. Máster Región de Murcia Copa Otoño Murcia | 5.1 (solo máster masc.) | ||
| 25 16:00 | Almassora | Castellón | - | Circuito urbano | - | 40.B | ||
| 25 15:30 | Corvera | Murcia | 76 km | Circuito en línea (2v), media montaña | Copa Otoño Murcia | Open | ||
| Noviembre | ||||||||
| 9 | La Unión | Murcia | - | - | Copa Otoño Murcia | 7 | ||
| 30 | Altea | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Los Alcázares | Murcia | - | - | Copa Otoño Murcia | - | ||
| Diciembre | ||||||||
| 21 | Puente Tocinos | Murcia | - | - | Copa Otoño Murcia | 7 | 

Buenos días alguien podría darme información para alguna carrera a fines de diciembre del 2025 soy Master de Uruguay mi nombre es Nelson dejo mi wasap+59899594565 gracias
ResponderEliminar