Primera etapa de la edición 2026 del principal torneo máster de la provincia de Castellón, con una dura etapa finalizando en el alto de Rosell, en la victoria del profesional Sebastián Mora.
Valoración de la carrera Rosell - Bell 2026
El principal torneo máster de la provincia de Castellón se iniciaba este año con la dura etapa de Rosell, que repetía recorrido de años anteriores, con un circuito ondulado sin grandes complicaciones y el espectacular final en el alto de Rosell.
Una ascensión de casi 9 kilómetros, con un desnivel medio en torno al 5,5%, pero con muchos tramos duros entre el 8 y 10%, que junto con el terreno repechero del circuito inicial totalizaban más de 1.300 metros de desnivel en los poco más de 70 kilómetros de carrera.
Organización por todo lo alto, con una zona de salida muy animada, aunque la entrega de premios se realizaría en la meta, en el alto de Bel, algo deslucida por la escasez de premiados y las malas condiciones de esta población de montaña, con frío y viento, que hizo que la mayoría de participantes y sus acompañantes se volvieran pronto para abajo.
Recorrido bien cubierto, con seguridad y sin incidencias que lamentar.
El circuito decide la carrera, con una subida a Bel poco trascendente
La prueba se iniciaba con algo de retraso poco después de las diez y media de la mañana, con una temperatura bastante agradable para la época y mucho ciclistas de corto.
La causa del retraso, una minuciosa comprobación de los chips por parte de la organización, obligando a los participantes a ir accediendo de uno en uno a la línea de salida.
Con unas condiciones óptimas y un pelotón de casi 150 unidades se iniciaba la prueba.
Las condiciones del día favorecerían a los rodadores, ya que en la zona descendente empezaría a soplar el viento cada vez más fuerte, dando a los ciclistas de cara en la zona ascendente, que resultaba menos dura por tanto.
Un pequeño repecho en el último kilómetro antes del paso por la salida, con rampas durísimas, pero cortas, tampoco resultaba especialmente determinante.
Así las cosas, entre la segunda y tercera vueltas se irían formando dos escapadas bastante numerosas que marcarían el desenlace de la carrera.
Desde el segundo grupo saltaba un pletórico Sebastián Mora, junto a otros corredores, llegando hasta el primero con total control de la situación.
Mientras, por detrás, el pelotón, aún numeroso, rodaba anárquico y bajando el ritmo, a estar representados corredores de los equipos más fuertes por delante, y no quedar demasiadas fuerzas ni intereses.
No esperaba a la subida final Mora, que aprovechaba sus dotes de rodador y se iba por delante aún en el circuito, llegando en solitario a la subida final a Bel, que afrontaba como una cronoescalada.
Victoria contundente de Mora, con un minuto y medio de ventaja sobre los primeros perseguidores.
Su compañero Sergio Serrano y Alberto Domens completaban el pódium absoluto, al comandar el grupo perseguidor, por decir algo, de ocho que se formó.
Tras ellos, una interminable retahíla de ciclistas, con una subida a Bel que acababa barajando posiciones entre los rezagados de ambos cortes delanteros, y los más fuertes del pelotón, en una subida, no obstante, marcada por el viento, ahora ya muy fuerte, que soplaba de cara o lateral.
Debut de un discreto y desafortunado Robles
Primera carrera del año para Jesús Robles, un año más en el Express Car CC Crevillent.
El ciclista español, algo falto de ritmo, no se mostraba mal de forma, pero sufría bastantes problemas de colocación en el tramo rápido, lo cual le condicionaría a la hora de estar atento a las escapadas.
Lo intentaba en la segunda vuelta, entrando en un corte, que era neutralizado por el pelotón, justo antes de formarse una de las escapadas buenas, justo cuando el rojillo pagaba un poco los esfuerzos.
En la segunda parte, con el pelotón más resignado, Jesús se iba rehaciendo, y hacía una buena ascensión final, en la parte delantera del pelotón, hasta que cedía del grupo de unos quince, perdiendo alguna posición más en la parte final de la subida, que se le terminaba por hacer un poco larga.
Clasificación carrera máster Rosell - Bell (Challenge de la Plana 2026)
| Pos. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Mora | ELI | Pasarela Lucciola CC | 1h53m12s | - |
| 2 | Sergio Serrano | JUN+S23 | Pasarela Lucciola CC | 1h54m41s | a 1m29s |
| 3 | Alberto Domens | JUN+S23 | Vigo Rías Baixas | 1h54m41s | m.t. |
| 4 | Pedro Gregori | M30 | Rocabikes Valencia | 1h54m41s | m.t. |
| 5 | Lucas Campos | M30 | Ricardito Team | 1h54m41s | m.t. |
| 6 | Borja González | M30 | OMODA JAECOO M Automoción Team | 1h54m41s | m.t. |
| 7 | Amadeo Ferrer | M30 | Algar CC | 1h54m41s | m.t. |
| 8 | Joan Cebolla | M30 | Escapada CC | 1h54m41s | m.t. |
| 9 | Pablo García | ELI | Supermercados Froiz | 1h54m41s | m.t. |
| 10 | Gabriel Tomás | M30 | Inlet PC Porteña | 1h55m03s | a 1m51s |
| 11 | Aleix Sierra | ELI | Lleida CE | 1h55m27s | a 2m15s |
| 12 | Simone Sano | ELI | Sta Barbara CUC | 1h55m27s | m.t. |
| 13 | Eduardo Llácer | M30 | Grupeta de la Safor CC | 1h55m27s | m.t. |
| 14 | Álvaro Marzá | ELI | Breva Dental Cycling Team | 1h55m45s | a 2m33s |
| 15 | David Serrano | M30 | Breva Dental Cycling Team | 1h55m45s | m.t. |
| 16 | Vicent Izquierdo | ELI | Vigo Rías Baixas | 1h55m45s | m.t. |
| 17 | Juan Estevan | ELI | Vigo Rías Baixas | 1h56m01s | a 2m49s |
| 18 | Aitor Acevedo | ELI | Stefano Garzelli Team CD | 1h56m31s | a 3m19s |
| 19 | Eric Valiente | M30 | Ricardito Team | 1h56m49s | a 3m37s |
| 20 | Adrián Gil | ELI | Kill Bike LAlcora CC | 1h56m49s | m.t. |
| 21 | Enrique Bausa | ELI | OMODA JAECOO M Automoción Team | 1h56m49s | m.t. |
| 22 | Joan Sanchis | M30 | Algar CC | 1h56m49s | m.t. |
| 23 | José López | M40 | Betxí CC | 1h56m52s | a 3m40s |
| 24 | Miguel Ángel Aguilella | JUN+S23 | Ulevel Frutamine | 1h58m10s | a 4m58s |
| 25 | Ricardo Monar | M30 | Ricardito Team | 1h58m10s | m.t. |
| 26 | Francisco Ricart | M40 | Granja Rinya | 1h58m10s | m.t. |
| 27 | Félix Rodríguez | ELI | Independiente | 1h58m10s | m.t. |
| 28 | Miquel Martínez | ELI | Cclleida Dpedros | 1h58m25s | a 5m13s |
| 29 | Xavier Márquez | M40 | Granja Rinya | 1h58m43s | a 5m31s |
| 30 | Joel Romero | JUN+S23 | Ulevel Frutamine | 1h58m47s | a 5m35s |
| 31 | Gregorio Gisbert | ELI | Hegoplac G4 CC | 1h58m47s | m.t. |
| 32 | Adrián Cabanes | M30 | Inlet PC Porteña | 1h58m47s | m.t. |
| 33 | Adán Bortolazzi | JUN+S23 | MTB Animals de Monte CC | 1h58m51s | a 5m39s |
| 34 | Luka Pérez | ELI | Alco Cycling Details AEL | 1h59m19s | a 6m07s |
| 35 | Álvaro Galbis | ELI | Sa Gavina CD | 1h59m23s | a 6m11s |
| 36 | Alejandro Serrano | M40 | Pasarela Lucciola CC | 1h59m23s | m.t. |
| 37 | Arturo Martínez | M30 | Breva Dental Cycling Team | 1h59m25s | a 6m13s |
| 38 | Óscar Archelos | JUN+S23 | Pasarela Lucciola CC | 1h59m25s | m.t. |
| 39 | Samuel Rodríguez | M30 | Ricardito Team | 1h59m25s | m.t. |
| 40 | Aaron Moles | M30 | Volata Aquasolvent | 1h59m25s | m.t. |
| 41 | Ricardo Vicente | M30 | Inlet PC Porteña | 1h59m28s | a 6m16s |
| 42 | José Carlos Beltrán | M30 | Breva Dental Cycling Team | 1h59m31s | a 6m19s |
| 43 | Juan Castellar | M40 | Hegoplac G4 CC | 1h59m37s | a 6m25s |
| 44 | Antonio García | M30 | Breva Dental Cycling Team | 1h59m37s | m.t. |
| 45 | Gerardo Edo | M30 | Inlet PC Porteña | 1h59m37s | m.t. |
| 46 | Vicente Martí | M30 | Ricardito Team | 1h59m40s | a 6m28s |
| 47 | Christian Cerezo | M30 | Ricardito Team | 1h59m42s | a 6m30s |
| 48 | Anselmo Colomer | M40 | Breva Dental Cycling Team | 1h59m54s | a 6m42s |
| 49 | Fabio Dos Santos | M40 | Stefano Garzelli Team CD | 1h59m54s | m.t. |
| 50 | Juan Antonio Castellar | M40 | Hegoplac G4 CC | 1h59m54s | m.t. |
| 51 | Vicent García | ELI | Hegoplac G4 CC | 1h59m59s | a 6m47s |
| 52 | Ismael Cervera | M60 | Orquin GD | 2h00m21s | a 7m09s |
| 53 | Víctor Bordonada | M40 | Iberia CC | 2h00m27s | a 7m15s |
| 54 | Manuel Haro | M40 | KDR Dorsal 1 Team | 2h00m27s | m.t. |
| 55 | Óscar Zarzoso | ELI | Inlet PC Porteña | 2h00m30s | a 7m18s |
| 56 | Jordi Sanchis | ELI | Grupo Nexta Cycling Team | 2h00m55s | a 7m43s |
| 57 | Jaime Sánchez | M30 | Inlet PC Porteña | 2h00m57s | a 7m45s |
| 58 | Jonathan Sánchez | M30 | Hegoplac G4 CC | 2h01m01s | a 7m49s |
| 59 | Salvador Gimeno | M40 | Granja Rinya | 2h01m06s | a 7m54s |
| 60 | Javier Mato | M30 | Breva Dental Cycling Team | 2h01m06s | m.t. |
| 61 | José Carlos Martínez | JUN+S23 | Alco Cycling Details AEL | 2h01m26s | a 8m14s |
| 62 | Yago Breva | M40 | Breva Dental Cycling Team | 2h01m40s | a 8m28s |
| 63 | Prudencio Sánchez | M40 | OMODA JAECOO M Automoción Team | 2h01m44s | a 8m32s |
| 64 | Jesús Robles | M40 | Express Car CC Crevillent | 2h01m58s | a 8m46s |
| 65 | Xavi Roig | ELI | La Ràpita Club BTT | 2h02m03s | a 8m51s |
| 66 | Enrique Molinero | M50 | Breva Dental Cycling Team | 2h02m06s | a 8m54s |
| 67 | Sergi Manrique | JUN+S23 | Antaix Evobac | 2h02m08s | a 8m56s |
| 68 | Iván López | M30 | Volata Aquasolvent | 2h02m08s | m.t. |
| 69 | Ferran Minguet | JUN+S23 | Alco Cycling Details AEL | 2h02m08s | m.t. |
| 70 | Jordi Arnau Valles | M40 | Ricardito Team | 2h02m10s | a 8m58s |
| 71 | Iván Herrero | M40 | KDR Dorsal 1 Team | 2h02m18s | a 9m06s |
| 72 | Carlos Beltrán | M40 | Campio Llorens CC | 2h02m38s | a 9m26s |
| 73 | Carlos Martínez | ELI | Alex Jimenez Cycling AD | 2h02m38s | m.t. |
| 74 | Rafael García | M40 | Inlet PC Porteña | 2h02m49s | a 9m37s |
| 75 | Víctor Calero | M30 | OMODA JAECOO M Automoción Team | 2h02m51s | a 9m39s |
| 76 | José Santiago Rochera | M50 | Pasarela Lucciola CC | 2h02m51s | m.t. |
| 77 | Juanjo Climent | M40 | Vinaròs UC | 2h02m53s | a 9m41s |
| 78 | Pedro Ivars | M30 | La Vall de Segó CC | 2h03m19s | a 10m07s |
| 79 | Ximo Cubedo | ELI | Velorace Team | 2h03m19s | m.t. |
| 80 | Asier Hernández | ELI | Alco Cycling Details AEL | 2h03m21s | a 10m09s |
| 81 | Raúl Cardos | M30 | Breva Dental Cycling Team | 2h03m27s | a 10m15s |
| 82 | Cristóbal Carnicer | M30 | OMODA JAECOO M Automoción Team | 2h03m30s | a 10m18s |
| 83 | Rafael Pi | M50 | Betxí CC | 2h03m56s | a 10m44s |
| 84 | Carlos Cubas | M40 | Inlet PC Porteña | 2h04m08s | a 10m56s |
| 85 | Aaron Bortolazzi | JUN+S23 | Lucta Granja Rinya | 2h04m11s | a 10m59s |
| 86 | Ismael Cervera | M30 | Velorace Team | 2h04m27s | a 11m15s |
| 87 | José Chulvi | M50 | Hegoplac G4 CC | 2h04m29s | a 11m17s |
| 88 | Emilio José García | M30 | Hegoplac G4 CC | 2h04m29s | m.t. |
| 89 | José Vicente Dasi | M40 | Hegoplac G4 CC | 2h04m33s | a 11m21s |
| 90 | Juan José Sepúlveda | M50 | Power Zone Team CC | 2h04m53s | a 11m41s |
| 91 | Vicente Morcillo | M40 | Power Zone Team CC | 2h04m53s | m.t. |
| 92 | Cristian Galiano | M30 | Rocabikes Valencia | 2h05m03s | a 11m51s |
| 93 | Agustín Sebastià | ELI | Grupo Nexta Cycling Team | 2h05m03s | m.t. |
| 94 | Oriol Blasco | JUN+S23 | Castillo de Onda | 2h05m06s | a 11m54s |
| 95 | Óscar Aparicio | JUN+S23 | Alex Jimenez Cycling AD | 2h05m21s | a 12m09s |
| 96 | Ayan Ligorio | FEM | Ricardito Team | 2h05m29s | a 12m17s |
| 97 | Josep Mora | ELI | Escapada CC | 2h06m41s | a 13m29s |
| 98 | Carmela Aparicio | FEM | Ricardito Team | 2h06m45s | a 13m33s |
| 99 | Marco Berri | ELI | Ricardito Team | 2h06m45s | m.t. |
| 100 | Joaquín Del Prado | M60 | Pasarela Lucciola CC | 2h06m52s | a 13m40s |
| 101 | Juan Pablo Edo | M40 | Inlet PC Porteña | 2h07m07s | a 13m55s |
| 102 | Francisco Saldaña | M60 | Pasarela Lucciola CC | 2h07m07s | m.t. |
| 103 | Jonathan Borja | M30 | Velorace Team | 2h07m09s | a 13m57s |
| - | Kike Sanchis | M30 | Hegoplac G4 CC | Desc. | - |
| - | Santiago Mina | ELI | Hegoplac G4 CC | Desc. | - |
| - | Nicolás Gisbert | JUN+S23 | Hegoplac G4 CC | Desc. | - |
| - | Carlos Torralba | M40 | Ricardito Team | Desc. | - |
| - | Manuel Jorge | M50 | Grupo Nexta Cycling Team | Desc. | - |
| - | José Ángel Ortega | M40 | Grupo Nexta Cycling Team | Desc. | - |
| - | Jordi Rubio | M40 | Ganxets de Reus CC | Desc. | - |
| - | Vicente Herrero | M40 | Sepelaco CC | Desc. | - |
| - | Antonio Mas | M50 | Pasarela Lucciola CC | Desc. | - |
| - | Sergio Serrano | M40 | Pasarela Lucciola CC | Desc. | - |
| - | Vicente Marmaneu | ELI | Pasarela Lucciola CC | Desc. | - |
| - | Marcos Sánchez | JUN+S23 | Alex Jimenez Cycling AD | Desc. | - |
| - | Marcial Mora | M30 | Rocabikes Valencia | Desc. | - |
| - | Juan Díez | JUN+S23 | Alco Cycling Details AEL | Desc. | - |
| - | Jonathan Torres | M40 | Independiente | Desc. | - |
| - | José Javier García | M50 | Sepelaco CC | Desc. | - |
| - | Jordi Redo | M30 | Ganxets de Reus CC | Desc. | - |
| - | Gerard Curto | M30 | Ganxets de Reus CC | Desc. | - |
| - | Edgar Puchol | ELI | Sta Barbara CUC | Desc. | - |
| - | Daniel Muñoz | M40 | Guti Vinalesa CC | Desc. | - |
| - | Rafael Collado | M40 | Sepelaco CC | Desc. | - |
| - | Carlos Jorge Bort | M50 | Pasarela Lucciola CC | Desc. | - |
| - | Álvaro Collazos | JUN+S23 | Ciclos Domingo CC | Desc. | - |
| - | Aaron Alonso | ELI | Alco Cycling Details AEL | Desc. | - |
| - | Pedro Querol | M40 | Ganxets de Reus CC | Desc. | - |
| - | Xavier Mingarro | JUN+S23 | Alco Cycling Details AEL | Desc. | - |
| - | Jorge Martínez | JUN+S23 | Alex Jimenez Cycling AD | Desc. | - |
| - | Marcos Sánchez | JUN+S23 | Ayuso Team Lavin | Desc. | - |
| - | David Calabuig | M50 | Rocabikes Valencia | Desc. | - |
| - | Ismael Aroca | ELI | Stefano Garzelli Team CD | Desc. | - |
Enlaces
Página web oficial de la organización: Challenge de la Plana
Clasificaciones completas, en Edosoft
Información de la prueba, en Federación Ciclisme Com. Valenciana
Noticia, en Alicanteconelplatogrande



Comentarios
Publicar un comentario