La etapa reina de la Volta la Marina 2026 atrajo un altísimo nivel de participación. El joven Zhumakan, del equipo de desarrollo kazajo, se impuso en un duro y técnico recorrido.
Valoración de la carrera Benissa
Organización por todo lo alto en la Volta la Marina, que acogía en Benissa una de sus etapas clave.
Gran despliegue de medios para cerrar al tráfico toda la zona de meta, quizás algo exagerado, provocando molestias incluso a los propios participantes, para poder estacionar en las proximidades.
Mucha cobertura y seguridad en el circuito, pero que tampoco sirve de mucho para el ciclista máster, si por otro lado se abre la carrera un altísimo porcentaje de ciclistas sub23 de mucho mayor nivel, que no solo elevan el nivel de la prueba y la condicionan, sino que aumentan la tensión y peligrosidad de la misma por su manera de correr.
Recorrido duro, con un circuito semiurbano con un repecho, al que los ciclistas debían dar tres vueltas, para después acometer dos veces un circuito más largo, donde bajaban hasta Moraira, para bordear un poco la costa y afrontar la ascensión a Benissa por el puerto de la Fustera.
Un total de 1.150 metros de desnivel acumulado en los poco más de 66 kilómetros de carrera, con muy poco respiro para los participantes.
Lamentar como una vez más los jueces árbitros y cuerpos de seguridad mostraban su total falta de empatía, retirando a los corredores con apenas 100 metros perdidos con el grupo.
Ceremonia de entrega de premios algo desorganizada, con la organización ausente durante mucho tiempo, y prolongándose la elaboración de clasificaciones y posterior ceremonia una eternidad.
Dominio kazajo
El equipo de desarrollo kazajo sería protagonista absoluto de la prueba.
La carrera se iniciaba con un breve tramo neutralizado, y nada más darse el pistoletazo de salida el ritmo se volvía frenético.
Se sucedían varios estirones y pequeños cortes, con unos grandes látigos en el pelotón en la zona de bajada, y al terminar las tres vueltas al circuito pequeño ya se había hecho una pequeña limpieza en el pelotón.
Bajada rápida hacia Moraira, al final de la cual se producía una caída en la parte trasera del pelotón, provocada por los ciclistas kazajos, que dejaba a un puñado de ciclistas cortados.
En la primera ascensión se definía la carrera, con el grupo principal deshaciéndose en mil pedazos.
Victoria para Alisher Zhumakan en solitario, con la segunda posición para su compañero y compatriota Dinmukhametov, con el belga Da Paepe completando el pódium, y Miquel Pons cuarto, primer español, todos ellos entrando en solitario.
Un top-20 con 11 ciclistas élite-sub23, y 11 ciclistas extranjeros de nivel, de locos...
El grupo de favoritos para la general entraba aproximadamente a un minuto, y detrás una interminable retahíla de pequeños grupos.
Discreto el Express Car CCC con un desafortunado Robles
El equipo crevillentino estaba representado en la prueba por Jesús Robles, que llegaba con ilusión, a pesar de no encontrarse en las mejores condiciones.
Tras salvar la parte del circuito muy sólido, aunque gastando fuerzas, Jesús pasaba algunos problemas en el descenso, al ir en la cola del pelotón e ir salvando algunos cortes.
Pero la mala fortuna llegaba al terminar la bajada, cuando la caída en la cola del pelotón le afectaba. Aunque podía salvar por poco caer al suelo, se veía cortado y debía gastar muchas fuerzas para volver a la cola del pelotón poco antes de iniciarse la subida clave.
El escalador alicantino cedía y se ponía su ritmo, manteniéndose cerca del pelotón, pero era inmediatamente retirado de carrera por unos jueces árbitros con una actitud inexplicable, completando el recorrido pero fuera de tiempo.
Clasificación carrera máster Benissa - Volta la Marina 2026
| Pos. | Nac. | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | Alisher Zhumakan | ELI/S23 | - | 1h36m53s | - |
| 2 | KAZ | Ramis Dinmukhametov | ELI/S23 | - | 1h37m12s | a 19s |
| 3 | BEL | Pieter Da Paepe | M30 | Shifting Gears Strategica | 1h37m28s | a 35s |
| 4 | ESP | Miquel Pons | ELI/S23 | Orihuela Cycling Team | 1h37m41s | a 48s |
| 5 | BEL | Jelle Kjell | ELI/S23 | BCLOSE BALENZO Cycling Team | 1h37m51s | a 58s |
| 6 | SUI | André Kurmann | ELI/S23 | VC Mendrisio | 1h37m51s | m.t. |
| 7 | ESP | Carlos Martin | ELI/S23 | - | 1h37m51s | m.t. |
| 8 | ESP | Moisés Espinos | M40 | - | 1h37m51s | m.t. |
| 9 | ESP | Amadeo Ferrer | M30 | Algar CC | 1h37m51s | m.t. |
| 10 | ESP | Eric Valiente | M30 | Ricardito Team | 1h37m51s | m.t. |
| 11 | SUI | Miro Schmid | ELI/S23 | Q36.5 Amacx | 1h37m51s | m.t. |
| 12 | GBR | Clay Davies | M30 | Ride Revolution Coaching | 1h37m51s | m.t. |
| 13 | KAZ | Maxim Khoroshavin | ELI/S23 | Kazakhstan Junior National Team | 1h37m51s | m.t. |
| 14 | ESP | Félix Rodríguez | ELI/S23 | - | 1h37m51s | m.t. |
| 15 | ESP | Joan Cebolla | M30 | Escapada CC | 1h37m51s | m.t. |
| 16 | BEL | Thierry Verberght | ELI/S23 | Limpiezas Sotos Cycling Team | 1h37m51s | m.t. |
| 17 | ESP | José Gil | M40 | Aluminios Cayvi | 1h37m51s | m.t. |
| 18 | ESP | Joaquín Azorin | M30 | Aluminios Cayvi | 1h37m53s | a 1m00s |
| 19 | POL | Tomasz Krupinski | M30 | - | 1h38m15s | a 1m22s |
| 20 | POL | Maksymilian Radomski | ELI/S23 | GKS Cartusia | 1h38m23s | a 1m30s |
| 21 | ESP | Adrián Albiach | ELI/S23 | Ricardito Team | 1h38m23s | m.t. |
| 22 | GBR | Julian Roberts | ELI/S23 | - | 1h38m26s | a 1m33s |
| 23 | ESP | Pablo Garrido | ELI/S23 | Gobik Factory Team | 1h38m26s | m.t. |
| 24 | ESP | Marc Mestre | ELI/S23 | Orihuela Cycling Team | 1h38m29s | a 1m36s |
| 25 | ESP | Miguel Juan | ELI/S23 | Orihuela Cycling Team | 1h38m34s | a 1m41s |
| 26 | ESP | Iván Treceño | M40 | Limpiezas Sotos Cycling Team | 1h38m45s | a 1m52s |
| 27 | ESP | Ricardo Monar | M30 | Ricardito Team | 1h38m45s | m.t. |
| 28 | KAZ | Dmitriy Noskov | ELI/S23 | - | 1h38m49s | a 1m56s |
| 29 | ESP | Luis Quiles | M30 | CCCatral Telfy | 1h38m49s | m.t. |
| 30 | ESP | Pedro Merlos | M40 | Volata Aquasolvent | 1h38m57s | a 2m04s |
| 31 | ESP | Aitor Escobar | M30 | Aluminios Cayvi | 1h38m57s | m.t. |
| 32 | ESP | José Canto | M30 | Villena Bike Team CC | 1h38m57s | m.t. |
| 33 | ESP | Gabriel Tomás | M30 | Inlet PC Porteña | 1h38m57s | m.t. |
| 34 | ESP | Sergio Verdú | M30 | Aluminios Cayvi | 1h38m57s | m.t. |
| 35 | ESP | Ángel Lloret | M40 | Gsport Corpimed Polarcube | 1h38m57s | m.t. |
| 36 | ESP | Alfonso Mateo | ELI/S23 | CCCatral Telfy | 1h39m29s | a 2m36s |
| 37 | POL | Kacper Kistowski | M30 | Walbet Team | 1h39m29s | m.t. |
| 38 | KAZ | Ilya Karabutov | ELI/S23 | Kazakhstan Junior National Team | 1h39m29s | m.t. |
| 39 | ESP | Unai Huertas | M30 | - | 1h39m29s | m.t. |
| 40 | ESP | Hugo García | M30 | Grupo Orengo SL | 1h39m29s | m.t. |
| 41 | ESP | Álvaro Orengo | ELI/S23 | Grupo Orengo SL | 1h39m29s | m.t. |
| 42 | ESP | Óscar Zarzoso | ELI/S23 | Inlet PC Porteña | 1h39m57s | a 3m04s |
| 43 | NED | Jelle Vos | M30 | WTOS Delft | 1h40m50s | a 3m57s |
| 44 | KAZ | Vladislav Skibin | ELI/S23 | - | 1h42m55s | a 6m02s |
| 45 | ESP | Manuel Haro | M40 | KDR Dorsal 1 Team | 1h42m55s | m.t. |
| 46 | NED | Nick Van Diest | ELI/S23 | - | 1h42m55s | m.t. |
| 47 | ESP | Christian Cerezo | M30 | Ricardito Team | 1h42m55s | m.t. |
| 48 | ESP | Jorge Llorca | M40 | Limpiezas Sotos Cycling Team | 1h42m55s | m.t. |
| 49 | ESP | Alejandro Martínez | ELI/S23 | San Vicente CC | 1h42m55s | m.t. |
| 50 | ESP | Enrique Gómez | M40 | CCCatral Telfy | 1h42m55s | m.t. |
| 51 | ESP | Salvador Alfonso | M30 | Aluminios Cayvi | 1h42m55s | m.t. |
| 52 | ESP | David Fajardo | M50 | Gsport Factory Team | 1h42m55s | m.t. |
| 53 | ESP | Iker Mortes | ELI/S23 | Granja Rinya | 1h42m55s | m.t. |
| 54 | ESP | David Martos | M40 | Limpiezas Sotos Cycling Team | 1h42m55s | m.t. |
| 55 | ESP | German Mortes | M50 | Power Zone Team CC | 1h42m55s | m.t. |
| 56 | ESP | Fernando Vilaplana | ELI/S23 | Orihuela Cycling Team | 1h45m08s | a 8m15s |
| 57 | POL | Wojciech Sykała | M30 | Merx Team Poland | 1h45m08s | m.t. |
| 58 | ESP | Carlos Rico | M30 | Limpiezas Sotos Cycling Team | 1h45m08s | m.t. |
| 59 | ESP | Hugo Barreres | ELI/S23 | Orihuela Cycling Team | 1h45m08s | m.t. |
| 60 | ESP | Aaron Moles | M30 | Volata Aquasolvent | 1h45m08s | m.t. |
| 61 | ESP | Emilio Andres | M30 | - | 1h45m08s | m.t. |
| 62 | ESP | Borja Anglada | M40 | Grupeta de la Safor CC | 1h45m08s | m.t. |
| 63 | ESP | David Burguera | M50 | Gsport Corpimed Polarcube | 1h45m08s | m.t. |
| 64 | ESP | Miguel Ángel Asensio | M30 | - | 1h45m08s | m.t. |
| - | ESP | Christian Asensi | M30 | Mister Bike CC | N.C. | - |
| - | ESP | Juan Bello | M40 | CCCatral Telfy | N.C. | - |
| - | KAZ | Vadim Belugin | ELI/S23 | - | N.C. | - |
| - | ESP | Israel Carrión | M30 | Ricardito Team | N.C. | - |
| - | ESP | Nereida Chinchilla | FEM | - | N.C. | - |
| - | ESP | Fernando Crespo | M40 | Kapelmuur Cycling Club CDE | N.C. | - |
| - | NED | Leen De Munnik | JUN | WV Het Stadion | N.C. | - |
| - | ESP | Samuel Dios | M30 | - | N.C. | - |
| - | SWE | Mattias Eriksson | M50 | Halmstads Cykelklubb | N.C. | - |
| - | ESP | Ignacio Feliu | M30 | Mister Bike CC | N.C. | - |
| - | ESP | Juanjo Femenia | M40 | - | N.C. | - |
| - | ESP | David Fuentes | M30 | Limpiezas Sotos Cycling Team | N.C. | - |
| - | ESP | César García | M40 | Aluminios Cayvi | N.C. | - |
| - | ESP | Francisco García | M40 | Gobik Factory Team | N.C. | - |
| - | ESP | Óscar García | M40 | PC Sueca | N.C. | - |
| - | ESP | Antonio Gil | M50 | Rene Faster Wear Team CD | N.C. | - |
| - | ESP | Alex Gregorio | ELI/S23 | PC Beniopa | N.C. | - |
| - | ESP | Miguel Gutiérrez | M40 | Granja Rinya | N.C. | - |
| - | ROU | Emil Haruta | M40 | CC Denia | N.C. | - |
| - | NOR | Jonas Hjorth | ELI/S23 | Ulevel Frutamine | N.C. | - |
| - | COL | Jair Hurtado | M30 | Ricardito Team | N.C. | - |
| - | ESP | Pedro Ivars | M30 | La Vall de Segó CC | N.C. | - |
| - | ESP | Carlos López | M40 | Aluminios Cayvi | N.C. | - |
| - | ESP | Iván López | M30 | Volata Aquasolvent | N.C. | - |
| - | ESP | José Manuel López | M40 | Aluminios Cayvi | N.C. | - |
| - | ESP | Miquel López | ELI/S23 | Grupo Orengo SL | N.C. | - |
| - | ESP | Héctor Molla | M30 | Wheeler CD | N.C. | - |
| - | ESP | Josep Mora | ELI/S23 | Escapada CC | N.C. | - |
| - | ESP | Juan Carlos Navarro | M30 | Catral Telfy | N.C. | - |
| - | ESP | Miguel Ángel Pérez | ELI/S23 | CCCatral Telfy | N.C. | - |
| - | COL | Juan Esteban Polanía | JUN | Lucta Granja Rinya | N.C. | - |
| - | ESP | Jesús Robles | M40 | Express Car CC Crevillent | N.C. | - |
| - | ESP | José Vicente Salva | M50 | Limpiezas Sotos Cycling Team | N.C. | - |
| - | ESP | Marino Sánchez | M40 | Segaria CC | N.C. | - |
| - | ESP | Kike Sanchis | M30 | CC Hegoplac G4 | N.C. | - |
| - | ESP | Raúl Sigüenza | M50 | Aluminios Cayvi | N.C. | - |
| - | ESP | José David Tortosa | M50 | - | N.C. | - |
| - | ESP | Javier Úbeda | M30 | Gsport Cycling Club | N.C. | - |
Enlaces de interés
- Página web oficial, Volta la Marina
- Información de la prueba, en Fed. Ciclisme Com. Valenciana
- Noticia, en Alicanteconelplatogrande


Comentarios
Publicar un comentario