Varese acogió un año más con éxito esta mítica prueba, incluida en el circuito UCI Gran Fondo World Series y clasificatoria para los mundiales 2023. Mangas disputadas por grupos de edad, al estilo de la cita mundialista, con mucha emoción y una participación de lujo en cuanto a cantidad y calidad.
Valoración de la Granfondo Tre Valli Varesine 2022
Gran experiencia por parte del equipo organizador, con el respaldo de la UCI Gran Fondo World Series, que prácticamente aseguraban una prueba de garantías, además con muchos eventos y detalles.
Recorrido clásico por las montañas y valles próximos la ciudad de Varese, con algunas ligeras modificaciones, pero con la esencia que caracteriza siempre a esta prueba.
123 kilómetros de recorrido y aproximadamente 2.000 metros de desnivel acumulado, repartido en varias ascensiones cortas, pero encadenadas, por un terreno siempre quebrado y bastante técnico en su primera parte, con una parte final más asequible de vuelta a la capital lombarda.
Prueba disputada por grupos de edad, algo que siempre favorece el espectáculo, la emoción y de agradecer por parte de los corredores.
Avituallamientos generosos, zona de salida y meta muy anima y una ceremonia de premios de categoría, en una gran fondo de referencia.
Video resumen de la prueba
Vergallito, vencedor absoluto, camino del profesionalismo
El joven Luca Vergallito fue el vencedor absoluto de la prueba, partiendo en las manga de los jóvenes, y con una larga cabalgada solitaria, demostrando estar un peldaño por encima del resto.
Sus grandes resultados en pruebas gran fondo y otras pruebas le valdrán posteriormente a este talentino un futuro contrato con el equipo profesional Alpecin.
El vencedor absoluto, Luca Vergallito. Imagen cortesía Radiocorsaweb.it
Entrevista al vencedor, Luca Vergallito
Crónica de la manga máster 40-44
Aproximadamente unos 130 ciclistas en este grupo de edad, que tomaban la salida en torno a las 9.25 de la mañana, algo después de que lo hubieran hecho los ciclistas más jóvenes.
Mañana fresca a primera hora, típica de inicios de otoño, con humedad en el asfalto en bastantes tramos, especialmente en la primera parte del recorrido, pero con el sol imponiéndose con el paso de los kilómetros subiendo de forma notable las temperaturas.
En el primer tramo, ligeramente ascendente, muchos nervios por tomar posiciones, pues la primera de las subidas era la más dura y la que a buen seguro la primera selección importante.
Así las cosas, se llegaba en grupo a pie de la primera subida, la mítica Alpe Tedesco, y los hombres fuertes pronto tensaban la cuerda, rompiéndose el pelotón por completo en las duras primeras rampas.
Sin grandes ataques, a base de ritmo, pronto el grupo cabecero quedaba reducido a una veintena y después a una decena de ciclistas.
Un par de ciclistas se adelantaban en uno de los cambios de ritmo, pero uno de ellos, Castelanelli, tenía una caída tonta que involucraba a ambos, y se les unían algunos más, aunque ya en la parte final se volvía a romper todo un poco.
Tres ciclistas coronaban por delante, con el propio Castelanelli y el español Jesús Robles, que sorprendía con unas grandes piernas hoy.
Cabeza de carrera, en una de las primeras ascensiones
Tras una bajada peligrosa por sus curvas traicioneras, y con el asfalto húmedo, pero afrontada con prudencia por los de delante, algunos ciclistas conseguían volver a entrar en la cabeza, formándose la selección definitiva de unas 10-12 unidades.
Este grupo se tomaba un pequeño respiro durante unos pocos kilómetros, por un terreno asequible, mientras bordeaban la parte sudoccidental del lago de Lugano.
La segunda de las subidas, Brusimpiano, aunque más tendida, se afrontó de nuevo con violencia, con los más fuertes marcando un ritmo muy exigente desde las primeras rampas, y el grupo volvía a seleccionarse y reducirse a unas diez unidades.
Apenas superados los 30 kilómetros de carrera la carrera ya estaba completamente rota. El grupo cabecero iba adelantando ciclistas rezagados de las mangas más jóvenes, pero los iban dejando atrás, con un ritmo muy exigente.
Los siguientes kilómetros serían de terreno rompepiernas con repechos y bajadas técnicas, y se cobrarían más víctimas, con el grupo llegando al segundo tramo asequible ya solo con seis ciclistas: Castelanelli, el alicantino Robles, De Vincenzi, Oliveri, Bianchin y el suizo Fochetti.
Grupo de cabeza en cat. 40-44 años
De nuevo unos kilómetros de respiro para los ciclistas, bordeando ahora la parte sur del Lago Maggiore, que aprovechaban para avituallarse y despojarse de parte de la ropa de abrigo, con la temperatura empezando a subir.
En torno al kilómetro 55 comenzaba de nuevo el terreno ascendente, que culminaba con una dura y corta cota con rampas al 10% que no provocaba cambios en la situación de carrera, con el grupo de seis manteniéndose firme.
La última de las ascensiones, a Brinzio, una subida no demasiado dura, pero constante en torno al 6% se cobraba una nueva víctima, el español Jesús Robles, que hincaba la rodilla ante el ritmo exigente que imponían especialmente en las subidas Bianchin, Castelanelli y Oliveri.
Penúltima de las ascensiones, grupo de cabeza
Tras coronar esta subida aproximadamente en el kilómetro 80, comenzaba la parte más asequible del recorrido, que ahora durante unos 40 kilómetros era bastante favorable con algunos descensos y terreno llano menos picado.
Ya solo quedaba el repecho final que conducía a la localidad de Varese, donde estaba situada la meta, y otro ciclista quedaba eliminado, el suizo Fochetti, por lo que la victoria se la jugarían entre los cuatro italianos.
Simone de Vincenzi sorprendía a sus rivales, y con un poderoso ritmo se escapaba y llegaba en solitario, alzando los brazos y consiguiendo la victoria.
Algo más de medio minuto después llegaba el trío perseguidor, con Oliveri consiguiendo la segunda posición, Bianchin completando el pódium, y Castelanelli habiéndose de conformar con la medalla de chocolate.
Los descolgados Fochetti, ya a dos minutos, y Robles, a más de cinco, completaban el top cinco de la clasificación, con Giovanni Dracone séptimo, ya a unos ocho minutos.
Otros nombres ilustres finalizaban retrasados, seguramente con peor resultado
de lo previsto, como Catalano, octavo, Cannone, duodécimo Donatello 17º, o también
Odoloni, 29º.
El español Robles, en uno de sus mejores días este año, quinto
La quinta posición dejaba muy buen sabor de boca al español del CC Crevillent Jesús Robles, tras un año con muchas complicaciones para él.
Sobre todo por el hecho de haber coronado el primer puerto en cabeza y haber estado en la lucha por la victoria hasta la última de las ascensiones, donde finalmente cedía, pero recomponiéndose y manteniendo un buen nivel que le permitía defender con éxito la quinta posición en su grupo.
Jesús Robles (CC Crevillent), entrando en meta en solitario
El escalador ilicitano declaraba: "hice este recorrido hace unos años en el mundial de Varese, y esta vez he
tenido mejores sensaciones, sobre todo en las bajadas, con más confianza, y
en la llegada a meta, ya que aquella vez las circunstancias de carrera me
llevaron en un grupo numeroso más cómod, y aún así este año he terminado con
mucho gas (aunque con calambres en el último kilómetro). Eso sí, el ritmo en
las últimas subidas era infernal y he tenido que soltarme del grupo
delantero. Pero contento por cómo ha ido todo".
Resultados y más información
Clasificación Granfondo Tre Valli Varesine - UCI Gran Fondo Series 2022 (cat. M40-44)
Pos. | Dorsal | Apellido | Nombre | Cat. | Sex. | Equipo | País | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2248 | DE VICENZI | SIMONE | 40/44 | M | TEAM BIOMOTO | ITA | 3:33:06 | |
2 | 2161 | OLIVERI | FABIO | 40/44 | M | BICISTORE CYCLING | ITA | 3:33:41 | +35 |
3 | 2230 | BIANCHIN | ALESSANDRO | 40/44 | M | SPEZZOTTO | ITA | 3:33:41 | +35 |
4 | 2270 | CASTELANELLI | ALESSANDRO | 40/44 | M | TEAM COLLPACK BALLAN | ITA | 3:33:41 | +36 |
5 | 2092 | FOCHETTI | LUCA | 40/44 | M | - | SUI | 3:35:05 | +2:00 |
6 | 2257 | ROBLES CASADO | JESUS A. | 40/44 | M | CC CREVILLENT | ESP | 3:38:14 | +5:09 |
7 | 2085 | DRACONE | GIOVANNI | 40/44 | M | VIGOR REDMOUNT FEEDOM | ITA | 3:40:58 | +7:52 |
8 | 2051 | CATALANO | CARMELO | 40/44 | M | UNTER BRÃOCAFFE' | ITA | 3:41:05 | +8:00 |
9 | 2103 | GIGLIO | ALESSANDRO | 40/44 | M | U.S.LEGNANESE | ITA | 3:41:07 | +8:01 |
10 | 2144 | MEURISSE | DOMINIEK | 40/44 | M | GRANFONDOTEAM.BE | BEL | 3:42:25 | +9:19 |
11 | 2058 | CHIAPPERO | FRANCESCO | 40/44 | M | ASD REACTION TEAM | ITA | 3:42:26 | +9:20 |
12 | 2042 | CANNONE | DONATO | 40/44 | M | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ITA | 3:42:26 | +9:20 |
13 | 2236 | KOCUREK | JAROSLAV | 40/44 | M | CYKLISTICKÝ KLUB FRENŠTÁT | CZE | 3:42:26 | +9:20 |
14 | 2205 | SNEIS | KENNETH | 40/44 | M | HALDEN CK | NOR | 3:42:27 | +9:21 |
15 | 2074 | CUEL | DAVIDE | 40/44 | M | ASD TEAM EXECUTIVE-SAV | ITA | 3:42:27 | +9:21 |
16 | 2082 | DI ROSA | RAFFAELE | 40/44 | M | VELOPLUS SICILIA | ITA | 3:42:27 | +9:21 |
17 | 2084 | DONATELLO | RICCARDO | 40/44 | M | G.C.D. CAGE-MOVEYA VC | ITA | 3:42:27 | +9:21 |
18 | 2098 | GALLIANI | MARCO | 40/44 | M | VALGRIGNA CYCLING TEAM | ITA | 3:42:27 | +9:21 |
19 | 2203 | SCRIMA | FABIO | 40/44 | M | ASDILETTANTISTICA SPES PER | ITA | 3:42:28 | +9:22 |
20 | 2234 | GENOVESE | SALVATORE | 40/44 | M | AP07 CCR-CICLI ROSSI | ITA | 3:45:28 | +12:22 |
21 | 2108 | GRECO | VINCENZO | 40/44 | M | VELOPLUS SICILIA | ITA | 3:46:53 | +13:47 |
22 | 2268 | MISHCHENKO | OLEKSIY | 40/44 | M | UCI | ITA | 3:47:17 | +14:11 |
23 | 2143 | MEMMI | LUCA | 40/44 | M | ASD ASNAGHI CUCINE | ITA | 3:47:37 | +14:31 |
24 | 2086 | DUCA | FABRIZIO | 40/44 | M | SCV SQUADRA CORSE | ITA | 3:47:38 | +14:32 |
25 | 2134 | MARCHISIO | FRANCESCO MARIA | 40/44 | M | TEAM DOTTABIKE | ITA | 3:47:40 | +14:34 |
26 | 2266 | CASETTI | MARCO | 40/44 | M | RODMAN AZIMUT SQUADRA | ITA | 3:47:58 | +14:52 |
27 | 2022 | BODEN | MICHAEL | 40/44 | M | 365 SHUTT | GBR | 3:48:21 | +15:16 |
28 | 2222 | VANES | STEPHEN | 40/44 | M | 365 SHUTT | GBR | 3:49:10 | +16:04 |
29 | 2160 | ODOLINI | MICHELE | 40/44 | M | FLANDRES LOVE SPORTLAND | ITA | 3:49:28 | +16:23 |
30 | 2097 | FREO | MATTIA | 40/44 | M | ASD CICLOAMATORI | ITA | 3:49:28 | +16:23 |
31 | 2053 | CAVALLERA | STEFANO | 40/44 | M | TEAM MENTECORPO | ITA | 3:49:59 | +16:53 |
32 | 2253 | LECHOWICZ | LUKASZ | 40/44 | M | GIORNALIERO | POL | 3:50:02 | +16:57 |
33 | 2060 | CHIAVASSA | ROBERTO | 40/44 | M | ROERO SPEED BIKE | ITA | 3:50:03 | +16:57 |
34 | 2258 | TARGA | PIERCARLO | 40/44 | M | ASD GS JERAGO | ITA | 3:50:08 | +17:02 |
35 | 2173 | PETRONI | RONNIE | 40/44 | M | RECYCLING TEAM IMG2 ASD | ITA | 3:52:52 | +19:46 |
36 | 2095 | FRANCALANCI | MAURIZIO | 40/44 | M | VIVO-MG.K VIS-DAL COLLE | ITA | 3:53:13 | +20:07 |
37 | 2001 | AGISILAOU | AGISILAOS | 40/44 | M | GIORNALIERO | CYP | 3:53:37 | +20:31 |
38 | 2009 | AVAGLIANO | PAOLO | 40/44 | M | KILOMETROZERO ASD | ITA | 3:53:37 | +20:31 |
39 | 2116 | INCATASCIATO | ROBERTO | 40/44 | M | VELOPLUS SICILIA | ITA | 3:53:44 | +20:38 |
40 | 2199 | SCELSI | ALESSANDRO | 40/44 | M | EQUILIBRIO URBANO MILANO | ITA | 3:54:06 | +21:01 |
41 | 2213 | TOPPAN | ANDREA | 40/44 | M | ASD SWATT CLUB | ITA | 3:54:20 | +21:14 |
42 | 2254 | MASU | ALESSANDRO | 40/44 | M | TEAM COLLPACK BALLAN | ITA | 3:54:49 | +21:44 |
43 | 2231 | ELCOCK | PAUL | 40/44 | M | AS TEST TEAM | ITA | 3:55:02 | +21:56 |
44 | 2229 | ZUBANI | CARLO | 40/44 | M | ASD GARDA SCOTT | ITA | 3:56:32 | +23:26 |
45 | 2264 | BERBERICH | MARKUS KONSTANTIN | 40/44 | M | GIORNALIERO | ITA | 4:00:11 | +27:06 |
46 | 2137 | MARTINO | GIANLUCA | 40/44 | M | RODMAN AZIMUT SQUADRA | ITA | 4:00:37 | +27:31 |
47 | 2208 | TERRIBILE | SALVATORE | 40/44 | M | ASD DALLAS | ITA | 4:00:39 | +28:33 |
48 | 2120 | KAMILOV | AYDAR | 40/44 | M | - | ITA | 4:01:57 | +28:52 |
49 | 2023 | BOLIS | MATTEO | 40/44 | M | BONFANTI RACING TEAM | ITA | 4:02:53 | +29:48 |
50 | 2019 | BERNABE' | FABIO | 40/44 | M | OTB CYCLING TEAM | ITA | 4:03:13 | +30:08 |
Clasificación completa
Enlaces de interés
Clasificación completa grupo M40-44 [PDF], cortesía de Endu
Clasificación global todas las categorías, [PDF], cortesía de Endu
Página oficial del organizador, Gran Fondo Tre Valli Varesini
Noticia, en Quicicloturismo (italiano)
Comentarios
Publicar un comentario