Calendario 2027 de pruebas máster o sociales en la zona Levante y España
Alicante - Valencia - Castellón - Murcia - Albacete - Ciudad Real - Almería
No hay pruebas publicadas para esta selección.
| FECHA | SEDE | PROV. | DIST. | TIPOLOGÍA | PRUEBA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||
| 16 | Pozo Aledo (San Javier) | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 1.25.5 |
| 17 | Dénia, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 23 | Jávea / Xàbia, ver plano federativo (PDF) | Alicante | - | - | - | 40.A |
| 23 | Santomera | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7.2 |
| 31 | Parcent, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 1.25.5 |
| Febrero | ||||||
| 13 | Pego | Alicante | - | - | Challenge Volta a la Comunitat Valenciana | 40.B |
| 14 | Torre Pacheco | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7.2 |
| 20 | Alicante, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 20 | Noja, ver calendario de la Copa de España | Cantabria | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 21 | Gandia | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B (solo máster) |
| 21 | Alicante, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 27 | Corvera | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7.2 |
| 27 | Don Benito, ver calendario de la Copa de España | Badajoz | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 28 | Valencia, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Valencia | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| Marzo | ||||||
| 6 | Alcoy | Alicante | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 7 | Almiserà | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B (solo máster) |
| 7 | Ondara, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 1.15.5 (solo féminas) |
| 7 | Lorca | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7.2 |
| 13 | Rótova | Valencia | - | - | Challenge Volta a la Comunitat Valenciana | 40.B |
| 14 | Alicante, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 14 | Pepino, ver calendario de la Copa de España | Toledo | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 21 | Alicante, ver edición 2027 de la Volta la Marina | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| Abril | ||||||
| 3 | Abrucena | Almería | - | - | Challenge Vuelta Costa de Almería | 1.18.3 |
| 3 | Chilluévar (Sierra de Cazorla), ver calendario de la Copa de España | Jaén | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 4 | Almería | Almería | - | - | Challenge Vuelta Costa de Almería | 1.18.3 |
| 4 | Villalonga | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B (solo máster) |
| 4 | La Unión | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7.2 |
| 10 | Pinedo | Valencia | - | - | Trofeo Social Pinedo | 40.B |
| 10 | Nàquera | Valencia | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 10 | Betxí | Castellón | - | - | - | 40.B |
| 11 | Rocafort | Valencia | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 17 | Bellreguard | Valencia | - | - | Challenge Volta a la Comunitat Valenciana | 40.B |
| 17 | Elche | Alicante | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 18 | El Palomar, ver calendario de la Copa de España | Valencia | - | - | Copa España Féminas | 1.15.1 (solo féminas) |
| Mayo | ||||||
| 1 | Aldaia | Valencia | - | - | Trofeo Social 1º de Mayo | 40.B |
| 1 | Murcia | Murcia | - | - | Criterium Ciudad de Murcia | CRITERIUM |
| 8 | Rafelbunyol | Valencia | - | - | - | 40.B |
| 15 | Estivella | Valencia | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 15 | Canicosa de la Sierra, ver calendario de la Copa de España | Burgos | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 16 | Canals | Valencia | - | - | - | 40.B (solo máster) |
| 16 | Valencia (UPV) | Valencia | - | - | Challenge Ciclisme Femení | 15.A (solo féminas) |
| 22 | El Escorial - San Lorenzo de El Escorial, ver calendario de la Copa de España | Madrid | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 29 | Catral | Alicante | - | - | - | 18.B (solo máster) |
| 29 | Aiacor - Canals | Valencia | - | - | Cpto. Com. Valenciana Féminas Máster ruta | 15.C.A (solo féminas) |
| 29 | Briviesca, ver calendario de la Copa de España | Burgos | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| Junio | ||||||
| 12 | Cullera | Valencia | - | - | Volta a la Ribera | 40.B |
| 12 | Abanilla, ver calendario de la Copa de España | Murcia | - | - | Copa España Féminas | 1.15.1 (solo féminas) |
| 13 | Algemesí | Valencia | - | - | Volta a la Ribera | 40.B |
| 20 | Alquerías del Niño Perdido | Castellón | - | CRI | Cpto. Comunitat Valenciana CRI | 25.CA |
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| 10 | Alfarrasí | Valencia | - | - | El Mundialito | 1.25.5 |
| Septiembre | ||||||
| 12 | Murcia | Murcia | - | Carrera en subida | Escalada Cresta del Gallo | MULTICAT. |
| 18 | Beniaján | Murcia | - | - | Memorial El Greco | OPEN |
| 24 al 26 | Por determinar, ver anuncio del Campeonato de España Máster | Madrid | - | - | Cpto. España Máster | Máster masc./fem. |
| 25 | Aiacor - Canals | Valencia | - | - | - | 40.A |
| 26 | Puerto de Sagunto | Valencia | - | - | Carrera Social El Puerto de Hierro | 40.B |
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |
Consulta los calendarios federativos · Comunitat Valenciana · Murcia · Castilla-La Mancha · Andalucía · RFEC
* Toda la información ha sido obtenida de fuentes públicas, priorizando los calendarios publicados por la RFEC y federaciones autonómicas. El sitio Los Glober Troter no se hace responsable en ningún caso de posibles erratas, información desactualizada o cualquier tipo de error o dato equivocado.
* Si eres organizador y quieres enviar información de tu prueba, puedes solicitarlo desde el formulario web.

Comentarios
Publicar un comentario