Calendario 2026 de pruebas máster o sociales en la zona Levante y España
Alicante - Valencia - Castellón - Murcia - Albacete - Almería - Granada ...
| FECHA | SEDE | PROV. | DIST. | TIPOLOGÍA | PRUEBA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||
| 10 10:00 |
Torrevieja | Alicante | 70 km | Circuito urbano, llano | La Purísima | 40.B |
| 11 11:00 |
Teulada | Alicante | 71 km | Circuito en línea, media montaña | Volta la Marina | 40.A |
| 17 11:00 |
Jávea / Xàbia | Alicante | 66 km | Circuito semi-urbano (4v), llano | Volta la Marina | 40.A |
| 17 15:00 |
Pozo Aledo (San Javier) | Murcia | 73 km | Circuito en línea, media montaña | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 1.25.5 |
| 24 15:00 |
Santomera | Murcia | 81 km | Circuito semi-urbano (6v) + circuito en línea, media montaña | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7 |
| 25 10:30 |
Rosell | Castellón | 70 km | Circuito semi-urbano (5v) + final en alto | Challenge de la Plana | 40.A |
| Febrero | ||||||
| 01 10:30 |
Catí | Castellón | 67 km | Circuito semi-urbano (4v) + circuito en línea, media montaña | Challenge de la Plana | 40.A |
| 01 10:00 |
Parcent | Alicante | 72 km | Circuito semi-urbano (15v), media montaña | Volta la Marina | 40.A |
| 01 10:30 |
Torre Pacheco | Murcia | 75 km | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7 |
| 14 15:30 |
Almenara | Castellón | 58 km | Circuito en línea (3v), media montaña | Challenge de la Plana | 40.A |
| 15 10:30 |
Vilafames | Castellón | 78 km | Circuito en línea (4v+1v), media montaña | Challenge de la Plana | 40.B |
| 21 10:30 |
Benissa | Alicante | 68 km | Circuito semi-urbano (4v) + circuito en línea (2v), media montaña | Volta la Marina | 40.A |
| 22 | Oropesa del Mar APLAZADA |
Castellón | - | - | Castelló Criterium | 40.B |
| 22 | La Palma | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7 |
| 28 | Alfahuir | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B |
| Marzo | ||||||
| 01 | Benirredrà | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B |
| 01 | Por determinar ANULADA |
Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 07 | Villalonga | Valencia | - | - | Volta a la Safor | 18.B |
| 08 | Ondara | Alicante | - | - | Volta la Marina - Volta Ciclista Fèmines | 1.15.5 (solo féminas) |
| 15 | Agost | Alicante | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 15 | Chilluevar (Sierra de Cazorla) | Jaén | - | - | Copa España Máster | 1.18.1 (solo máster) |
| 21 | Lorca | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | OPEN |
| 22 | Denia | Valencia | - | - | Volta la Marina | 40.A |
| 29 | Pinedo | Valencia | - | - | Trofeo Social Pinedo | 40.B |
| Abril | ||||||
| 05 | Favara | Valencia | - | - | Grans Clàssiques de Primavera | 40.B |
| 11 | Nàquera | Valencia | - | - | Trofeo Féminas Nàquera | 15.A (solo féminas) |
| 12 | La Unión | Murcia | - | - | Interclub Campo Cartagena - Mar Menor | 7 |
| 18 | Elche | Alicante | - | - | Gran Premio Ciclismo Femenino UMH | 15.A (solo féminas) |
| 19 | Adzaneta d'Albaida | Valencia | - | - | Copa España Féminas | 1.15.1 (solo féminas) |
| 19 | Puzol | Valencia | - | - | Memorial Sergio Baeza | 40.B (solo féminas) |
| 26 | Sollana | Valencia | - | - | Grans Clàssiques de Primavera | 40.B (solo féminas) |
| Mayo | ||||||
| 01 | Aldaya | Valencia | - | - | Trofeo Social 1º de Mayo | 40.B |
| 01 | Murcia | Murcia | - | - | Criterium Ciudad de Murcia | CRITERIUM - Todas las categorías |
| 16 | Picassent | Valencia | - | - | GP Femení Ajuntament de Picassent | 1.15.5 (solo féminas) |
| 23 | Aiacor - Canals | Valencia | - | - | GP Femení La Forca | 1.15.5 (solo féminas) |
| 24 | Albaida | Valencia | - | - | Clàssica Ciutat d'Albaida | 40.A |
| Junio | ||||||
| 06 | Nules | Castellón | - | - | Cpto. Comunitat Valenciana CRI | 25.CA |
| 13 | Abanilla | Murcia | - | - | Copa España Féminas | 1.15.1 (solo féminas) |
| 14 | Valencia | Valencia | - | - | Gran Premi UPV | 1.15.5 (solo féminas) |
| Julio | ||||||
| 26 | Alginet | Valencia | - | - | GP Alginet | 40.B |
| Agosto | ||||||
| 09 | Serón | Almería | - | Cronoescalada | Cronoescalada Serón - Las Menas | 7.2 |
| 11 | Alfarrasí | Valencia | - | - | El Mundialito | 40.A |
| Septiembre | ||||||
| 26 | Beniaján | Murcia | - | - | Memorial El Greco | OPEN |
| Octubre | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Noviembre | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Diciembre | ||||||
| 20 | Murcia | Murcia | - | - | Carrera Ciclista El Pavo | 7 |

Comentarios
Publicar un comentario