Calendario 2019 de pruebas master o sociales en la zona Levante
| FECHA | LOCALIDAD | PROVINCIA | RECORRIDO | TORNEO | CATEGORÍA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||
| 12 15:00 | Elda | Alicante | Línea, media montaña | Interclub del Vinalopó | Social | 
| 13 | Xalò | Alicante | Línea, alta montaña | Volta a la Marina | Social | 
| 13 10:00 | Canet den Berenguer | Valencia | Circuito, llano | - | Social | 
| 19 15:00 | San Vicente del Raspeig | Alicante | Línea, alta montaña | Interclub del Vinalopó | Social | 
| 19 15:30 | Villarreal | Castellón | Circuito semi-urbano, llano | Challenge de la Plana | Social | 
| 20 10:00 | Jávea | Alicante | Circuito semi-urbano + final en alto | Volta a la Marina | Social | 
| 20 10:30 | La Unión | Murcia | Circuito en línea (4v+3v), media montaña | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 26 15:30 | Chilches | Castellón | Circuito semi-urbano, llano | Challenge de la Plana | Social | 
| 26 | San Javier | Murcia | - | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 27 10:00 | Villajoyosa | Alicante | Línea, alta montaña | Volta a la Marina | Social | 
| 27 | Castellón ANULADA | Castellón | - | Challenge de la Plana | Social | 
| 27 10:30 | La Aljorra | Murcia | Circuito en línea (4v), media montaña | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| Febrero | |||||
| 2 15:30 | Onda | Castellón | Línea, media montaña | Challenge de la Plana | Social | 
| 2 15:30 | Yecla | Murcia | Línea, media montaña | Interclub del Vinalopó | A partir 15 años | 
| 3 11:00 | Benejama | Alicante | Circuito urbano | - | Social | 
| 3 10:30 | Vilafames | Castellón | Circuito semi-urbano, media montaña | Challenge de la Plana | Social | 
| 3 10:30 | Cartagena | Murcia | Línea, alta montaña | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 9 15:30 | Alqueries del Niño Perdido | Castellón | - | Challenge de la Plana | Social | 
| 10 10:00 | Benidorm | Alicante | Circuito semi-urbano, media montaña | Volta a la Marina | Social | 
| 10 11:30 | Rossell | Castellón | Circuito en línea (4v) + final en alto | Challenge de la Plana | Social | 
| 16 15:30 | Novelda | Alicante | Línea, media montaña | Interclub del Vinalopó | Social | 
| 16 15:30 | Artana | Castellón | Línea, alta montaña | Challenge de la Plana | Social | 
| 17 10:00 | Pedreguer | Alicante | Línea, media montaña | Volta a la Marina | Social | 
| 17 | San Pedro del Pinatar ANULADA | Murcia | - | - | A partir 15 años | 
| 23 15:30 | Catí | Castellón | Línea, media montaña | Challenge de la Plana | Social | 
| 23 | La Palma (Cartagena) | Murcia | Circuito en línea (4v), llana | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 24 11:30 | Catí | Castellón | Línea, alta montaña | Challenge de la Plana | Social | 
| 24 | Roldán (Torre-Pacheco) | Murcia | Circuito semi-urbano, llana | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| Marzo | |||||
| 2 15:30 | Villena | Alicante | Línea, alta montaña | Interclub del Vinalopó | Social | 
| 2 | Lorca | Murcia | Línea, media montaña | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 3 10:00 | Parcent | Alicante | - | Volta a la Marina | Social | 
| 3 | Torre-Pacheco | Murcia | Circuito semi-urbano, llana | Interclub Cartagena - Mar Menor | A partir 15 años | 
| 9 15:30 | Ibi | Alicante | - | Interclub del Vinalopó | Social | 
| 10 | Puerto Lumbreras | Murcia | Criterium, circuito llano | - | Social | 
| 17 | Murcia | Murcia | Criterium, circuito llano | - | Social | 
| 17 10:00 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | Línea, media montaña | Giro de Calatrava | Social | 
| 24 10:30 | Cazorla | Jaén | Circuito en línea, alta montaña | Copa de España Máster | Máster | 
| 30 | Beniaján | Murcia | Circuito urbano (8v) + 1v grande, media montaña | - | Open | 
| 30 10:00 | Pinedo | Valencia | Circuito urbano, llano | - | Social | 
| 30 9:30 | Bajo Andarax | Almería | Línea, alta montaña | Clásica del Bajo Andarax | Social | 
| Abril | |||||
| 6 | Mazarrón | Murcia | Línea, media montaña | Vuelta a Murcia Máster | Máster | 
| 6 | Mazarrón | Murcia | CRI, llana | Vuelta a Murcia Máster | Máster | 
| 7 | Mazarrón | Murcia | Línea, alta montaña | Vuelta a Murcia Máster | Máster | 
| 27 17:00 | Cocentaina | Alicante | Circuito en línea (3v), alta montaña | - | Social | 
| Mayo | |||||
| 1 10:30 | Aldaia | Valencia | Circuito semi-urbano, llana | - | Social | 
| 1 10:00 | Villamalea | Albacete | Circuito semi-urbano, llana | - | Social | 
| 4 17:00 | Rafelbuñol | Valencia | Circuito urbano, llana | - | Social | 
| 4 | Salinas Aplazada | Alicante | - | - | Social | 
| 5 10:00 | Granja de Rocamora | Alicante | Circuito semi-urbano, media montaña | Interclub Vega Baja | Social | 
| 11 | Cuenca | Cuenca | - | Copa de España Máster | Máster | 
| Junio | |||||
| 1 | Nules | Castellón | - | Campeonato Máster Com. Valenciana CRI | Máster | 
| 2 | Lorca | Murcia | Circuito en línea (2v), media montaña | Campeonato Máster Región Murcia ruta | Máster | 
| 9 10:30 | Benejúzar | Alicante | - | Interclub Vega Baja | Social | 
| 15 17:30 | Almussafes | Valencia | Circuito urbano, llano | - | Social | 
| 22 17:00 | Catral | Alicante | Circuito urbano, llano | Interclub Vega Baja | Social | 
| 29 17:30 | Alqueries del Niño Perdido | Castellón | - | Campeonato Máster Com. Valenciana ruta | Máster | 
| 30 | Castalla | Alicante | Circuito urbano, media montaña | - | Social | 
| 30 | Villalonga Anulada | Valencia | Línea, alta montaña | - | Social | 
| Julio | |||||
| 6 | La Pobla de Vallbona | Valencia | - | - | Social | 
| 7 11:00 | Rocafort | Valencia | Circuito urbano, llana | - | Social | 
| 12 17:00 | Cheste | Valencia | Circuito semi-urbano (6v), media montaña | - | Social | 
| 14 10:00 | Cox | Alicante | Circuito semi-urbano, llana | Interclub Vega Baja | Social | 
| 14 10:00 | Albal | Valencia | - | - | Social | 
| 21 10:00 | Albatera | Alicante | Circuito semi-urbano (5v), media montaña | Interclub Vega Baja | Social | 
| Agosto | |||||
| 4 10:00 | Callosa de Segura | Alicante | - | Interclub Vega Baja | Social | 
| 4 9:30 | Benifaió | Valencia | - | - | Social | 
| 8 17:00 | Fortuna | Murcia | Circuito semi-urbano (9v), media montaña | - | Open | 
| 12 17:00 | Alfarrasí | Valencia | Circuito semi-urbano (9v), media montaña | Challenge Máster C. Valenciana | Social | 
| 14 17:30 | Traiguera | Castellón | - | - | Social | 
| 17 10:00 | Membrilla | Ciudad Real | Línea, media montaña | Trofeo Desposorios | Social | 
| 21 17:00 | Alcora | Castellón | - | - | Social | 
| 23 18:00 | Llombai | Valencia | - | - | Social | 
| Septiembre | |||||
| 7 18:00 | Carlet | Valencia | Circuito urbano, llano | - | Todas las categorías | 
| 8 | Beniaján | Murcia | Subida única, final en alto | Clásica Escalada Cresta del Gallo | Todas las categorías | 
| 14 | Salinas Cambia a cat. Junior | Alicante | - | - | Social | 
| 15 | Alcoy Anulada | Alicante | - | - | Social | 
| 28 | Benferri Anulada | Alicante | - | - | Social | 
| 28 16:30 | Aiacor | Valencia | Circuito semi-urbano, llano | - | Social | 
| 28 17:00 | Almassora | Castellón | - | - | Social | 
| 29 10:30 | Puente Tocinos Aplazada | Murcia | Circuito llano (3v)+circuito alta montaña (1v) | - | Open | 
| Octubre | |||||
| 6 11:30 | San Bartolomé | Alicante | Circuito urbano, llano | - | Social | 
| 13 10:00 | Molina de Segura | Murcia | Circuito semi-urbao, media montaña | Copa Mar Menor | Open | 
| 19 16:00 | Manuel | Valencia | Circuito semi-urbano (14v), llano | - | Social | 
| 19 16:30 | La Campaneta (Orihuela) | Alicante | Circuito semi-urbano (6v), llano | - | Social | 
| 20 10:30 | Pilar de la Horadada | Alicante | Línea + circuito urbano (3v), media montaña | - | Social | 
| 20 10:30 | La Unión | Murcia | Circuitos en lína (3v+4v), media montaña | - | Social | 
| Noviembre | |||||
| 23 15:30 | San Javier | Murcia | Circuito urbano (12v), llano | Copa Mar Menor | Social | 
| 24 | San Pedro del Pinatar Anulada | Murcia | - | - | A partir 15 años | 
| Diciembre | |||||
| 1 10:00 | Los Alcázares | Murcia | Circuito urbano, llana | Copa Mar Menor | Social | 
| 14 15:00 | Salinas | Alicante | Media montaña | Vuelta a Alicante | Social | 
| 15 10:30 | Petrer | Alicante | Circuito urbano (20v), media montaña | Vuelta a Alicante | Social | 
| 21 15:30 | Benferri | Alicante | Circuito semi-urbano (10v), llano | - | Social | 
| 22 10:30 | Torrevieja | Alicante | Circuito urbano (15v), llano | - | Social | 
| 22 10:30 | Puente Tocinos | Murcia | Circuito semi-urbano (6v), llano | - | A partir 15 años | 
Comentarios
Publicar un comentario